Detail závodu

INOV-8 KROS ČESKÝM RÁJEM - děti

MÍSTO ZÁVODU

Skokovy, Žďár

TYP ZÁVODU

Běh

DATUM ZÁVODU

16.04.2023

ČAS REGISTRACE

POŘADATEL ZÁVODU

Jan Kalkus

honza@naturemarathon.cz

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH


Jméno Klub Trať Kategorie Číslo Čip Platba
Agnes Řeháková Lena 200 m Tygřice (2018 a mladší) 479 376
Balaš Pavel Pívl 1500 m M Dorostenci I (2008-2009) 410 891
Balaš Vojta Vojta 800 m M Gepardi (2012-2013) 411 892
Beránek Martin 200 m Tygři (2018 a mladší) 461 862
Beránek Tomáš MAX 400 m M Tryskomyši (2016-2017) 361 832
Bernat Kryštof 400 m M Tryskomyši (2016-2017) 424 814
Bernat Ladislav 600 m M Surikaty (2014-2015) 425 815
Bernatová Vendula 200 m Tygřice (2018 a mladší) 315 813
Bradna Vilém Vilém 400 m M Tryskomyši (2016-2017) 413 371
Bradnová Magdaléna Magdaléna 1500 m Z Dorostenci I (2008-2009) 412 412
Brousil Vilém 400 m Z Tryskomyši (2016-2017) 480 378
Brůček Jan Honzík 800 m M Gepardi (2012-2013) 381 864
Brůčková Tereza Terka 800 m Z Gepardi (2012-2013) 380 863
Čakrt Kryštof Kika 1000 m M Chrti (2010-2011) 392 865
Čáslavská Kateřina 400 m Z Tryskomyši (2016-2017) 447 845
Čáslavská Marie 800 m Z Gepardi (2012-2013) 448 846
Černohubová Šarlota Šarlotka 1000 m Z Chrti (2010-2011) 423 843
Čmelík Lukáš 1000 m M Chrti (2010-2011) 445 844
Čmelíková Kateřina Kačka 1500 m Z Dorostenci I (2008-2009) 420 842
Dlask Adam Krasnealpy.cz 200 m Tygři (2018 a mladší) 406 808
Dobiáš Max 600 m M Surikaty (2014-2015) 434 827
Dubcová Marie 1000 m Z Chrti (2010-2011) 438 838
Ďuďa Oliver 200 m Tygři (2018 a mladší) 475 366
Duďová Viktorie 800 m Z Gepardi (2012-2013) 474 365
Fáber Viktor Viktor 200 m Tygři (2018 a mladší) 389 867
Fáberová Magdalena Madla 400 m Z Tryskomyši (2016-2017) 388 866
Falterová Petra Péťa 800 m Z Gepardi (2012-2013) 390 868
Hanzl Mikuláš Morčátko 200 m Tygři (2018 a mladší) 369 810
Hanzlíčková Klára Klaruše 1500 m Z Dorostenci II (2006-2007) 399 878
Hanzlová Michaela Ovečka 600 m Z Surikaty (2014-2015) 368 811
Hasoň Mikuláš 400 m M Tryskomyši (2016-2017) 432 825
Hejdrychová Zuzana 200 m Tygřice (2018 a mladší) 460 861
Hilpert Oliver 1000 m M Chrti (2010-2011) 477 368
Hilpert Viktor 800 m M Gepardi (2012-2013) 476 367
Horecká Rozárka 400 m Z Tryskomyši (2016-2017) 464 872
Horecká Stázinka 200 m Tygřice (2018 a mladší) 465 873
Hosoňová Marie 600 m Z Surikaty (2014-2015) 433 826
Chmelařová Stella 200 m Tygřice (2018 a mladší) 471 893
Jáchimová Anna 1000 m Z Chrti (2010-2011) 426 816
Jáchimová Barbora 600 m Z Surikaty (2014-2015) 428 818
Jáchimová Eliška 800 m Z Gepardi (2012-2013) 427 817
Janata Tomáš 800 m M Gepardi (2012-2013) 468 876
Janda Michal 200 m Tygři (2018 a mladší) 470 890
Jílková Tereza Terka 1000 m Z Chrti (2010-2011) 385 881
Kadlec Matěj 600 m M Surikaty (2014-2015) 435 830
Kadlecová Kristýna Kiki 1500 m Z Dorostenci I (2008-2009) 383 880
Kadlecová Tereza Terezka 1000 m Z Chrti (2010-2011) 382 879
Kajínková Ina INKA 1000 m Z Chrti (2010-2011) 366 869
Kalita Matěj Kali 800 m M Gepardi (2012-2013) 391 882
Kašák Jakub 800 m M Gepardi (2012-2013) 442 840
KAŠÁKOVÁ Kateřina Kačka 1500 m Z Dorostenci I (2008-2009) 365 839
Klenovský Alex Lex 400 m M Tryskomyši (2016-2017) 422 819
Knespl Martin ELIŠKA 600 m Z Surikaty (2014-2015) 364 1809
Koprna Štěpán Judista 600 m M Surikaty (2014-2015) 367 812
Kos Antonín Toníček 600 m M Surikaty (2014-2015) 372 851
Kos Jakub Kubíček 400 m M Tryskomyši (2016-2017) 373 852
Kostrounová Adéla Adélka 200 m Tygřice (2018 a mladší) 421 835
Křepelová Karolína 200 m Tygřice (2018 a mladší) 469 877
Křížová Kateřina Káťa 1500 m Z Dorostenci I (2008-2009) 400 883
Kubíčková Jasmínka 400 m Z Tryskomyši (2016-2017) 431 822
Kylišová Eliška 800 m Z Gepardi (2012-2013) 481 379
Lachnitt Robert Lachtan 600 m M Surikaty (2014-2015) 405 884
Macková Gabriela 400 m Z Tryskomyši (2016-2017) 467 875
Macková Viktorie 200 m Tygřice (2018 a mladší) 466 874
Martha Řeháková Sofie 400 m Z Tryskomyši (2016-2017) 478 375
Melich Kryštof 1500 m M Dorostenci I (2008-2009) 430 821
Melichová Beáta 1000 m Z Chrti (2010-2011) 429 820
Menger David 1000 m M Chrti (2010-2011) 452 854
Menger Pavel 1500 m M Dorostenci I (2008-2009) 451 853
Nevařil Jindřich NEVA 200 m Tygři (2018 a mladší) 376 858
Novotný Michal 200 m Tygři (2018 a mladší) 348 348
Pánek Sam Sam 1000 m M Chrti (2010-2011) 415 847
Pánková Julie Julie 1500 m Z Dorostenci II (2006-2007) 416 848
Pávová Markéta Maky 600 m Z Surikaty (2014-2015) 384 885
Petrová Justýna Justýna 800 m Z Gepardi (2012-2013) 355 377
Plachý Matyáš Maty113 1000 m M Chrti (2010-2011) 417 855
Polesná Markéta MARKÉTKA 200 m Tygřice (2018 a mladší) 377 857
Pšenková Iva Míša 200 m Tygři (2018 a mladší) 356 1808
Pšenková Iva Anežka 400 m Z Tryskomyši (2016-2017) 357 807
Pšenková Iva Terezka 1000 m Z Chrti (2010-2011) 358 1806
Pšenková Iva Eliška 1500 m Z Dorostenci I (2008-2009) 359 1805
Rejzek Šimon Šimon 600 m M Surikaty (2014-2015) 386 886
Rejzková Nina Nina 400 m Z Tryskomyši (2016-2017) 387 887
Rezek Vilém Vilda 600 m M Surikaty (2014-2015) 401 888
Rezková Ema Emička 800 m Z Gepardi (2012-2013) 402 889
Richtar Matyáš running_banana 800 m M Gepardi (2012-2013) 350 823
Richtar Tobiáš quickly snail 400 m M Tryskomyši (2016-2017) 351 824
Sedláček Adam Adam 400 m M Tryskomyši (2016-2017) 397 894
Sedláčková Adina Adinka 200 m Tygřice (2018 a mladší) 398 895
Skořepová Markéta 1500 m Z Dorostenci I (2008-2009) 459 860
Skrbek Sebastian Matouš 1500 m M Dorostenci I (2008-2009) 409 870
Sova Ondřej 1500 m M Dorostenci I (2008-2009) 408 374
Sovová Adéla 800 m Z Gepardi (2012-2013) 407 373
Šnaidr Jan 600 m M Surikaty (2014-2015) 436 831
Švec Martin Švícko 200 m Tygři (2018 a mladší) 360 859
Švecová Beáta Bety 1500 m Z Dorostenci II (2006-2007) 396 899
Švecová Gabriela Gábi 800 m Z Gepardi (2012-2013) 394 897
Švecová Julie Juli 1000 m Z Chrti (2010-2011) 395 898
Švecová Linda Lindi 400 m Z Tryskomyši (2016-2017) 393 896
Treybal Albert Phineas 600 m M Surikaty (2014-2015) 352 828
Treybal Robin Pherb 400 m M Tryskomyši (2016-2017) 353 829
Uhrová Magdaléna 400 m Z Tryskomyši (2016-2017) 473 806
Válek Matyáš Maty 200 m Tygři (2018 a mladší) 375 856
Vaňousek Václav 800 m M Gepardi (2012-2013) 443 841
Varga Matouš Viky 200 m Tygři (2018 a mladší) 418 369
Varga Viktor Viky 200 m Tygřice (2018 a mladší) 419 370
Varista Jakub Kuba 200 m Tygři (2018 a mladší) 362 803
Vávra Eduard EDA 800 m M Gepardi (2012-2013) 379
Vávra Otakar OTAKAR 400 m M Tryskomyši (2016-2017) 354
Virastová Emilka Emilka 200 m Tygřice (2018 a mladší) 374 837
Vít Filip Fífa 1000 m M Chrti (2010-2011) 363 833
Vítová Klára Klárka 1500 m Z Dorostenci I (2008-2009) 414 834
Vlček Jakub Kuba 1000 m M Chrti (2010-2011) 403 809
Vlčková Klára Klárka 600 m Z Surikaty (2014-2015) 404 900
Vnenk Michal T.E.A.M. 200 m Tygřice (2018 a mladší) 371 850
Vnenk Michal T.E.A.M. 400 m M Tryskomyši (2016-2017) 370 849
Vrzáňová Kateřina 1000 m Z Chrti (2010-2011) 463 871
Žemberová Anna 600 m Z Surikaty (2014-2015) 472 805

STATISTIKA PŘIHLÁŠENÝCH

Trať Kategorie Počet závodníků
200 m Tygři (2018 a mladší) 13
200 m Tygřice (2018 a mladší) 13
400 m M Tryskomyši (2016-2017) 11
400 m Z Tryskomyši (2016-2017) 11
600 m M Surikaty (2014-2015) 10
800 m Z Gepardi (2012-2013) 10
1000 m Z Chrti (2010-2011) 10
800 m M Gepardi (2012-2013) 9
1000 m M Chrti (2010-2011) 8
1500 m Z Dorostenci I (2008-2009) 8
600 m Z Surikaty (2014-2015) 7
1500 m M Dorostenci I (2008-2009) 5
1500 m Z Dorostenci II (2006-2007) 3
Celkem 118