Krkonošský canicross 2022
STRUČNÉ INFO O ZÁVODU: Srdečně Vás zveme na druhý ročník originálního Krkonošského canicrossu. Na červnovém závodu ve Vrchlabí jste nám pomohli vytvořit úžasnou atmosféru, tak jsme se rozhodli uspořádat pro vás další ročník. Tentokrát pro vás připravujeme nové trasy v sousední Dolní Kalné. Těšit se můžete na profesionální časomíru, jednorázová startovní čísla s vašimi jmény, krásné výhledy na Krkonoše, originální finisherské medaile a luxusní občerstvení v cíli.
MÍSTO ZÁVODU
Autokemp Na koupališti Dolní Kalná
TYP ZÁVODU
Canicross, běh
DATUM ZÁVODU
22.10.2022
ČAS REGISTRACE
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Číslo | Čip | Platba |
---|---|---|---|---|---|---|
Baliaková Melánia | 8 km | ženy se psy nad 20 kg | 97 | 1097 | ||
Bihun Andrej | Cute Sweet Amber | 4 km | muži se psy do 19,9 kg | 1 | 1001 | |
Budaj Radoslav | 8 km | běh muži ( bez rozdílu věku) | 71 | 1071 | ||
Búdová Eva | Batul | 4 km | ženy se psy nad 20 kg | 3 | 1003 | |
Buchalová Iva | Carlos | 4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 4 | 1004 | |
Civínová Petra | Naira | 8 km | ženy se psy do 19,9 kg | 72 | 1072 | |
Černohorská Žofie | Dia | 8 km | ženy se psy nad 20 kg | 73 | 1073 | |
Černohorský Jan | 4 km | běh muži ( bez rozdílu věku) | 5 | 1005 | ||
Drahoňovský Pavel | Attila | 8 km | muži se psy nad 20 kg | 74 | 1074 | |
Dubinová Denisa | Maylo | 4 km | ženy se psy nad 20 kg | 6 | 1006 | |
Freiberg Adéla | Jinny | 4 km | ženy se psy nad 20 kg | 7 | 1007 | |
Frková Nela | Sandy | 4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 60 | 1060 | |
Havelková Barbora | Maja | 8 km | ženy se psy nad 20 kg | 76 | 1076 | |
Holečková Denisa | 4 km | běh ženy ( bez rozdílu věku) | 8 | 1008 | ||
Houdová Dominika | Baron | 4 km | ženy se psy nad 20 kg | 9 | 1009 | |
Jarmarová Jarmila | Enzo Ťapka | 4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 10 | 1010 | |
Jebavý Petr | Ennie | 8 km | muži se psy nad 20 kg | 96 | 1096 | |
Jokuty Silvia | CUKY | 8 km | ženy se psy do 19,9 kg | 77 | 1077 | |
Kalenská Kateřina | Holly Hell Radinie | 4 km | ženy se psy nad 20 kg | 11 | 1011 | |
Karolína Nováková | Vilík | 4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 12 | 1012 | |
Kepková Lenka | Marvel | 8 km | ženy se psy do 19,9 kg | 78 | 1078 | |
Keprta Miroslav | Will | 4 km | muži se psy do 19,9 kg | 13 | 1013 | |
Khýrová Aneta | 8 km | běh ženy ( bez rozdílu věku) | 94 | 1094 | ||
Kihoulou Barbora | Kejsí | 4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 14 | 1014 | |
Klapalová Zuzana | Raven | 4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 15 | 1015 | |
Konvalinova Aneta | Žížala | 4 km | ženy se psy nad 20 kg | 16 | 1016 | |
Kostrounová Vanesa | Bony | 4 km | ženy se psy nad 20 kg | 17 | 1017 | |
Křivská Eva | 8 km | běh ženy ( bez rozdílu věku) | 79 | 1079 | ||
Kubecova Dana | Riko | 4 km | ženy se psy nad 20 kg | 18 | 1018 | |
Kuříková Markéta | Artuš | 8 km | ženy se psy nad 20 kg | 80 | 1080 | |
Lejsková Dominika | 4 km | běh ženy ( bez rozdílu věku) | 54 | 1054 | ||
Lenfeldova Lucie | Ntengu | 4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 19 | 1019 | |
Luňáková Adéla | Lochnesská příšera | 4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 20 | 1020 | |
Macejková Michaela | Akin | 4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 21 | 1021 | |
Mánek Jaroslav | 8 km | běh muži ( bez rozdílu věku) | 81 | 1081 | ||
Mrázková Linda | Aiko | 4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 22 | 1022 | |
Myšík Libor | Aiša | 8 km | muži se psy nad 20 kg | 82 | 1082 | |
Nagyová Jana | History Šedý poklad | 4 km | ženy se psy nad 20 kg | 23 | 1023 | |
Novák Radek | 4 km | běh muži ( bez rozdílu věku) | 53 | 1053 | ||
Novotná Barbora | Anubis | 4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 24 | 1024 | |
Olhová Lůca | Frodo | 4 km | ženy se psy nad 20 kg | 25 | 1025 | |
Pecháček Michal | Malina | 4 km | muži se psy nad 20 kg | 27 | 1027 | |
Peichlová Marcela | Karamelka | 8 km | ženy se psy nad 20 kg | 84 | 1084 | |
Plíva Tomáš | Ben | 4 km | muži se psy do 19,9 kg | 28 | 1028 | |
Pospíšil Jan | Amálka | 4 km | muži se psy nad 20 kg | 29 | 1029 | |
Pospíšilová Andrea | 8 km | běh ženy ( bez rozdílu věku) | 85 | 1085 | ||
Pujmanová Dana | Moonshie | 8 km | ženy se psy nad 20 kg | 86 | 1086 | |
Raichová Veronika | Bohemia Brdský expres | 8 km | ženy se psy nad 20 kg | 95 | 1095 | |
Rondziková Klaudie | Lily | 4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 30 | 1030 | |
Rozmahel Vojtěch | Venny z Býchorska | 4 km | muži se psy nad 20 kg | 31 | 1031 | |
Rus Jakub | Yuki | 4 km | muži se psy do 19,9 kg | 55 | 1055 | |
Říha Michal | Maya | 4 km | muži se psy do 19,9 kg | 32 | 1032 | |
Sedláček Jakub | 4 km | běh muži ( bez rozdílu věku) | 33 | 1033 | ||
Sedláková Jaroslava | Arwen | 4 km | ženy se psy nad 20 kg | 56 | 1056 | |
Sedláková Jaroslava | Wings | 4 km | ženy se psy nad 20 kg | 57 | 1057 | |
Soukupová Zuzana | Zuki | 4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 34 | 1034 | |
Stanka Radim | Moka | 4 km | muži se psy nad 20 kg | 58 | 1058 | |
Škaldová Pavlína | Kuky | 8 km | ženy se psy nad 20 kg | 87 | 1087 | |
Škodová Eliška | Basti | 4 km | ženy se psy nad 20 kg | 59 | 1059 | |
Šlechta Boris | Rocky | 4 km | muži se psy do 19,9 kg | 35 | 1035 | |
Šperlingová Michaela | Chilli | 4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 36 | 1036 | |
Štoková Kateřina | Lucky | 4 km | ženy se psy nad 20 kg | 37 | 1037 | |
Štysová Petra | Diwali | 4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 38 | 1038 | |
Šubrtová Alena | Timothy | 4 km | ženy se psy nad 20 kg | 39 | 1039 | |
Tomášková Natálie | Meggie | 4 km | ženy se psy nad 20 kg | 40 | 1040 | |
Tomčo Tom | Arty | 8 km | muži se psy nad 20 kg | 88 | 1088 | |
Tomčo Tom | Spajky | 4 km | muži se psy do 19,9 kg | 41 | 1041 | |
Topičová Kateřina | Evžen | 4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 42 | 1042 | |
Tržilová Jana | 4 km | běh ženy ( bez rozdílu věku) | 44 | 1044 | ||
Tržilová Jana | Taruška | 4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 43 | 1043 | |
Valerie Rusová | Brick | 4 km | ženy se psy nad 20 kg | 45 | 1045 | |
Veronika Lesiuková | Shenzi | 4 km | ženy se psy nad 20 kg | 46 | 1046 | |
Vidovičová Helena | D'Artagnan Nezkrotná markýza | 4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 47 | 1047 | |
Vincurová Vendula | Kim | 4 km | ženy se psy nad 20 kg | 48 | 1048 | |
Vízner Tomáš | Lilith | 8 km | muži se psy nad 20 kg | 89 | 1089 | |
Vízner Tomáš | Sára | 4 km | muži se psy nad 20 kg | 2 | 1002 | |
Vlček Tomáš | 8 km | běh muži ( bez rozdílu věku) | 90 | 1090 | ||
Vondrák Matouš | Napoleon | 4 km | muži se psy do 19,9 kg | 49 | 1049 | |
Vondrák Matouš | Falco | 8 km | muži se psy nad 20 kg | 91 | 1091 | |
Vostradovská Tereza | Snow (Metatron Amo la Vida) | 8 km | ženy se psy nad 20 kg | 92 | 1092 | |
Vrána Jan | Meggie | 4 km | muži se psy do 19,9 kg | 51 | 1051 | |
Vričanová Eva | 4 km | běh ženy ( bez rozdílu věku) | 52 | 1052 | ||
Wallachova Vladislava | Barney | 8 km | ženy se psy nad 20 kg | 93 | 1093 |
STATISTIKA PŘIHLÁŠENÝCH
Trať | Kategorie | Počet závodníků |
---|---|---|
4 km | ženy se psy nad 20 kg | 19 |
4 km | ženy se psy do 19,9 kg | 18 |
8 km | ženy se psy nad 20 kg | 10 |
4 km | muži se psy do 19,9 kg | 9 |
8 km | muži se psy nad 20 kg | 6 |
4 km | muži se psy nad 20 kg | 5 |
4 km | běh ženy ( bez rozdílu věku) | 4 |
8 km | běh muži ( bez rozdílu věku) | 3 |
8 km | ženy se psy do 19,9 kg | 3 |
4 km | běh muži ( bez rozdílu věku) | 3 |
8 km | běh ženy ( bez rozdílu věku) | 3 |
Celkem | 83 |