Přestavlcký vlk
MÍSTO ZÁVODU
Přestavlky
TYP ZÁVODU
MTB
DATUM ZÁVODU
05.09.2020
ČAS REGISTRACE
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Číslo | Čip | Platba |
---|---|---|---|---|---|---|
Bureš Jan | CK Slavoj Terezín - Cyklo city | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | 69 | 972 | |
Bureš Jan | CK Slavoj Terezín - cyklo city | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | |||
Bušek Jiří | Litoměřice | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 68 | 973 | |
Bušek Marek | BTT Libochovice | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 71 | 971 | |
Cmunt Petr | Provodín | 3 okruhy | Muži 19 - 29 let (2001 - 1991) | |||
cvejn Jan | HZS UL-DC | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 19 | 923 | |
Čapková Monika | Elite Woman team | 3 okruhy | Ženy (bez rozdílu ročníku) | 11 | 910 | |
Čarný Josef | MMB Třebenice | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | |||
Čuchal Petr | Lovosice | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 56 | 956 | |
Dlouhý Vladimír | Dlouháni Roudnice | 3 okruhy | Muži nad 60 let (1960 včetně a starší) | 48 | 954 | |
Došek Pavel | MMB Třebenice | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 13 | 920 | |
Doucha Aleš | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | 27 | 926 | ||
Dvořák Kryštof | Mika training | 3 okruhy | Muži do 18 let (2002 včetně a mladší) | 32 | 932 | |
Dvořák Petr | Mika training | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 31 | 931 | |
Erler Aleš | KL SPORT Most | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 33 | 939 | |
Foltin Jakub | KL SPORT Most | 3 okruhy | Muži do 18 let (2002 včetně a mladší) | 10 | 911 | |
Gruber Radek | MORA More Bike | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | |||
Hájek Martin | BTT Libochovice | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | |||
Hampl Michal | KOLOSHOP TEAM | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 42 | 941 | |
Hampl Ondřej | úSTECKÉ CENTRUM CYKLISTIKY | 3 okruhy | Muži do 18 let (2002 včetně a mladší) | 43 | 949 | |
Hašlar Oldřich | KL SPORT Most | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 14 | 918 | |
Hendrychova Petra | Litomerice | 3 okruhy | Ženy (bez rozdílu ročníku) | |||
Hlom Tomáš | CKP Přestavlky | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 76 | 904 | |
Hohzátko Jiří | Vysoká | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 65 | 970 | |
Holub Libor | Triatlon TEAM Měchenice | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 58 | 964 | |
Hora Zdeněk | Cyklokemp Pod lipou, Roudnice nad Labem | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 63 | 969 | |
Horáček Pavel | Sahara Vědomice | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 64 | 968 | |
Hrabica Karel | Lovosice | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | 60 | 962 | |
Hrebinka Marek | BTT Libochovice | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 70 | 978 | |
Hrubý Jaroslav | KL sport Most | 3 okruhy | Muži nad 60 let (1960 včetně a starší) | 9 | 912 | |
Huja Miloš | Ředhošť | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 3 | 907 | |
Hylský Jiří | Třebenice | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | 20 | 925 | |
Jakubičková Hana | ŘLP | 3 okruhy | Ženy (bez rozdílu ročníku) | 26 | 927 | |
Jambor Luděk | CK Lovosice | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 49 | 955 | |
Janda Petr | Roudnice nad Labem | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | 34 | 938 | |
Jindřich Pavel | BMX Bilina | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 5 | 914 | |
Jurča Karel | KL SPORT Most | 3 okruhy | Muži 19 - 29 let (2001 - 1991) | 8 | 915 | |
Kavalír Jakub | KC Kutná Hora | 3 okruhy | Muži 19 - 29 let (2001 - 1991) | 24 | 928 | |
Kirschner Václav | Nerd Team | 3 okruhy | Muži 19 - 29 let (2001 - 1991) | 54 | 958 | |
Klupák Milan | MMB Třebenice | 3 okruhy | Muži nad 60 let (1960 včetně a starší) | 62 | 963 | |
Kokoška Jan | BTT Libocaovice | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 72 | 979 | |
Kopecký Jan | Veslaři Roudnice | 3 okruhy | Muži 19 - 29 let (2001 - 1991) | 29 | 933 | |
Krob Zdeněk | Bike point Roudnice nad Labem | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 45 | 950 | |
Kroufek Martin | Core Team | 3 okruhy | Muži 19 - 29 let (2001 - 1991) | 55 | 960 | |
Linet Pavel | Most | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | 4 | 906 | |
Linetová Kateřina | Most | 3 okruhy | Ženy (bez rozdílu ročníku) | |||
Mařík Antonín | Tri Ski Horní Počernice | 3 okruhy | Muži 19 - 29 let (2001 - 1991) | 73 | 980 | |
Michalík Tomáš | Tj Podbradec | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | |||
Mráček Pavel | RoomsterClub | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | |||
Nekvasilová Lenka | MMB Třebenice | 3 okruhy | Ženy (bez rozdílu ročníku) | 37 | 936 | |
Němec Zdeněk | Bike point.eu | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 41 | 942 | |
Nestler Josef | KL SPORT Most | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 59 | 965 | |
Netík Ivo | Bike Sport Ústí n. L. | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 18 | 924 | |
Netík Tomáš | CK Slavoj Terezín | 3 okruhy | Muži do 18 let (2002 včetně a mladší) | 16 | 916 | |
Novák Josef | CK Přestavlky | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 78 | 902 | |
Pavlíček Zdeněk | Polevsko | 3 okruhy | Muži nad 60 let (1960 včetně a starší) | 22 | 921 | |
Pecánek Jiří | MMB Třebenice | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 51 | 951 | |
Pechar Bob | Bike point Roudnice nad Labem | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 44 | 948 | |
Prchlík Josef | CK Slavoj Terezín | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 52 | 952 | |
Prchlík Matěj | ASK Lovosice | 3 okruhy | Muži do 18 let (2002 včetně a mladší) | 53 | 959 | |
Prochádzka Bohumil | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 38 | 944 | ||
Příhoda Marcel | MMB Třebenice | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 6 | 913 | |
Rada Jan | KC Kutná Hora | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 25 | 930 | |
Roud Oldřich | Cyklisticky klub Litvinov, z.s. | 3 okruhy | Muži 19 - 29 let (2001 - 1991) | 1 | 901 | |
Rous Přemysl | KRK Litoměřice | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 75 | 983 | |
Rousová Emma | KRK Litoměřice | 3 okruhy | Ženy (bez rozdílu ročníku) | 74 | 976 | |
Rozsypal Ladislav | MMB Třebenice | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 39 | 945 | |
Ruas Olda | MMB Třebenice | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 61 | 961 | |
Rudiš Filip | CK Slavoj Terezín | 3 okruhy | Muži do 18 let (2002 včetně a mladší) | 21 | 922 | |
Rusý Kuba | FofrParta Litoměřice | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | |||
Rybář Ivo | CK Loko Rakovník | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 15 | 917 | |
Ryšavá Vendulka | AC Česká Lípa | 3 okruhy | Ženy (bez rozdílu ročníku) | 23 | 929 | |
Salač Miroslav | CK Přestavlky | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 28 | 934 | |
Schovanec Jan | Roudnice nad Labem | 3 okruhy | Muži 19 - 29 let (2001 - 1991) | 36 | 937 | |
Skuček Jan | CK Přestavlky | 3 okruhy | Muži 19 - 29 let (2001 - 1991) | |||
STREUBEL LEO | Ústí nad Labem | 3 okruhy | Muži nad 60 let (1960 včetně a starší) | 2 | 909 | |
Svoboda Jaroslav | CK Přestavlky | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 77 | 903 | |
Svoboda Ondřej | CKP Přestavlky | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | 81 | 975 | |
Šálek David | Sport TEAM Brozanh | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 79 | 977 | |
Šatra Zdeněk | bike-point, SOREX team Roudnice n.L. | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | 17 | 905 | |
Šatrová Klára | bike-point, SOREX team Roudnice n.L. | 3 okruhy | Ženy (bez rozdílu ročníku) | |||
Šimpach Radek | 5L | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 66 | 967 | |
Šlégel Josef | KL sport Most | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 12 | 919 | |
Trunschka Tomáš | Kl SPORT MOST | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 30 | 935 | |
Trux Miloš | Bike-Point Roudnice n/L | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 40 | 943 | |
Tyle Tomáš | CYKLO MAX | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 7 | 908 | |
Valtr Vladimír | MP Praha | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 35 | 940 | |
Vanča Martin | CK Lovosice | 3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | 57 | 957 | |
Vaněk Pravoslav | Dubí | 3 okruhy | Muži nad 60 let (1960 včetně a starší) | 50 | 953 | |
Woš Jří | RCE | 3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 67 | 966 | |
Znamenáček Petr | CKP Přestavlky | 3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 46 | 946 | |
Znamenáčková Adéla | CKP Přestavlky | 3 okruhy | Ženy (bez rozdílu ročníku) | 47 | 947 |
STATISTIKA PŘIHLÁŠENÝCH
Trať | Kategorie | Počet závodníků |
---|---|---|
3 okruhy | Muži 40 - 49 let (1980 - 1971) | 32 |
3 okruhy | Muži 50 - 59 let (1970 - 1961) | 15 |
3 okruhy | Muži 30 - 39 let (1990 - 1981) | 14 |
3 okruhy | Muži 19 - 29 let (2001 - 1991) | 10 |
3 okruhy | Ženy (bez rozdílu ročníku) | 9 |
3 okruhy | Muži nad 60 let (1960 včetně a starší) | 6 |
3 okruhy | Muži do 18 let (2002 včetně a mladší) | 6 |
Celkem | 92 |