CaniX Open - sobota
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY - 12.04.2025
4 km
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Igor Tracz | lucy | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 299 | 00:05:59.1 | 1. |
2. | Biegański Krzysztof | Kluska | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 26 | 00:06:05.3 | 2. |
3. | Hrníčková Pavla | Rosinka | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 70 | 00:06:05.4 | 1. |
4. | Beňasová Veronika | Tobby | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 50 | 00:06:06.6 | 2. |
5. | Rychwalska Agnieszka | Wafel | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 76 | 00:06:09.4 | 3. |
6. | Ascenzi Alex | Ice | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 11 | 00:06:11.3 | 3. |
7. | Lipková Nicole | KoMeta | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 63 | 00:06:13.8 | 4. |
8. | Zwettler Tereza | Waffle | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 78 | 00:06:14.0 | 5. |
9. | Rehn Claes | Flydog´s Swea | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 18 | 00:06:15.8 | 4. |
10. | Zagler Ursula | Jersey | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 33 | 00:06:16.4 | 6. |
11. | Frelich Paulina | Fox | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 59 | 00:06:17.1 | 7. |
12. | Bozovic Jovan | Fen | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 5 | 00:06:17.5 | 5. |
13. | Bánoci Jaroslav | Feodo | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 29 | 00:06:17.7 | 6. |
14. | Bánoci Jaroslav | Stela, Sonic | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 124 | 00:06:19.1 | 1. |
15. | Laczkó Krisztián | Malwin | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 28 | 00:06:19.2 | 7. |
16. | Lacušková Denisa | Enzo | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 38 | 00:06:19.6 | 8. |
17. | Pająk Zuzanna | Cirilla Fiona Elen Riannon | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 105 | 00:06:21.2 | 2. |
18. | Antonio Fiore Vito | UMA | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 6 | 00:06:21.7 | 8. |
19. | Frelich Paulina | Maja | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 60 | 00:06:24.9 | 9. |
20. | Fognani Mattia | Nikita | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 21 | 00:06:26.6 | 9. |
21. | Imiolczyk Wioleta | Enzo & Eames | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 118 | 00:06:28.5 | 3. |
22. | Konvalinova Aneta | Traccy Scotty | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 121 | 00:06:29.3 | 4. |
23. | Sachse Bianca | MJ | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 100 | 00:06:32.2 | 5. |
24. | Jäger Tanja | Hunter | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 34 | 00:06:32.3 | 10. |
25. | Šálová Sabína | Teo a Mars | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 115 | 00:06:32.4 | 6. |
26. | Reguli Jakub | Ria, Crash | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 116 | 00:06:32.5 | 7. |
27. | Kozel Michal | O | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 98 | 00:06:32.5 | 8. |
28. | Škvrnová Adéla | Malibu & Tennessee | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 106 | 00:06:33.3 | 9. |
29. | Ševelová Marie | Spock a Orinka | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 109 | 00:06:34.7 | 10. |
30. | bak piotr | bayraktar | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 296 | 00:06:36.3 | 10. |
31. | Weißer Linda | Maeve | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 75 | 00:06:36.5 | 11. |
32. | Krzemińska Magdalena | Zeno | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 51 | 00:06:36.7 | 12. |
33. | Būdžiūtė Agnė | Cosmo | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 68 | 00:06:37.5 | 13. |
34. | Šimáně Lucie | Tiabeanie | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 31 | 00:06:38.8 | 14. |
35. | Lakatošová Daniela | Apojke | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 66 | 00:06:39.0 | 15. |
36. | Suchý Jiří | Bobík a Puňťa | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 175 | 00:06:40.0 | 11. |
37. | petersen Jörn | Grizl | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 12 | 00:06:40.5 | 11. |
38. | Sedilek Branislav | Togo | 4 km | Scooterjöring muži (SC1) | 0 | 89 | 00:06:40.9 | 1. |
39. | Štípalová Hana | Chin | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 137 | 00:06:41.0 | 1. |
40. | Dočekal Milan | Debee | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 19 | 00:06:41.3 | 12. |
41. | Suchá Linda | Cak | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 171 | 00:06:42.1 | 16. |
42. | Kotuliakova Mariana | Kovu | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 43 | 00:06:44.8 | 17. |
43. | Kozel Michal | X | 4 km | Scooterjöring muži (SC1) | 0 | 82 | 00:06:45.2 | 2. |
44. | Sachse Bianca | Alita | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 49 | 00:06:46.4 | 18. |
45. | Adamko Mario | Arny | 4 km | Scooterjöring muži (SC1) | 0 | 83 | 00:06:46.7 | 3. |
46. | Szűcs Géza | Pixel | 4 km | Scooterjöring muži (SC1) | 0 | 87 | 00:06:46.9 | 4. |
47. | Bekr Radek | Ciri | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 22 | 00:06:47.3 | 13. |
48. | Šafránek Libor | Jethro | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 3 | 00:06:47.5 | 14. |
49. | Vojnic Barbara | Finnmark | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 46 | 00:06:47.7 | 19. |
50. | Rustici Gabriele | Kilian & Darko Bear | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 114 | 00:06:48.3 | 12. |
51. | Půlpánová Viktorie | Troll a Malia | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 123 | 00:06:48.6 | 13. |
52. | Štípalová Hana | Pipin | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 139 | 00:06:50.0 | 2. |
53. | Pischeková Simona | Píďalka | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 162 | 00:06:50.6 | 3. |
54. | Hámor Endre | Rick Sanchez | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 23 | 00:06:52.8 | 15. |
55. | Šterk Štefan | Lucifer | 4 km | Scooterjöring muži (SC1) | 0 | 86 | 00:06:53.1 | 5. |
56. | Habermann Annelie | Ribana | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 152 | 00:06:53.6 | 4. |
57. | Zagler Ursula | Juneau | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 42 | 00:06:54.3 | 20. |
58. | Gustof Wiktoria | Arax | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 163 | 00:06:55.7 | 5. |
59. | Hrníčková Pavla | ESP Macek | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 138 | 00:06:56.3 | 6. |
60. | bak piotr | Judy | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 297 | 00:06:56.4 | 16. |
61. | Šarochová Simona | Bruce a Shira | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 103 | 00:06:57.5 | 14. |
62. | Sachse Bianca | Tay | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 135 | 00:07:01.2 | 7. |
63. | Adamková Marie | Tequila | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 32 | 00:07:02.6 | 21. |
64. | Hafermalz Maxi | Pluto | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 41 | 00:07:03.1 | 22. |
65. | Klikarová Žaneta | Mr. Wozzy | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 143 | 00:07:03.9 | 8. |
66. | Schejbal Jakub | Dvojka | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 120 | 00:07:04.9 | 15. |
67. | Dočekal Milan | Iggy | 4 km | Scooterjöring muži (SC1) | 0 | 92 | 00:07:05.3 | 6. |
68. | Šafránková Klára | Agar | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 37 | 00:07:06.0 | 23. |
69. | Antesová Petra | Nairobi | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 176 | 00:07:09.0 | 24. |
70. | Oslanec Ľubomír | Viper | 4 km | Scooterjöring muži (SC1) | 0 | 173 | 00:07:09.2 | 7. |
71. | Šterk Štefan | Ilvy | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 13 | 00:07:10.6 | 17. |
72. | Cerantola Mirco | Penelope - SID | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 107 | 00:07:11.5 | 16. |
73. | Lillestu Mikal | Kvikk | 4 km | Scooterjöring muži (SC1) | 0 | 95 | 00:07:11.8 | 8. |
74. | Bertoletti Davide | KAPPA | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 4 | 00:07:12.4 | 18. |
75. | Homolka Tomáš | Róza | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 27 | 00:07:13.7 | 19. |
76. | Rosenbergová Hana | Roxy | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 132 | 00:07:13.9 | 9. |
77. | Hrůza Vojtěch | Fuska | 4 km | Scooterjöring muži (SC1) | 0 | 94 | 00:07:14.0 | 9. |
78. | Nekola Lukáš | Orcan Deabei | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 168 | 00:07:14.1 | 20. |
79. | Weißer Linda | Cajo | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 165 | 00:07:14.9 | 10. |
80. | Biegański Krzysztof | Śliwka | 4 km | Scooterjöring muži (SC1) | 0 | 96 | 00:07:16.0 | 10. |
81. | Vachoušek Robert | Umbrie Hastrmánek | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 15 | 00:07:16.9 | 21. |
82. | Jančaříková Kristína | Venom | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 153 | 00:07:17.5 | 11. |
83. | Thiel Bettina | Storm | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 44 | 00:07:18.8 | 25. |
84. | Fišer Jan | Iggy | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 167 | 00:07:19.7 | 22. |
85. | Kakáčová Jana | Kiliana Jornet | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 65 | 00:07:20.8 | 26. |
86. | Jäger Tanja | Arrow | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 128 | 00:07:21.8 | 12. |
87. | Valentová Eva | Bowie | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 69 | 00:07:22.2 | 27. |
88. | Kurzinsky Ulli | Hilti | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 1 | 00:07:23.0 | 23. |
89. | Stefanova Irena | Azar Cherni Lom - Lord | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 73 | 00:07:23.3 | 28. |
90. | Šálová Sabína | Timon | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 156 | 00:07:23.4 | 13. |
91. | Belzárová Michaela | Velox | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 79 | 00:07:25.1 | 29. |
92. | Šarochová Simona | Buzz | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 142 | 00:07:27.3 | 14. |
93. | Turzo Pavel | Fero,Ruby | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 122 | 00:07:28.0 | 17. |
94. | Bedušová Sarah | Alpha | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 164 | 00:07:28.6 | 15. |
95. | Gleich Annabelle | Lady in black | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 40 | 00:07:28.6 | 30. |
96. | Řezáč Martin | F1 One | 4 km | Scooterjöring muži (SC1) | 0 | 88 | 00:07:30.7 | 11. |
97. | Vollenbruch Petra | Batman | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 64 | 00:07:30.9 | 31. |
98. | Maqua Roderick | Yegor and Vlad | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 112 | 00:07:32.8 | 18. |
99. | Vojnic Barbara | Frost | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 136 | 00:07:33.4 | 16. |
100. | Odložilík Radim | Theo a Milada | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 119 | 00:07:33.6 | 19. |
101. | Hýsková Baru | Zzuri | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 74 | 00:07:33.9 | 32. |
102. | Mallebrera Frederique | Kwak | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 161 | 00:07:38.4 | 17. |
103. | Sobotka Kamil | Scooby | 4 km | Scooterjöring muži (SC1) | 0 | 84 | 00:07:38.6 | 12. |
104. | Jarmarová Jarmila | Enzo Ťapka | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 56 | 00:07:40.1 | 33. |
105. | Kolodějová Aneta | Popcorn Alkyra | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 39 | 00:07:40.6 | 34. |
106. | Krüger Thomas | Flux and FInch | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 102 | 00:07:41.8 | 20. |
107. | Schindler Peter | Keelah | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 16 | 00:07:45.2 | 24. |
108. | Reguliová Natália | Trio | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 158 | 00:07:46.3 | 18. |
109. | Kárníková Aneta | Ex'Calibur Tibi Ipsi Crede | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 62 | 00:07:47.1 | 35. |
110. | Fryzová Kristina | Eso Rimmer | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 159 | 00:07:48.0 | 19. |
111. | Kurzinsky Ulli | E.T. | 4 km | Scooterjöring muži (SC1) | 0 | 85 | 00:07:48.7 | 13. |
112. | Flídrová Natálie | Barney | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 52 | 00:07:50.9 | 36. |
113. | Paľovová Alena | Lina | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 57 | 00:07:56.4 | 37. |
114. | Tomovičová Katarína | Løpe | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 45 | 00:07:57.7 | 38. |
115. | Nagy Zdeněk | Angry Know Black Antea | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 25 | 00:08:02.3 | 25. |
116. | Mallebrera Frederique | Kasteel | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 160 | 00:08:04.1 | 20. |
117. | Nabila | Magnus | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 55 | 00:08:04.4 | 39. |
118. | Igor Tracz | lucy | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 298 | 00:08:04.6 | 21. |
119. | Behlert Filip | Zaspa | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 170 | 00:08:04.7 | 26. |
120. | Frank Karolin | Ole | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 144 | 00:08:06.5 | 21. |
121. | Jansa Vojtěch | Siva | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 17 | 00:08:10.3 | 27. |
122. | Marekova Jana | Orca | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 80 | 00:08:10.5 | 40. |
123. | Blank Nina | Percy | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 48 | 00:08:19.0 | 41. |
124. | Świderska Michalina | Holba | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 81 | 00:08:19.4 | 42. |
125. | Behlert Marcin | Zordon | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 169 | 00:08:21.7 | 28. |
126. | Janšová Lucia | Arty | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 77 | 00:08:27.9 | 43. |
127. | Jelínek Martin | Taja a Leta | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 125 | 00:08:30.0 | 22. |
128. | Březinová Beata | Rupi | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 61 | 00:08:32.3 | 44. |
129. | Thiel Bettina | Jazz | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 133 | 00:08:34.9 | 22. |
130. | Kočí Tomáš | Linn Xapatán | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 2 | 00:08:35.7 | 29. |
131. | Lachmanová Františka | Rory&Ash | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 111 | 00:08:37.0 | 23. |
132. | Antoš Jan | Hooky | 4 km | Scooterjöring muži (SC1) | 0 | 174 | 00:08:37.6 | 14. |
133. | Holá Veronika | Marvin | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 172 | 00:08:43.8 | 45. |
134. | DORNEROVÁ Mária | Minie&Cathy | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 117 | 00:08:50.5 | 24. |
135. | Rokos Zdeněk | Dino | 4 km | Scooterjöring muži (SC1) | 0 | 91 | 00:08:53.5 | 15. |
136. | Kárníková Aneta | Bastille Strážce palisád | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 155 | 00:08:57.8 | 23. |
137. | bühring tanja | aika | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 145 | 00:09:01.3 | 24. |
138. | Nesrstová Zuzana | Jety z Velkých Dolin | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 126 | 00:09:04.8 | 25. |
139. | Hatlapatkova Lucie | x | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 151 | 00:09:10.8 | 26. |
140. | Samcová Marika | Penny | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 154 | 00:09:22.3 | 27. |
141. | Svěchota Ondřej | Fellow | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 214 | 00:09:25.8 | 1. |
142. | Ragánová Zuzana | Apollo | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 294 | 00:09:27.3 | 28. |
143. | Potměšilová Dominika | Chilli, BOC | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 148 | 00:09:27.8 | 29. |
144. | Jerome HENRION | Really Fast Willow | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 212 | 00:09:31.0 | 2. |
145. | Blank Nina | Nala | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 140 | 00:09:35.3 | 30. |
146. | Bohon Szilárd | Eazy | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 221 | 00:09:37.3 | 3. |
147. | Kubínová Lenka | Bjorn | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 47 | 00:09:39.1 | 46. |
148. | Krzemiński Jakub | Sheldon | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 206 | 00:09:43.1 | 4. |
149. | Kurzinsky Sabine | Solo | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 35 | 00:09:45.5 | 47. |
150. | Rejfková Michaela | Shelby, Ferdinand's Shadow of Wolf | 4 km | Scooterjöring se dvěma psy (SC2) | 0 | 113 | 00:09:47.3 | 25. |
151. | Tereza Veselá Mgr. | Dobby | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 58 | 00:09:54.8 | 48. |
152. | Liebherr Manuel | Claire | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 20 | 00:09:56.6 | 30. |
153. | Rozmahel Vojtěch | Anakin z Býchorska | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 220 | 00:10:02.8 | 5. |
154. | Marekova Jana | Kenobi | 4 km | Canicross Elite ženy | 0 | 236 | 00:10:04.0 | 1. |
155. | Kočí Dudková Veronika | Pepinka | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 130 | 00:10:06.2 | 31. |
156. | Jiřičková Anna | Afire Chilli Dvomaro | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 157 | 00:10:08.5 | 32. |
157. | Ciesaríková Veronika | Strong ze Štípek | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 150 | 00:10:08.7 | 33. |
158. | Pilař Robin | Eleanor DAXI angels | 4 km | Bikejöring Muži | 0 | 10 | 00:10:18.4 | 31. |
159. | Mentus Jiří | Fleck | 4 km | Canicross Open muži se psy nad 20 kg | 0 | 333 | 00:10:36.6 | 1. |
160. | Boucník Daniel | Dante z Polany kozioroga debozsa | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 202 | 00:10:37.8 | 6. |
161. | Calandri Enrico | MARCELL | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 229 | 00:10:38.4 | 7. |
162. | Bekr Radek | Kirk | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 226 | 00:10:39.7 | 8. |
163. | Srchová Michaela | Rico | 4 km | Canicross Elite ženy | 0 | 249 | 00:10:41.6 | 2. |
164. | Schindler Peter | Hera | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 222 | 00:10:49.4 | 9. |
165. | Kristejn Lukáš | Czeko | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 217 | 00:10:50.3 | 10. |
166. | Haumer Jan | Freyja | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 205 | 00:10:51.0 | 11. |
167. | Rödig Daniel | Vica | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 207 | 00:10:52.9 | 12. |
168. | Vápeník Tomáš | Bublina | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 201 | 00:10:56.1 | 13. |
169. | Vápeník Leontýna | Pluto | 4 km | Canicross Elite ženy | 0 | 233 | 00:10:58.0 | 3. |
170. | Benediková Nikola | Soren | 4 km | Canicross Elite ženy | 0 | 253 | 00:10:58.6 | 4. |
171. | capezzone chiara | calliope | 4 km | Canicross Elite ženy | 0 | 254 | 00:11:00.7 | 5. |
172. | Maloisel | Jackpot esp v akci | 4 km | Canicross Elite ženy | 0 | 245 | 00:11:13.6 | 6. |
173. | Vaníček Jan | Falco | 4 km | Canicross Open muži se psy nad 20 kg | 0 | 338 | 00:11:18.8 | 2. |
174. | Cabajová Markéta | Valkýra | 4 km | Canicross Elite ženy | 0 | 255 | 00:11:18.9 | 7. |
175. | Dvořáková Michaela | Pascal | 4 km | Canicross Open ženy se psy nad 20 kg | 0 | 428 | 00:11:19.0 | 1. |
176. | Samková Veronika | John Snow | 4 km | Bikejöring Ženy | 0 | 67 | 00:11:21.6 | 49. |
177. | Weißer Linda | Ember | 4 km | Canicross Elite ženy | 0 | 258 | 00:11:21.6 | 8. |
178. | Bartošová Monika | Megi | 4 km | Scooterjöring ženy (SC1) | 0 | 129 | 00:11:25.2 | 34. |
179. | Hámor Endre | Morty Smith | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 230 | 00:11:28.3 | 14. |
180. | Grim Martin | Luna | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 210 | 00:11:37.2 | 15. |
181. | Kubínek Pavel | Jack | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 211 | 00:11:39.6 | 16. |
182. | Řezáč Martin | Peťa | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 223 | 00:11:41.1 | 17. |
183. | Jindra Aleš | Shimano | 4 km | Canicross Open muži se psy nad 20 kg | 0 | 295 | 00:11:42.8 | 3. |
184. | Fryč Vojtěch | Trix | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 218 | 00:11:44.6 | 18. |
184. | Philippaerts Tessa | Skav | 4 km | Canicross Elite ženy | 0 | 239 | 00:11:44.6 | 9. |
186. | Šárka Neudertová | Eibby | 4 km | Canicross Open ženy se psy nad 20 kg | 0 | 416 | 00:11:50.9 | 2. |
187. | Draslarová Jana | Freddy | 4 km | Canicross Elite ženy | 0 | 260 | 00:11:51.6 | 10. |
188. | KOVAČIČ PŠENICA | Kin StaRaceR | 4 km | Canicross Elite ženy | 0 | 244 | 00:11:55.3 | 11. |
189. | Rozkošný David | Car | 4 km | Canicross Open muži se psy nad 20 kg | 0 | 321 | 00:11:58.8 | 4. |
190. | Bestwina Tomáš | Lilith | 4 km | Canicross Open muži se psy nad 20 kg | 0 | 324 | 00:11:59.0 | 5. |
191. | Pecháčková Jana | Black Amulet | 4 km | Canicross Open ženy se psy nad 20 kg | 0 | 433 | 00:12:05.8 | 3. |
192. | Cipro Viktorie | Aslan | 4 km | Canicross Elite ženy | 0 | 256 | 00:12:07.9 | 12. |
193. | Sadler Joel | Bolt | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 232 | 00:12:08.3 | 19. |
194. | Řezáč Tomáš | Rebeca | 4 km | Canicross Open muži se psy 10 - 19.9 kg | 0 | 311 | 00:12:08.5 | 1. |
195. | Friedelová Benedikta | Dior | 4 km | Canicross Open ženy se psy nad 20 kg | 0 | 293 | 00:12:08.6 | 4. |
196. | Srutkova Adela | Lopp (Brighter Day Jupí-Jej) | 4 km | Canicross Open ženy se psy nad 20 kg | 0 | 270 | 00:12:14.5 | 5. |
197. | Sigmund Jan | Foxa | 4 km | Canicross Open muži se psy 10 - 19.9 kg | 0 | 308 | 00:12:19.6 | 2. |
198. | Vošvrdová Nicole | Teny | 4 km | Canicross Open ženy se psy nad 20 kg | 0 | 396 | 00:12:19.7 | 6. |
199. | Vasold Peter | Ares | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 231 | 00:12:25.2 | 20. |
200. | Polťáková Monika | Biby | 4 km | Canicross Open ženy se psy nad 20 kg | 0 | 397 | 00:12:29.7 | 7. |
201. | Droždiák Radim | Kiwi od Tekly | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 224 | 00:12:30.8 | 21. |
202. | Bohun Sebastián | Perkunas | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 228 | 00:12:39.6 | 22. |
203. | Zahálka Jiří | Iceman | 4 km | Canicross Open muži se psy 10 - 19.9 kg | 0 | 306 | 00:12:41.4 | 3. |
204. | Mach Stephanie | Antaios | 4 km | Canicross Open ženy se psy nad 20 kg | 0 | 404 | 00:12:47.6 | 8. |
205. | Zobač Ondřej | Enzo | 4 km | Canicross Open muži se psy nad 20 kg | 0 | 336 | 00:12:50.4 | 6. |
206. | Habětínek Adam | Siri | 4 km | Canicross Open muži se psy nad 20 kg | 0 | 328 | 00:12:56.0 | 7. |
207. | Jeřábek Jakub | Baileys | 4 km | Canicross Open muži se psy 10 - 19.9 kg | 0 | 309 | 00:12:59.4 | 4. |
208. | Kabát Michal | Špek | 4 km | Canicross Open muži se psy 10 - 19.9 kg | 0 | 303 | 00:12:59.8 | 5. |
209. | Václavík Pavel | Akiro | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 215 | 00:13:00.6 | 23. |
210. | Vlasáková Petra | Aboo | 4 km | Canicross Open ženy se psy nad 20 kg | 0 | 441 | 00:13:05.1 | 9. |
211. | Kabátová Barbora | Chicky | 4 km | Canicross Open ženy se psy 10 - 19.9 kg | 0 | 341 | 00:13:06.1 | 1. |
212. | Kolodějová Aneta | Fly from Tasmanian Devils | 4 km | Canicross Open ženy se psy nad 20 kg | 0 | 387 | 00:13:09.2 | 10. |
213. | Velek Matěj | Harry | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 216 | 00:13:12.0 | 24. |
214. | Rehn Katrine | Åsrampens Rasmus | 4 km | Canicross Open ženy se psy nad 20 kg | 0 | 421 | 00:13:12.6 | 11. |
215. | Heitmann Dirk | Berta | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 225 | 00:13:21.5 | 25. |
216. | Jahelková Karolína | Bertíček | 4 km | Canicross Elite ženy | 0 | 238 | 00:13:21.7 | 13. |
217. | Jakeš Michal | Momo | 4 km | Canicross Open muži se psy nad 20 kg | 0 | 325 | 00:13:21.8 | 8. |
218. | Šuníková Zuzana | Ennie | 4 km | Canicross Open ženy se psy 10 - 19.9 kg | 0 | 366 | 00:13:22.8 | 2. |
219. | Loprais Petr | YSSA z Hückelovy vily | 4 km | Canicross Open muži se psy nad 20 kg | 0 | 330 | 00:13:25.6 | 9. |
220. | Sidelmann Brinch Karoline | Frida | 4 km | Canicross Open ženy se psy nad 20 kg | 0 | 267 | 00:13:26.5 | 12. |
221. | Šmerda Jakub | Arnika Strakatá packa | 4 km | Canicross Elite muži | 0 | 219 | 00:13:27.5 | 26. |
222. | Ferrara Cristina | Blueberry Hubertus Bohemia | 4 km | Canicross Elite ženy | 0 | 261 | 00:13:27.7 | 14. |
223. | Keprtová Erika | Abby May Teragra "Nessie" | 4 km | Canicross Open ženy se psy 10 - 19.9 kg | 0 | 371 | 00:13:29.2 | 3. |
224. | Kůrova Petra | Dymytry Sammar Bohemia | 4 km | Canicross Open ženy se psy nad 20 kg | 0 | 264 | 00:13:31.9 | 13. |
