INOV-8 KROS BUČINY - děti
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY - 20.10.2024
200 m
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Procházková Viktorie | 200 m | Z Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2019 | 345 | 00:01:06.3 | 1. | |
2. | Fáber Viktor | Šakal Kbely | 200 m | M Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2019 | 896 | 00:01:07.8 | 1. |
3. | Martínková Amálie | 200 m | Z Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2019 | 888 | 00:01:12.5 | 2. | |
4. | Dejmková Magdaléna | 200 m | Z Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2019 | 980 | 00:01:12.6 | 3. | |
5. | Nováková Gaia | 200 m | Z Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2019 | 949 | 00:01:12.7 | 4. | |
6. | Zahrádková Helena | 200 m | Z Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2019 | 349 | 00:01:13.5 | 5. | |
7. | Hozda Matěj | 200 m | M Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2019 | 958 | 00:01:18.9 | 2. | |
8. | Vašina Eduard | Šakal Kbely | 200 m | M Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2020 | 903 | 00:01:20.1 | 3. |
9. | Valenta Vít | 200 m | M Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2021 | 986 | 00:01:21.1 | 4. | |
10. | Mathes Alžbětka | 200 m | Z Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2020 | 977 | 00:01:21.2 | 6. | |
11. | Tvarohová Liliana | 200 m | Z Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2019 | 950 | 00:01:21.2 | 7. | |
12. | Benešová Kateřina | 200 m | Z Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2019 | 978 | 00:01:21.3 | 8. | |
13. | Řeháková Lena | AC SAKÉ Kateřinky | 200 m | Z Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2020 | 886 | 00:01:23.5 | 9. |
14. | Bubová Jihana | 200 m | Z Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2019 | 350 | 00:01:26.1 | 10. | |
15. | Šváchová Emília | 200 m | Z Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2019 | 968 | 00:01:26.9 | 11. | |
16. | Pospíšilová Aneta | 200 m | Z Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2019 | 932 | 00:01:28.7 | 12. | |
17. | Skořepová Nela | 200 m | Z Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2020 | 884 | 00:01:32.2 | 13. | |
18. | Náhlíková Marie | Baby Vital | 200 m | Z Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2020 | 880 | 00:01:34.7 | 14. |
19. | Joska Jakub | 200 m | M Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2020 | 945 | 00:01:37.2 | 5. | |
20. | Hilgertová Jasmínka | 200 m | Z Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2021 | 939 | 00:01:40.7 | 15. | |
21. | Kučera Oskar | 200 m | M Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2021 | 976 | 00:01:43.4 | 6. | |
22. | Szöke Ella | 200 m | Z Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2021 | 940 | 00:01:51.6 | 16. | |
23. | Hušák Vojtěch | 200 m | M Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2021 | 975 | 00:01:57.2 | 7. | |
24. | Svára Matouš | 200 m | M Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2020 | 984 | 00:02:04.2 | 8. | |
25. | Jezdinský Jonáš | 200 m | M Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2022 | 934 | 00:02:06.2 | 9. | |
26. | Petříková Greta | 200 m | Z Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2021 | 936 | 00:02:06.4 | 17. | |
27. | Gaislová Štěpánka | 200 m | Z Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2021 | 926 | 00:02:14.1 | 18. | |
28. | Fáber Jindřich | Šakal Kbely | 200 m | M Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2021 | 897 | 00:02:16.9 | 10. |
29. | Šváchová Liliana | 200 m | Z Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2022 | 969 | 00:02:24.6 | 19. | |
30. | Válková Izabela | 200 m | Z Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2021 | 974 | 00:02:33.2 | 20. | |
31. | Kaletová Manon | 200 m | Z Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2021 | 961 | 00:03:05.8 | 21. | |
32. | Žemličková Viktorie | 200 m | Z Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2021 | 989 | 00:03:27.8 | 22. | |
33. | Svárová Melánie | 200 m | Z Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2022 | 983 | 00:03:41.3 | 23. | |
34. | Valentová Nikola | 200 m | Z Tygři/tygřice (2019 a mladší) | 2020 | 987 | 00:04:55.6 | 24. |
400 m
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fáberová Magdalena | Šakal Kbely | 400 m | Z Tryskomyši (2017-2018) | 2017 | 895 | 00:02:11.3 | 1. |
2. | Kořán Martin | 400 m | M Tryskomyši (2017-2018) | 2017 | 352 | 00:02:11.7 | 1. | |
3. | Forman Dominik | Adastra Cycling Team | 400 m | M Tryskomyši (2017-2018) | 2017 | 922 | 00:02:12.5 | 2. |
4. | SMOLÍK MAREK | Světice | 400 m | M Tryskomyši (2017-2018) | 2018 | 918 | 00:02:14.9 | 3. |
5. | Suchý Marek | 400 m | M Tryskomyši (2017-2018) | 2017 | 955 | 00:02:15.1 | 4. | |
6. | Řeháková Sofie | 400 m | Z Tryskomyši (2017-2018) | 2017 | 970 | 00:02:19.9 | 2. | |
7. | Šnaidr Jiří | 400 m | M Tryskomyši (2017-2018) | 2017 | 957 | 00:02:20.5 | 5. | |
8. | Davidová Veronika | 400 m | Z Tryskomyši (2017-2018) | 2018 | 935 | 00:02:20.9 | 3. | |
9. | Henych Tobiáš | Šakal Kbely | 400 m | M Tryskomyši (2017-2018) | 2018 | 892 | 00:02:26.8 | 6. |
10. | Válek Matyáš | 400 m | M Tryskomyši (2017-2018) | 2018 | 973 | 00:02:28.4 | 7. | |
11. | Sedláčková Adina | Šakal Kbely | 400 m | Z Tryskomyši (2017-2018) | 2018 | 898 | 00:02:29.8 | 4. |
12. | Valterová Eliška | 400 m | Z Tryskomyši (2017-2018) | 2018 | 988 | 00:02:30.5 | 5. | |
13. | Benešová Anežka | 400 m | Z Tryskomyši (2017-2018) | 2017 | 979 | 00:02:34.1 | 6. | |
14. | Maršálek Tomáš | SK Míle | 400 m | M Tryskomyši (2017-2018) | 2017 | 887 | 00:02:35.7 | 8. |
15. | Šmigelský Dominik | Olympia Spartan Training Kutná Hora | 400 m | M Tryskomyši (2017-2018) | 2018 | 914 | 00:02:37.3 | 9. |
16. | Rejzková Nina | Šakal Kbely | 400 m | Z Tryskomyši (2017-2018) | 2017 | 929 | 00:02:38.7 | 7. |
17. | Tvaroh Tomáš | 400 m | M Tryskomyši (2017-2018) | 2017 | 952 | 00:02:41.6 | 10. | |
18. | Hertlová Lucie | 400 m | Z Tryskomyši (2017-2018) | 2018 | 985 | 00:02:48.7 | 8. | |
19. | Štípková Ema | 400 m | Z Tryskomyši (2017-2018) | 2018 | 930 | 00:02:51.6 | 9. | |
20. | Hajný Matěj | 400 m | M Tryskomyši (2017-2018) | 2017 | 921 | 00:03:00.8 | 11. | |
21. | Hajný Adam | 400 m | M Tryskomyši (2017-2018) | 2017 | 927 | 00:03:02.3 | 12. | |
22. | Vašina Marek | Šakal Kbely | 400 m | M Tryskomyši (2017-2018) | 2017 | 902 | 00:03:02.4 | 13. |
23. | Petříková Berta | 400 m | Z Tryskomyši (2017-2018) | 2018 | 937 | 00:03:17.8 | 10. | |
24. | Vomáčková Alžběta | 400 m | Z Tryskomyši (2017-2018) | 2018 | 347 | 00:03:29.3 | 11. | |
25. | Žilková Celestýna | 400 m | Z Tryskomyši (2017-2018) | 2018 | 913 | 00:43:59.4 | 12. |
600 m
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suchý Ondřej | 600 m | M Surikaty (2015-2016) | 2015 | 956 | 00:02:31.9 | 1. | |
2. | Treybal Albert | Dutošvarcova korporace | 600 m | M Surikaty (2015-2016) | 2015 | 877 | 00:02:36.1 | 2. |
3. | Henychová Sofie | Šakal Kbely | 600 m | Z Surikaty (2015-2016) | 2015 | 891 | 00:02:42.8 | 1. |
4. | Lachnitt Robert | 600 m | M Surikaty (2015-2016) | 2015 | 920 | 00:02:43.9 | 3. | |
5. | Čochnářová Hana | 600 m | Z Surikaty (2015-2016) | 2015 | 981 | 00:02:44.5 | 2. | |
6. | Kadlec Matej | 600 m | M Surikaty (2015-2016) | 2015 | 876 | 00:02:49.9 | 4. | |
7. | Mordačíková Adéla | Atletika Kamenice | 600 m | Z Surikaty (2015-2016) | 2015 | 912 | 00:02:52.7 | 3. |
8. | Maršálek Petr | 600 m | M Surikaty (2015-2016) | 2015 | 951 | 00:02:54.6 | 5. | |
9. | Sedláček Adam | Šakal Kbely | 600 m | M Surikaty (2015-2016) | 2016 | 899 | 00:02:58.1 | 6. |
10. | Hozda Šimon | 600 m | M Surikaty (2015-2016) | 2015 | 959 | 00:02:58.9 | 7. | |
11. | Pávová Markéta | Šakal Kbely | 600 m | Z Surikaty (2015-2016) | 2015 | 909 | 00:03:00.4 | 4. |
12. | Hilgertová Anežka | 600 m | Z Surikaty (2015-2016) | 2015 | 938 | 00:03:02.3 | 5. | |
13. | Treybal Robin | Dutošvarcova korporace | 600 m | M Surikaty (2015-2016) | 2016 | 878 | 00:03:04.7 | 8. |
14. | Štěpán Štěpán | 600 m | M Surikaty (2015-2016) | 2016 | 990 | 00:03:05.2 | 9. | |
15. | Jáchimová Barbora | 600 m | Z Surikaty (2015-2016) | 2015 | 964 | 00:03:11.5 | 6. | |
16. | Hertlová Adéla | Atletika Kamenice | 600 m | Z Surikaty (2015-2016) | 2016 | 925 | 00:03:11.7 | 7. |
17. | Pospíšilová Gabriela | 600 m | Z Surikaty (2015-2016) | 2016 | 931 | 00:03:14.5 | 8. | |
18. | Kukla Matěj | 600 m | M Surikaty (2015-2016) | 2016 | 954 | 00:03:57.9 | 10. | |
19. | Omelková Kristýna | Šakal Kbely | 600 m | Z Surikaty (2015-2016) | 2015 | 905 | 00:34:26.2 | 9. |
800 m
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meruna Tomáš | 800 m | M Gepardi (2013-2014) | 2013 | 348 | 00:03:47.1 | 1. | |
2. | Chocová Klaudie | Atletika Kamenice & Sulice | 800 m | Z Gepardi (2013-2014) | 2013 | 916 | 00:03:57.1 | 1. |
3. | Szöke Barbora | 800 m | Z Gepardi (2013-2014) | 2014 | 941 | 00:03:57.1 | 2. | |
4. | KABELÁČOVÁ ADÉLA | ATLETIKAKAMENICE | 800 m | Z Gepardi (2013-2014) | 2013 | 923 | 00:03:57.7 | 3. |
5. | Chroumal Tomáš | 800 m | M Gepardi (2013-2014) | 2013 | 967 | 00:03:58.7 | 2. | |
6. | Mogerlová Viktorie | 800 m | Z Gepardi (2013-2014) | 2014 | 346 | 00:04:02.9 | 4. | |
7. | Hertl David | ATLETIKA KAMENICE | 800 m | M Gepardi (2013-2014) | 2013 | 924 | 00:04:06.1 | 3. |
8. | Richtar Matyáš | 800 m | M Gepardi (2013-2014) | 2013 | 879 | 00:04:28.5 | 4. | |
9. | Rezková Ema | 800 m | Z Gepardi (2013-2014) | 2013 | 942 | 00:04:36.1 | 5. | |
10. | Kukla Jakub | 800 m | M Gepardi (2013-2014) | 2014 | 953 | 00:04:47.1 | 5. | |
11. | Josková Tereza | 800 m | Z Gepardi (2013-2014) | 2014 | 946 | 00:05:41.4 | 6. |
1000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolpeková Karolína | BYTZDRAVY.CZ | 1000 m | Z Chrti (2011-2012) | 2012 | 885 | 00:04:53.4 | 1. |
2. | Menclová Nela | 1000 m | Z Chrti (2011-2012) | 2011 | 972 | 00:05:01.6 | 2. | |
3. | Jílková Tereza | Šakal Kbely | 1000 m | Z Chrti (2011-2012) | 2011 | 894 | 00:05:03.9 | 3. |
4. | Falterová Petra | Šakal Kbely | 1000 m | Z Chrti (2011-2012) | 2012 | 908 | 00:05:11.4 | 4. |
5. | Mordačíková Eva | Atletika Kamenice | 1000 m | Z Chrti (2011-2012) | 2011 | 911 | 00:05:32.7 | 5. |
6. | Píštěk Jiří | Šakal Kbely | 1000 m | M Chrti (2011-2012) | 2012 | 904 | 00:05:40.4 | 1. |
7. | Jáchimová Anna | 1000 m | Z Chrti (2011-2012) | 2011 | 966 | 00:05:49.2 | 6. | |
8. | Valentová Markéta | 1000 m | Z Chrti (2011-2012) | 2012 | 963 | 00:05:58.5 | 7. | |
9. | Kašák Jakub | 1000 m | M Chrti (2011-2012) | 2012 | 943 | 00:06:01.6 | 2. | |
10. | Jáchimová Eliška | 1000 m | Z Chrti (2011-2012) | 2012 | 965 | 00:06:07.4 | 8. | |
11. | Kadlecová Tereza | Šakal Kbely | 1000 m | Z Chrti (2011-2012) | 2011 | 907 | 00:06:49.5 | 9. |
12. | Chocová Emilie | ATLETIKA KAMENICE | 1000 m | Z Chrti (2011-2012) | 2012 | 917 | 00:10:59.5 | 10. |
1500 m
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vavruška Richard | 1500 m | M Dorostenci I (2009-2010) | 2009 | 919 | 00:07:20.4 | 1. | |
2. | Menger Pavel | 1500 m | M Dorostenci II (2007-2008) | 2008 | 962 | 00:07:38.2 | 1. | |
3. | Křížová Kateřina | Šakal Kbely | 1500 m | Z Dorostenci II (2007-2008) | 2008 | 900 | 00:07:48.2 | 1. |
4. | Šimková Tereza | 1500 m | Z Dorostenci II (2007-2008) | 2007 | 960 | 00:07:50.5 | 2. | |
5. | Schuhmeierová Alena | 1500 m | Z Dorostenci I (2009-2010) | 2009 | 351 | 00:07:52.1 | 1. | |
6. | Kašáková Kateřina | 1500 m | Z Dorostenci I (2009-2010) | 2009 | 944 | 00:09:23.8 | 2. | |
7. | Kadlecová Kristýna | Šakal Kbely | 1500 m | Z Dorostenci II (2007-2008) | 2008 | 906 | 00:09:30.2 | 3. |
8. | Vítová Klára | 1500 m | Z Dorostenci I (2009-2010) | 2009 | 933 | 00:10:26.7 | 3. |