LEKI WINTER SKYRACE 2024
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY - 07.12.2024
WINTER SkyRace®
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlišta Vít | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1985 | 1 | 01:52:56.5 | 1. | |
2. | Růžek Vojtěch | Sportovna | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 1999 | 160 | 01:54:13.2 | 1. |
3. | Raadal Bjørlo Håkon | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1997 | 153 | 02:08:54.9 | 1. | |
4. | Hruška Zdeněk | Runsport.cz/Salomon/Leki | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1989 | 66 | 02:11:07.6 | 2. |
5. | Wierzner Franz | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1988 | 258 | 02:14:28.6 | 2. | |
6. | Zrůst Adam | The Much Better | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1995 | 236 | 02:15:32.1 | 3. |
7. | Rudolf Jan | Trailpoint | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1990 | 158 | 02:15:43.9 | 4. |
8. | Štryncl Pavel | Salomon-Suunto | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1977 | 265 | 02:17:57.6 | 1. |
9. | Gazda Vítězslav | Benešovský běžecký klub a trenovanibehu.cz | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1977 | 53 | 02:18:31.3 | 2. |
10. | Kadlas Tomáš | Seveřan | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1980 | 80 | 02:19:14.8 | 3. |
11. | Kašše Tomáš | Nalehko.com | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1985 | 81 | 02:19:32.2 | 4. |
12. | Petrášek Miloslav | AC Rumburk | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1978 | 262 | 02:19:57.1 | 3. |
13. | Roštejnský Michal | Kerda Sport Liberec | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1977 | 157 | 02:20:25.3 | 4. |
14. | Veverka Jakub | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1987 | 216 | 02:21:20.5 | 5. | |
15. | Bába Marek | FUBO Racing Team | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 1999 | 7 | 02:22:27.6 | 2. |
16. | Petters Klaudia | XTRaBike IBIS Bolesławiec | WINTER SkyRace® | Ženy 18 - 25 let | 1999 | 259 | 02:22:30.7 | 1. |
17. | Oleksak Artur | Twardziela Team Bogatynia | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1972 | 140 | 02:23:46.2 | 5. |
18. | Kymr Jakub | BT Odolena Voda | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1989 | 110 | 02:24:22.3 | 5. |
19. | Fiala Stanislav | Status Fit Igy Team | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1980 | 48 | 02:24:42.5 | 6. |
20. | Walter Kristian | Kookieloo Running | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1984 | 226 | 02:25:06.1 | 7. |
21. | Lejsek Matěj | RUMeři | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1993 | 112 | 02:27:04.3 | 6. |
22. | Štěpánek Miroslav | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1994 | 189 | 02:27:54.1 | 7. | |
23. | Šlechtová Ester | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1986 | 187 | 02:28:22.7 | 1. | |
24. | Beneš Daniel | Avalon Fitness | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1988 | 15 | 02:29:00.2 | 8. |
25. | Kmetova Kristina | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1993 | 87 | 02:30:01.9 | 1. | |
26. | Odell Evan | Berlin Harriers | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1991 | 139 | 02:32:08.6 | 8. |
27. | Murčo Dušan | Resilience Running Club | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1985 | 134 | 02:32:41.4 | 9. |
28. | Bartoš Martin | Zbečník4ever | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1980 | 12 | 02:33:16.3 | 10. |
29. | Kranich Franziska | Europamarathon Görlitz- Zgorzelec | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1984 | 102 | 02:33:52.9 | 2. |
30. | Kvasnička Daniel | HKNMPSM | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1978 | 2 | 02:34:20.9 | 6. |
31. | Mehnert Christoph | Bautzener LV | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1969 | 124 | 02:34:46.2 | 7. |
32. | Krátky Luboš | Ak Škoda Plzeň | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 2000 | 103 | 02:35:10.1 | 3. |
33. | Janata Pavel | jany#libštát#starosta | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1977 | 70 | 02:35:18.4 | 8. |
34. | Vomáčko Václav | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1995 | 256 | 02:35:53.6 | 9. | |
35. | Barcal Richard | dos amigos | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1981 | 9 | 02:35:58.5 | 11. |
36. | Petrášek Václav | ACES Team Karlovy Vary | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1979 | 146 | 02:36:06.6 | 12. |
37. | Demele Lukáš | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1997 | 33 | 02:37:02.5 | 10. | |
38. | Vancura Jan | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1987 | 209 | 02:37:33.4 | 13. | |
39. | Sisr Daniel | Střední škola Semily | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1969 | 166 | 02:38:35.7 | 9. |
40. | Dostálek Štěpán | Lefkariti a.s | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 2004 | 39 | 02:39:19.9 | 4. |
41. | Valenta Filip | Denso Babes | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1977 | 206 | 02:39:48.4 | 10. |
42. | Herrmann Matthias | Bautzner LV Rot-Weiß 90 | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1973 | 60 | 02:40:28.2 | 11. |
43. | CIEŚLAR MARTIN | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1982 | 257 | 02:41:46.6 | 14. | |
44. | Ozogán Michal | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1991 | 141 | 02:42:08.2 | 11. | |
45. | Brunclíková Andrea | - | WINTER SkyRace® | Ženy 18 - 25 let | 2003 | 23 | 02:42:10.8 | 2. |
46. | Toth Václav | Kynšperk nad Ohří | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1972 | 198 | 02:42:59.1 | 12. |
47. | Fleischmann Petr | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 2001 | 50 | 02:43:27.5 | 5. | |
48. | Vondrášek Igor | RUMeři | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1991 | 220 | 02:43:51.0 | 12. |
49. | Rakovská Sabina | Mattoni Freerun Jablonec n.N -Běžecká partička | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1990 | 154 | 02:44:10.8 | 2. |
50. | Štrauch Libor | Natrénujuzítra | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1975 | 192 | 02:44:55.2 | 13. |
51. | Stockner Radek | Sokol Citice | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1971 | 178 | 02:45:07.6 | 14. |
52. | Matus Robert | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1987 | 123 | 02:45:34.9 | 15. | |
53. | Lenoir Rémy | Berlin Harriers | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1991 | 113 | 02:46:35.9 | 13. |
54. | Kříž Ivo | natřu.to | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1986 | 107 | 02:47:17.7 | 16. |
55. | Klouzal Jan | TSO | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1979 | 86 | 02:47:37.9 | 17. |
56. | Aschermannová Klára | WINTER SkyRace® | Ženy 18 - 25 let | 2004 | 6 | 02:48:44.5 | 3. | |
57. | Sluka Ondřej | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1993 | 170 | 02:48:48.5 | 14. | |
58. | Preußner Dirk | Trailrunning Meißen Lauffreunde Nüne | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1971 | 151 | 02:49:03.5 | 15. |
59. | Sychrovský Pavel | Poděbrady | WINTER SkyRace® | Muži 56 – 99 let | 1967 | 180 | 02:49:23.6 | 1. |
60. | Sluka Pavel | Vlajem za psem | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1996 | 255 | 02:49:28.9 | 15. |
61. | Vařečka Lukáš | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1983 | 211 | 02:50:06.2 | 18. | |
62. | Mareš Pavel | Road2Kona | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1975 | 119 | 02:50:52.9 | 16. |
63. | Kemr Lukáš | FUBO Racing Team | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1989 | 83 | 02:51:40.8 | 16. |
64. | Knap Aleš | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1990 | 88 | 02:51:51.6 | 17. | |
65. | Kyllmann Caro | Berlin Harriers | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1996 | 109 | 02:52:07.8 | 3. |
66. | Fiala Miloslav | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1970 | 253 | 02:54:18.9 | 17. | |
67. | Vorel Marek | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1991 | 222 | 02:54:38.5 | 18. | |
68. | Kapletová Monika | Rohozec amix team | WINTER SkyRace® | Ženy 46 - 55 let | 1976 | 264 | 02:54:40.2 | 1. |
69. | Mikel Marek | Hammer OCR team | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1989 | 128 | 02:54:41.1 | 19. |
70. | Kotherová Hedvika | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1998 | 95 | 02:54:50.4 | 4. | |
71. | Erban Jakub | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1993 | 45 | 02:55:09.6 | 20. | |
72. | Kay Böhme | Kraftwerker Sport | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1973 | 82 | 02:55:33.4 | 18. |
73. | Šindler Radek | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 1999 | 185 | 02:56:18.3 | 6. | |
74. | Sofín Luděk | Sófa | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1971 | 261 | 02:56:28.7 | 19. |
75. | Jančák David | Bolka běhá | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1985 | 71 | 02:57:53.2 | 19. |
76. | Vavro Vlastimil | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1992 | 212 | 02:58:19.4 | 21. | |
77. | Bořek Radek | Sparta | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1974 | 21 | 02:58:43.1 | 20. |
78. | Forman Martin | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 2001 | 52 | 02:59:58.4 | 7. | |
79. | Seliger Tomáš | Slavia pojišťovna Sport Team | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1988 | 163 | 03:00:05.5 | 20. |
80. | Lisiakiewicz Bartosz | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1981 | 115 | 03:01:11.6 | 21. | |
81. | Urbanek Pavel | OCR ČELAKOVICE | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1982 | 205 | 03:01:45.9 | 22. |
82. | Crnkovič Marijan | LOVE THEM RUNNING CLUB | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 2003 | 27 | 03:03:23.6 | 8. |
83. | Čápová Eliška | WINTER SkyRace® | Ženy 18 - 25 let | 2004 | 29 | 03:03:25.6 | 4. | |
84. | Jurová Barbora | Running Zone Brno | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1981 | 79 | 03:03:29.7 | 3. |
85. | Sovák Vojtěch. | Doubrava | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1988 | 175 | 03:04:08.7 | 23. |
86. | Hamza Lukáš | Gladiators | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1984 | 56 | 03:04:19.1 | 24. |
87. | Vich Jindřich | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1980 | 217 | 03:04:27.5 | 25. | |
88. | Křovák Jiří | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1985 | 108 | 03:05:09.8 | 26. | |
89. | Devitt Paul | Berlin Harriers | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1986 | 34 | 03:05:26.8 | 27. |
90. | Haras Pelc Tomáš | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1987 | 57 | 03:06:41.6 | 28. | |
91. | Jankovičová Iveta | Doktorka z hor | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1993 | 72 | 03:06:42.2 | 5. |
92. | Snopek Martin | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1996 | 173 | 03:06:51.9 | 22. | |
93. | Vichová Kateřina | JsemKačaba | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1979 | 218 | 03:07:18.3 | 4. |
94. | Balogová Lenka | Liberec | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1979 | 8 | 03:07:43.1 | 5. |
95. | Cvrkal Martin | Victus.cz | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1977 | 28 | 03:07:49.1 | 21. |
96. | Gottschalk Henry | Europamarathon Görlitz | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 2008 | 54 | 03:07:51.1 | 9. |
97. | Skoupilová Karolina | Bolest už existuje | WINTER SkyRace® | Ženy 18 - 25 let | 2001 | 167 | 03:07:53.4 | 5. |
98. | Klenovská Anna | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1990 | 84 | 03:08:44.8 | 6. | |
99. | Reich Steven | Berlin Harriers | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1997 | 155 | 03:08:50.7 | 23. |
100. | Papírník Mirek | EnjoyRUN | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1976 | 142 | 03:09:08.9 | 22. |
101. | Malásková Andrea | EnjoyRun | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1981 | 118 | 03:09:08.9 | 6. |
102. | Fialka František | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1979 | 49 | 03:11:18.5 | 29. | |
103. | Lehocký Jaromír | antiSPARTA | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1977 | 111 | 03:11:27.6 | 23. |
104. | Plocek Lukáš | BeTri | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1990 | 148 | 03:12:41.3 | 24. |
105. | Mezník Vláďa | MGM | WINTER SkyRace® | Muži 56 – 99 let | 1964 | 125 | 03:13:35.3 | 2. |
106. | Rusinková Katarína | Dej si Kutná a já dám Čáslav | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1990 | 159 | 03:15:17.8 | 7. |
107. | Valenta Michal | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1987 | 207 | 03:16:18.6 | 30. | |
108. | Stehlík Ondřej | Panda Horská | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1988 | 177 | 03:16:19.3 | 31. |
109. | Vorel Dan | SRTG Most | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1988 | 221 | 03:17:14.3 | 32. |
110. | Závora Vladislav | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1989 | 233 | 03:17:41.3 | 25. | |
111. | Milička Pavel | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1994 | 129 | 03:18:25.6 | 26. | |
112. | Páv Honza | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1986 | 143 | 03:18:27.7 | 33. | |
113. | Mikel Kršmaru Barbora | Hammer OCR Team | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1988 | 127 | 03:18:30.8 | 7. |
114. | Venos Kamil | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1981 | 260 | 03:18:33.7 | 34. | |
115. | Lorenc Štěpán | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1992 | 116 | 03:22:21.8 | 27. | |
116. | Muhs Matthias | Multisport - LOS | WINTER SkyRace® | Muži 56 – 99 let | 1962 | 133 | 03:24:32.3 | 3. |
117. | Drahokoupil Jakub | Rozvážně a s radostí | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1983 | 40 | 03:25:05.3 | 35. |
118. | Mihala Marek | BCSK | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1984 | 126 | 03:25:14.6 | 36. |
119. | Dymák Martin | Lenochod v akci | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1993 | 43 | 03:26:28.4 | 28. |
120. | Skorunková Veronika | Spřízněné duše | WINTER SkyRace® | Ženy 46 - 55 let | 1977 | 101 | 03:26:38.9 | 2. |
121. | Gabriel Evžen | Spřízněné duše | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1975 | 100 | 03:26:39.3 | 24. |
122. | Sokol Lukas | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1991 | 174 | 03:26:52.3 | 29. | |
123. | Ležák Josef | RUMeři | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1993 | 114 | 03:27:16.6 | 30. |
124. | Smetana Pavel | SKS Arena | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1976 | 171 | 03:27:26.3 | 25. |
125. | Taimar Jiří | AK Březí | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1973 | 195 | 03:27:45.9 | 26. |
126. | Dobešová Jana | WINTER SkyRace® | Ženy 46 - 55 let | 1970 | 36 | 03:27:56.2 | 3. | |
127. | Eulitz Carsten | Trailrunning Meißen | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1977 | 46 | 03:28:10.1 | 27. |
128. | Sečkár Juraj | MIZUNO TEAM | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1995 | 162 | 03:28:27.9 | 31. |
129. | Veselý Jan | projektcfl.cz | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1990 | 215 | 03:28:42.4 | 32. |
130. | Krudenc Kristýna | projektcfl.cz | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1993 | 105 | 03:28:42.6 | 8. |
131. | Tichý Adam | Strong Power | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1980 | 197 | 03:28:44.2 | 37. |
132. | Preußner Kristina | Trailrunning Meißen Lauffreunde Nüne | WINTER SkyRace® | Ženy 46 - 55 let | 1974 | 152 | 03:29:10.6 | 4. |
133. | Chobotová Kamila | bolest už existuje | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1997 | 67 | 03:29:26.8 | 9. |
134. | Veber Vojtěch | Gladiators | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 2009 | 213 | 03:29:28.7 | 10. |
135. | Velimský Štěpán | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1994 | 214 | 03:29:44.7 | 33. | |
136. | Dastych Petr | Keňov | WINTER SkyRace® | Muži 56 – 99 let | 1963 | 31 | 03:30:45.8 | 4. |
137. | Koudelková Melanie | WINTER SkyRace® | Ženy 18 - 25 let | 2000 | 97 | 03:31:23.2 | 6. | |
138. | Dudák Kadlec Jaroslava | nejky | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1987 | 41 | 03:31:41.4 | 8. |
139. | Dobiášová Svatava | nejky | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1987 | 37 | 03:31:41.5 | 9. |
140. | Schulze Steffen | WINTER SkyRace® | Muži 56 – 99 let | 1966 | 165 | 03:32:00.2 | 5. | |
141. | Ulrychová Katarína | WINTER SkyRace® | Ženy 46 - 55 let | 1977 | 202 | 03:32:00.6 | 5. | |
142. | Pilipczuk Pawel | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1981 | 147 | 03:32:01.7 | 38. | |
143. | Lněnička Ondřej | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1986 | 96 | 03:32:25.5 | 39. | |
144. | Tunkl Tomáš | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1988 | 200 | 03:32:25.8 | 40. | |
145. | Bradáč Václav | JEŠTĚD SKYRACE TÝM | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1979 | 11 | 03:32:31.2 | 41. |
146. | Šimůnková Adéla | WINTER SkyRace® | Ženy 18 - 25 let | 2000 | 184 | 03:33:07.7 | 7. | |
147. | Hensel Tina | sem na pivo | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1985 | 59 | 03:33:26.6 | 10. |
148. | Bartosiewicz Adam | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1977 | 10 | 03:33:36.5 | 28. | |
149. | Vorlická Pavlína | Jsem OK! | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1995 | 223 | 03:33:49.1 | 10. |
150. | Foltman Radim | Denso Babes | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1979 | 51 | 03:33:52.0 | 42. |
151. | Blaho Martin | Denso Babes | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1979 | 17 | 03:33:52.3 | 43. |
152. | Roe Martin | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1996 | 156 | 03:34:43.6 | 34. | |
153. | Trubíni Martin | Love them running club | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 2004 | 199 | 03:34:57.5 | 11. |
154. | Chaloupka Václav | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1991 | 579 | 03:35:01.8 | 35. | |
155. | Uher Miloš | Gladiators | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1992 | 201 | 03:35:25.3 | 36. |
156. | Bergerová Kopecká Jana | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1986 | 16 | 03:40:56.2 | 11. | |
157. | María Colin José | TEAM MIZUNO | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1993 | 120 | 03:41:27.5 | 37. |
158. | Komár Lucie | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1995 | 91 | 03:41:51.2 | 11. | |
158. | Komár Vladislav | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1993 | 92 | 03:41:51.2 | 38. | |
160. | Jelínková Denisa | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1979 | 75 | 03:43:27.1 | 12. | |
161. | Váňa Michael | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 1999 | 208 | 03:43:53.1 | 12. | |
162. | Tesař Michael | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1998 | 196 | 03:43:54.2 | 39. | |
163. | Hájková Jana | OLYMPIA SPARTAN TRAINING KUTNÁ HORA | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1985 | 55 | 03:44:15.2 | 13. |
164. | Zahnová Pavla | TvK Herbalife | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1986 | 232 | 03:44:30.8 | 14. |
165. | Naxera Tomáš | HZS ČR | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1992 | 136 | 03:45:28.2 | 40. |
166. | Demele Aneta | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1986 | 32 | 03:45:28.4 | 15. | |
167. | Kroc Jaroslav | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1991 | 104 | 03:48:17.5 | 41. | |
168. | Jurik Jiri | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1992 | 78 | 03:48:54.5 | 42. | |
169. | Prejza Zdenek | Sadska | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1983 | 150 | 03:49:12.8 | 44. |
170. | Wunsche Martin | Gladiators | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1984 | 231 | 03:49:25.9 | 45. |
171. | Šimík Pavel | Team Goofy | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1976 | 183 | 03:52:43.1 | 29. |
172. | Šamalík Bohumil | Topovky | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1975 | 181 | 03:53:34.3 | 30. |
173. | Dvořáková Kristina | Topovky | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1985 | 42 | 03:53:34.6 | 16. |
174. | Farkašová Petra | WINTER SkyRace® | Ženy 46 - 55 let | 1978 | 47 | 03:53:52.9 | 6. | |
175. | Borecká Monika | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1992 | 19 | 03:54:04.8 | 12. | |
176. | Wnuk Jakub | Kala-azar | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1988 | 229 | 03:54:25.2 | 46. |
177. | Schubert Martin | Nevidíš - uslyšíš | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1991 | 164 | 03:54:28.7 | 43. |
178. | Honzejková Barbora | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1988 | 64 | 03:57:22.6 | 17. | |
179. | Lörinczová Monika | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1991 | 117 | 03:57:23.2 | 13. | |
180. | Šesták Jan | Camic Run Team | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1983 | 182 | 03:57:47.6 | 47. |
181. | Boučková Kristýna | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1984 | 22 | 03:59:00.2 | 18. | |
182. | Votočková Ivana | Trutnov | WINTER SkyRace® | Ženy 56 - 99 let | 1957 | 225 | 03:59:26.4 | 1. |
183. | Wendler Petr | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1982 | 228 | 03:59:42.6 | 48. | |
184. | Ziółkowska-Ciepak Paulina | WINTER SkyRace® | Ženy 46 - 55 let | 1977 | 234 | 04:06:23.5 | 7. | |
185. | ciepak adam | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1972 | 26 | 04:06:24.9 | 31. | |
186. | Kohout Michael | Praha 3 - Žižkov | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1984 | 89 | 04:06:54.6 | 49. |
187. | Sládková Tereza | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1987 | 168 | 04:07:16.4 | 19. | |
188. | Maturová Olga | Klub-Jiskra Raspenava | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1981 | 122 | 04:08:53.6 | 20. |
189. | Walter Tina | KOBeast | WINTER SkyRace® | Ženy 18 - 25 let | 1999 | 227 | 04:10:25.4 | 8. |
190. | Kozáková Pavlína | WINTER SkyRace® | Ženy 18 - 25 let | 1999 | 99 | 04:11:50.4 | 9. | |
191. | Petráňová Alice | AK-47 Alda | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1997 | 145 | 04:12:11.8 | 14. |
192. | Štěpánková Veronika | WINTER SkyRace® | Ženy 46 - 55 let | 1973 | 190 | 04:15:21.5 | 8. | |
193. | Vít Otmar | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 2005 | 219 | 04:20:09.9 | 13. | |
194. | Zoubek Daniel | KPM | WINTER SkyRace® | Muži 56 – 99 let | 1967 | 235 | 04:21:46.3 | 6. |
195. | Hníddk Jan | Kunceři | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1996 | 62 | 04:26:53.1 | 44. |
195. | Komárková Kateřina | Olympia Spartan Training Kutná Hora | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1993 | 93 | 04:26:53.1 | 15. |
197. | Borecká Eva | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1984 | 18 | 04:28:10.1 | 21. | |
198. | Wnuk Michal | Kala-azar | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1991 | 230 | 04:36:34.1 | 45. |
199. | Řeháková Kateřina | Utíkej Káčo | WINTER SkyRace® | Ženy 46 - 55 let | 1972 | 161 | 04:41:23.2 | 9. |
200. | Borecký Ludek | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1986 | 20 | 04:41:28.3 | 50. | |
201. | Staszczuk Jarosław | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1971 | 176 | 04:55:23.2 | 32. | |
202. | Moosová Irena | Best:Time | WINTER SkyRace® | Ženy 56 - 99 let | 1953 | 131 | 05:05:17.8 | 2. |
203. | Moosová Ivana | Best:Time | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1984 | 132 | 05:05:18.8 | 22. |
dohnal Josef | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 2006 | 38 | DNF | |||
Havlíčková Vlasta | Olympia Spartan Training Kutná Hora | WINTER SkyRace® | Ženy 46 - 55 let | 1975 | 58 | DNF | ||
Natálie Škábová | Vlajem za psem | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1997 | 135 | DNF |
WINTER Trail
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sambrook Josh | Berlin Harriers | WINTER Trail | Muži bez rozdílu věku | 1995 | 503 | 00:59:07.3 | 1. |
