INOV-8 KROS BUČINY - děti
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY - 22.10.2023
1500 m
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Homek Adrian | 1500 m | M Dorostenci I (2008-2009) | 2008 | 837 | 00:05:23.3 | 1. | |
2. | Menger Pavel | Uhrineves | 1500 m | M Dorostenci I (2008-2009) | 0 | 958 | 00:07:03.4 | 2. |
3. | Křížová Kateřina | Šakal Kbely | 1500 m | Z Dorostenci I (2008-2009) | 0 | 937 | 00:07:06.1 | 1. |
4. | Kadlecová Kristýna | Šakal Kbely | 1500 m | Z Dorostenci I (2008-2009) | 0 | 931 | 00:08:14.3 | 2. |
5. | Vítová Klára | Běhámespolu.cz | 1500 m | Z Dorostenci I (2008-2009) | 0 | 920 | 00:08:55.4 | 3. |
6. | Kuchaříková Natálie | 1500 m | Z Dorostenci I (2008-2009) | 0 | 902 | 00:11:29.7 | 4. |
1000 m
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Menger David | Uhrineves | 1000 m | M Chrti (2010-2011) | 0 | 957 | 00:03:45.2 | 1. |
2. | Szöke Jakub | Atletika Jesenice | 1000 m | M Chrti (2010-2011) | 0 | 897 | 00:03:47.9 | 2. |
3. | Erbsová Sofie | SK Jeseniova | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 0 | 949 | 00:03:50.6 | 1. |
4. | Vlček Jakub | Šakal Kbely | 1000 m | M Chrti (2010-2011) | 0 | 933 | 00:03:54.2 | 3. |
5. | Vít Filip | Běhámespolu.cz | 1000 m | M Chrti (2010-2011) | 0 | 919 | 00:03:57.4 | 4. |
6. | Szpak Elen | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 0 | 893 | 00:04:20.8 | 2. | |
7. | Likusová Barbora | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 2011 | 812 | 00:04:23.7 | 3. | |
8. | Jílková Tereza | Šakal Kbely | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 0 | 936 | 00:04:23.9 | 4. |
9. | Rycka Štěpán | 1000 m | M Chrti (2010-2011) | 0 | 951 | 00:04:39.3 | 5. | |
10. | Havlíková Zuzana | OOB Kotlářka | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 0 | 956 | 00:04:42.5 | 5. |
11. | Nováková Tereza | Šakal Kbely | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 0 | 938 | 00:04:43.9 | 6. |
12. | Jáchimová Anna | Kbely | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 2011 | 818 | 00:05:00.6 | 7. |
13. | Tafijčuková Veronika | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 2010 | 813 | 00:05:02.6 | 8. | |
14. | Šťovíčková Anna | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 2011 | 811 | 00:05:17.5 | 9. | |
15. | Kuchaříková Klaudie | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 0 | 901 | 00:05:24.3 | 10. | |
16. | Kadlecová Terezka | Šakal Kbely | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 0 | 932 | 00:05:55.6 | 11. |
17. | Pišová Natálie | 1000 m | Z Chrti (2010-2011) | 2010 | 823 | 00:06:38.6 | 12. |
800 m
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David František | ATLETIKA Český Brod | 800 m | M Gepardi (2012-2013) | 0 | 953 | 00:03:00.4 | 1. |
2. | Kolpeková Karolína | BYTZDRAVY.CZ | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 0 | 964 | 00:03:20.8 | 1. |
3. | Brůčková Tereza | Šakal Kbely | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 0 | 927 | 00:03:25.3 | 2. |
4. | Falterová Petra | Šakal Kbely | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 0 | 947 | 00:03:32.6 | 3. |
5. | Zelený Václav | Šakal Kbely | 800 m | M Gepardi (2012-2013) | 0 | 935 | 00:03:35.8 | 2. |
6. | Falter Jan | Šakal Kbely | 800 m | M Gepardi (2012-2013) | 0 | 924 | 00:03:43.3 | 3. |
7. | Kalita Matěj | Šakal Kbely | 800 m | M Gepardi (2012-2013) | 0 | 939 | 00:03:45.4 | 4. |
8. | Kolingerová Aneta | Šakal | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 0 | 904 | 00:03:49.3 | 4. |
9. | Dědečková Alžbeta | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 2013 | 835 | 00:03:52.9 | 5. | |
10. | Jáchimová Eliška | Kbely | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 2012 | 816 | 00:03:59.5 | 6. |
11. | Přeučilová Alžběta | Veselá atletika Nový Vestec | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 0 | 955 | 00:04:00.2 | 7. |
12. | Richtar Matyáš | 800 m | M Gepardi (2012-2013) | 0 | 889 | 00:04:12.6 | 5. | |
13. | Mašková Barbora | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 2013 | 828 | 00:04:15.2 | 8. | |
14. | Sofia Dubová Sára | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 2012 | 831 | 00:04:19.9 | 9. | |
15. | Brůček Jan | Šakal Kbely | 800 m | M Gepardi (2012-2013) | 0 | 928 | 00:04:31.6 | 6. |
16. | Pisová Kateřina | 800 m | Z Gepardi (2012-2013) | 2012 | 824 | 00:04:42.9 | 10. | |
17. | Kuchařík Daniel | 800 m | M Gepardi (2012-2013) | 0 | 909 | 00:05:25.4 | 7. |
600 m
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rycka Matěj | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 0 | 952 | 00:02:27.8 | 1. | |
2. | Bechná Barbora | Atletika Jižní Mesto | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 0 | 918 | 00:02:28.4 | 1. |
3. | Fischerova Viktorie | Šakal Kbely | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 0 | 929 | 00:02:32.3 | 2. |
4. | Szöke Barbora | Atletika Jesenice | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 0 | 898 | 00:02:32.7 | 3. |
5. | Treybal Albert | Dutošvarcova korporace | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 0 | 890 | 00:02:35.5 | 2. |
6. | Kadlec Matej | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 2015 | 806 | 00:02:35.6 | 3. | |
7. | Vlčková Klára | Šakal Kbely | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 0 | 934 | 00:02:38.7 | 4. |
8. | Lachnitt Robert | Šakal Kbely | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 0 | 940 | 00:02:40.5 | 4. |
9. | Maneth Adam | Roudnice | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 2015 | 814 | 00:02:44.4 | 5. |
10. | Čochnářová Hana | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 0 | 892 | 00:02:49.3 | 5. | |
11. | Gadya Adam | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 2015 | 809 | 00:02:50.3 | 6. | |
12. | Jáchimová Barbora | Kbely | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 2015 | 817 | 00:02:55.5 | 6. |
13. | Henychová Sofie | Šakal Kbely | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 0 | 922 | 00:03:00.7 | 7. |
14. | Prokešová Vivien | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 2015 | 804 | 00:03:03.2 | 8. | |
15. | Hasoňová Marie | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 2014 | 801 | 00:03:06.6 | 9. | |
16. | Kuchařík Adam | 600 m | M Surikaty (2014-2015) | 0 | 912 | 00:03:15.2 | 7. | |
17. | Krausová Markéta | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 2014 | 827 | 00:03:24.7 | 10. | |
18. | Klenovská Ariana | 600 m | Z Surikaty (2014-2015) | 0 | 917 | 00:03:41.9 | 11. |
400 m
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abraham Kryštof | Šakal Kbely | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 0 | 905 | 00:01:44.1 | 1. |
2. | Šihán Jakub | Beroun | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 0 | 961 | 00:01:46.1 | 2. |
3. | Povýšil Patrik | ŠSK Újezd nad Lesy | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 0 | 895 | 00:01:46.4 | 3. |
4. | Treybal Robin | Dutošvarcova korporace | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 0 | 891 | 00:01:46.9 | 4. |
5. | Horecká Rozárka | Novis team | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 0 | 888 | 00:01:47.1 | 1. |
6. | Fáberová Magdalena | Šakal Kbely | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 0 | 941 | 00:01:52.9 | 2. |
7. | Sedláček Adam | Šakal Kbely | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 0 | 943 | 00:01:55.3 | 5. |
8. | Krausová Anežka | Atletika Uhřínevec | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 2016 | 826 | 00:01:56.4 | 3. |
9. | Šauer Ondřej | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 0 | 908 | 00:01:56.5 | 6. | |
10. | Mašek Štěpán | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 2017 | 829 | 00:01:58.7 | 7. | |
11. | Straková Kayla | Veselá Atletika | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 2017 | 820 | 00:01:59.7 | 4. |
12. | Mach Jonáš | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 2016 | 808 | 00:02:01.9 | 8. | |
13. | Hasoň Mikuláš | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 2017 | 802 | 00:02:04.2 | 9. | |
14. | Hajšlová Gita | Šakal Kbely | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 0 | 954 | 00:02:05.9 | 5. |
15. | Rejzková Nina | Šakal Kbely | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 0 | 926 | 00:02:06.7 | 6. |
16. | Řeháková Sofie | AC SAKÉ Kateřinky | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 0 | 915 | 00:02:06.7 | 7. |
17. | Straková Aylet | Veselá Atletika | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 2017 | 819 | 00:02:10.3 | 8. |
18. | Maissner Adam | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 0 | 906 | 00:02:15.1 | 10. | |
19. | Kadlec Vít | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 2017 | 807 | 00:02:19.7 | 11. | |
20. | Kyslingerová Anna | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 2017 | 836 | 00:02:19.9 | 9. | |
21. | Klenovský Alex | 400 m | M Tryskomyši (2016-2017) | 0 | 916 | 00:02:23.3 | 12. | |
22. | Šámalová Julie | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 0 | 967 | 00:02:37.5 | 10. | |
23. | Straková Linda | Chalupa U Studánky | 400 m | Z Tryskomyši (2016-2017) | 0 | 911 | 00:02:41.9 | 11. |
200 m
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horecká Stázinka | Novis team | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 0 | 887 | 00:00:54.3 | 1. |
2. | Sedláčková Adina | Šakal Kbely | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 0 | 944 | 00:00:55.4 | 2. |
3. | Válek Matyáš | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 0 | 886 | 00:00:55.4 | 1. | |
4. | Smolík Marek | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 2018 | 832 | 00:00:58.2 | 2. | |
5. | Henych Tobiáš | Šakal Kbely | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 0 | 923 | 00:00:59.3 | 3. |
6. | Göringerová Stella | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 0 | 966 | 00:01:03.1 | 3. | |
7. | Dlask Adam | Krasnealpy.cz | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 2018 | 834 | 00:01:03.7 | 4. |
8. | Žilková Celestýna | Nezachrchláš | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 0 | 921 | 00:01:04.6 | 4. |
9. | Šilhánová Klára | Beroun | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 0 | 962 | 00:01:08.6 | 5. |
10. | Rechnovská Anna | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 2019 | 815 | 00:01:08.9 | 6. | |
11. | FÁBER Viktor | Šakal Kbely | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 0 | 942 | 00:01:09.7 | 5. |
12. | Křížová Eliška | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 2018 | 805 | 00:01:11.5 | 7. | |
13. | Povýšil David | Újezd nad Lesy | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 0 | 896 | 00:01:15.8 | 6. |
14. | Nováková Gaia | Slavia Žižkov - Voláč | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 0 | 968 | 00:01:19.8 | 8. |
15. | Šindler Matěj | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 2020 | 825 | 00:01:26.4 | 7. | |
16. | Lamač Hynek | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 0 | 910 | 00:01:51.6 | 8. | |
17. | Agnes Řeháková Lena | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 2020 | 821 | 00:01:55.3 | 9. | |
18. | Szoke Ella | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 0 | 965 | 00:02:01.5 | 10. | |
19. | Monteiro Olivia | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 0 | 914 | 00:02:07.4 | 11. | |
20. | Gazdová Ema | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 2019 | 810 | 00:02:15.2 | 12. | |
21. | Makáček Amálie | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 2019 | 830 | 00:02:34.1 | 13. | |
22. | Skořepová Nela | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 0 | 907 | 00:02:34.9 | 14. | |
23. | Náhlík Jiří | Baby Vital | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 0 | 900 | 00:03:02.1 | 9. |
24. | Hasoňová Anežka | 200 m | Tygřice (2018 a mladší) | 2022 | 803 | 00:03:08.6 | 15. | |
25. | Sidor Artur | 200 m | Tygři (2018 a mladší) | 2022 | 822 | 00:03:25.8 | 10. |