T-mobile olympijský běh Most
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY - 16.09.2020
4 km
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hýna Daniel | Daniel | 4 km | Muži | 1995 | 4 | 00:14:22.2 | 1. |
2. | Sedlár Dan | 4 km | Muži | 2001 | 2072 | 00:14:48.1 | 2. | |
3. | Šrůma Vojtěch | Šrůmič | 4 km | Muži | 1991 | 24 | 00:17:05.0 | 3. |
4. | Čermák Ondřej | Ondřej | 4 km | Muži | 1989 | 103 | 00:17:47.8 | 4. |
5. | Kutílková Kateřina | Kateřina | 4 km | Ženy | 1994 | 107 | 00:17:58.5 | 1. |
6. | Karas Václav | Václav | 4 km | Muži | 1980 | 9 | 00:18:14.2 | 5. |
7. | Brettschneiderová Kateřina | Kateřina | 4 km | Ženy | 1973 | 93 | 00:18:18.5 | 2. |
8. | Procházková Martina | Prochajda | 4 km | Ženy | 1973 | 27 | 00:18:40.6 | 3. |
9. | Šindelářová Lucie | Lucie | 4 km | Ženy | 1990 | 117 | 00:18:49.1 | 4. |
10. | Švarcbach Dušan | Dušan | 4 km | Muži | 1975 | 3 | 00:18:51.7 | 6. |
11. | Kritzbach Jan | Jan | 4 km | Muži | 1979 | 113 | 00:18:54.5 | 7. |
12. | Procházka Marek | Běhny | 4 km | Muži | 2001 | 50 | 00:18:55.6 | 8. |
13. | Pabišta Petr | Petr | 4 km | Muži | 1968 | 116 | 00:18:59.4 | 9. |
14. | Košťál Jiří | Doktor | 4 km | Muži | 1966 | 87 | 00:19:03.1 | 10. |
15. | Denková Mirka | Běhny | 4 km | Ženy | 1975 | 53 | 00:19:12.1 | 5. |
16. | Klán Lukáš | Klanis | 4 km | Muži | 1987 | 73 | 00:19:36.3 | 11. |
17. | Brůha Martin | Martin | 4 km | Muži | 1989 | 122 | 00:19:39.0 | 12. |
18. | Čermák Slavomír | Slavomír | 4 km | Muži | 1976 | 42 | 00:19:50.7 | 13. |
19. | Denková Kristýna | Běhny | 4 km | Ženy | 2002 | 52 | 00:19:57.0 | 6. |
20. | Žaloudková Kamila | Kamila | 4 km | Ženy | 1988 | 99 | 00:19:58.9 | 7. |
21. | Karasová Anna | Anna | 4 km | Ženy | 1984 | 10 | 00:20:07.5 | 8. |
22. | Čermák Zdeněk | Zdeněk | 4 km | Muži | 1976 | 41 | 00:20:25.9 | 14. |
23. | Brandtová Denisa | Denisa | 4 km | Ženy | 1983 | 48 | 00:20:48.8 | 9. |
24. | Burkhardtová Marie | Maruška | 4 km | Ženy | 1988 | 88 | 00:21:10.4 | 10. |
25. | Malinová Adriana | radost_z_behani | 4 km | Ženy | 1979 | 77 | 00:21:24.0 | 11. |
26. | Hendrych Jiří | Jiří | 4 km | Muži | 1972 | 29 | 00:21:24.2 | 15. |
27. | Ján Kamenský Adam | Adam Ján | 4 km | Muži | 2009 | 123 | 00:21:25.2 | 16. |
28. | Kuchař Alexandr | Cook Team | 4 km | Muži | 1971 | 67 | 00:21:27.5 | 17. |
29. | Tůmová Tereza | Tereza | 4 km | Ženy | 2004 | 109 | 00:21:47.5 | 12. |
30. | Endler Marek | Endy | 4 km | Muži | 1976 | 31 | 00:21:56.3 | 18. |
31. | Zwesperová Monika | MonaBěhna | 4 km | Ženy | 1976 | 32 | 00:21:56.7 | 13. |
32. | Kuchařová Renata | Cook Team | 4 km | Ženy | 1974 | 66 | 00:22:00.6 | 14. |
33. | Ležalová Antonie | Nelepčejší Toníčka | 4 km | Ženy | 2002 | 22 | 00:22:08.6 | 15. |
34. | Böhmová Alena | Lenka | 4 km | Ženy | 1989 | 58 | 00:22:11.7 | 16. |
35. | Kubínková Klára | Klára | 4 km | Ženy | 2005 | 119 | 00:22:15.1 | 17. |
36. | Borlová Adéla | Adél | 4 km | Ženy | 2002 | 20 | 00:22:22.6 | 18. |
37. | Trollerová Eva | Evča | 4 km | Ženy | 1973 | 59 | 00:23:00.3 | 19. |
38. | Svašek Petr | Petr | 4 km | Muži | 1965 | 94 | 00:23:07.1 | 19. |
39. | Manertová Radka | Radka | 4 km | Ženy | 1975 | 55 | 00:23:09.6 | 20. |
40. | Faiglová Lenka | Lenka | 4 km | Ženy | 1975 | 54 | 00:23:09.9 | 21. |
41. | Gabrielová Lucie | Lucie | 4 km | Ženy | 1977 | 13 | 00:23:19.1 | 22. |
42. | Krejčová Monika | Monika | 4 km | Ženy | 1975 | 114 | 00:23:21.8 | 23. |
43. | Kurka Marcel | Máca | 4 km | Muži | 1980 | 90 | 00:23:25.2 | 20. |
44. | Kolman Viktor | Hamrováci | 4 km | Muži | 1974 | 63 | 00:23:26.1 | 21. |
45. | Suchánkova Gabriela | Gabča | 4 km | Ženy | 1985 | 78 | 00:23:41.1 | 24. |
46. | Josefusová Jitka | Jitule | 4 km | Ženy | 1971 | 25 | 00:23:45.4 | 25. |
47. | Válečková Renata | Renata | 4 km | Ženy | 1977 | 115 | 00:23:45.5 | 26. |
48. | Oravcová Miluše | Běhny | 4 km | Ženy | 1963 | 51 | 00:23:49.3 | 27. |
49. | Küffner Robert | Berťajs | 4 km | Muži | 1974 | 86 | 00:23:53.5 | 22. |
50. | Suchá Žaneta | Žandule | 4 km | Ženy | 1982 | 85 | 00:23:53.5 | 28. |
51. | Panošková Lenka | Lenka | 4 km | Ženy | 1977 | 40 | 00:23:58.6 | 29. |
52. | Tuzarová Michaela | Michaela | 4 km | Ženy | 1996 | 102 | 00:23:58.8 | 30. |
53. | Svobodová Jaroslava | Jaroslava | 4 km | Ženy | 1985 | 106 | 00:24:09.7 | 31. |
54. | Burešová Pavlína | Pavlína | 4 km | Ženy | 1984 | 105 | 00:24:09.8 | 32. |
55. | Boukal Radim | Radim | 4 km | Muži | 1978 | 121 | 00:24:16.7 | 23. |
56. | Procházková Barbora | Bára | 4 km | Ženy | 2001 | 26 | 00:24:19.2 | 33. |
57. | Štolba Martin | Marťas | 4 km | Muži | 1970 | 18 | 00:24:20.7 | 24. |
58. | Kellerová Pavla | Paja | 4 km | Ženy | 2005 | 71 | 00:24:23.5 | 34. |
59. | Čihulová Jana | Čihu | 4 km | Ženy | 1978 | 74 | 00:24:51.5 | 35. |
60. | Keller Jaroslav | Jara009 | 4 km | Muži | 1981 | 72 | 00:24:59.5 | 25. |
61. | Kohoutová Jaroslava | Jaroslava | 4 km | Ženy | 1972 | 2 | 00:25:18.7 | 36. |
62. | Sochorová Dagmar | Sochy | 4 km | Ženy | 1969 | 35 | 00:25:28.3 | 37. |
63. | Gucká Adriana | Adriana | 4 km | Ženy | 1981 | 6 | 00:25:32.3 | 38. |
64. | Lukavská Romana | Romana | 4 km | Ženy | 1992 | 108 | 00:25:36.3 | 39. |
65. | Charvátová Michaela | Michaela | 4 km | Ženy | 1991 | 12 | 00:25:45.5 | 40. |
66. | Vališová Romana | Romana | 4 km | Ženy | 1975 | 30 | 00:25:49.7 | 41. |
67. | Vališ Karel | Karel | 4 km | Muži | 1975 | 2020 | 00:25:49.9 | 26. |
68. | Hottmar Vlasta | Dominik | 4 km | Muži | 1985 | 57 | 00:26:32.6 | 27. |
69. | Pavlíčková Petra | Petra | 4 km | Ženy | 1987 | 23 | 00:26:32.6 | 42. |
70. | Eigl Košatová Naděžda | Naděžda | 4 km | Ženy | 1972 | 101 | 00:26:37.1 | 43. |
71. | Becková Martina | Princezna | 4 km | Ženy | 1975 | 39 | 00:26:37.2 | 44. |
72. | Lesniaková Veronika | Veronika | 4 km | Ženy | 1988 | 98 | 00:26:47.3 | 45. |
73. | Klímová Tereza | Tereza | 4 km | Ženy | 1987 | 14 | 00:27:03.1 | 46. |
74. | Dvořákova Veronika | Veronika | 4 km | Ženy | 1989 | 15 | 00:27:03.3 | 47. |
75. | Štolbová Jana | Janča | 4 km | Ženy | 1986 | 19 | 00:27:06.9 | 48. |
76. | Kamenářová Jitka | Jitka | 4 km | Ženy | 1981 | 97 | 00:27:22.0 | 49. |
77. | Stiller Pavel | Paľko | 4 km | Muži | 1967 | 61 | 00:27:25.1 | 28. |
78. | Stillerová Tereza | Terka | 4 km | Ženy | 2001 | 60 | 00:27:25.5 | 50. |
79. | Hodková Julie | Julie | 4 km | Ženy | 2012 | 95 | 00:27:26.0 | 51. |
80. | Hodek Jaroslav | Jaroslav | 4 km | Muži | 1979 | 96 | 00:27:26.1 | 29. |
81. | Vítková Štěpánka | Štěpánka | 4 km | Ženy | 2004 | 43 | 00:27:32.2 | 52. |
82. | Vlčková Marcela | Hamrováci | 4 km | Ženy | 1971 | 62 | 00:27:33.8 | 53. |
83. | Hornová Ivana | Ivana | 4 km | Ženy | 2000 | 124 | 00:27:56.6 | 54. |
84. | Martínková Michaela | Mišél | 4 km | Ženy | 1986 | 38 | 00:27:56.7 | 55. |
85. | Brabcová Kateřina | Makléřka Katka | 4 km | Ženy | 1983 | 49 | 00:27:59.7 | 56. |
86. | Boukalová Hana | Hana | 4 km | Ženy | 1978 | 120 | 00:28:02.8 | 57. |
87. | Fröhlichová Karin | Pína | 4 km | Ženy | 1977 | 17 | 00:28:03.5 | 58. |
88. | Fröhlich Filip | Frugát | 4 km | Muži | 1980 | 16 | 00:28:04.1 | 30. |
89. | Dudová Zuzana | Zuzana | 4 km | Ženy | 1985 | 91 | 00:28:10.6 | 59. |
90. | Langová Lenka | Lenka | 4 km | Ženy | 1984 | 118 | 00:28:13.3 | 60. |
91. | Černá Petra | Petra | 4 km | Ženy | 1989 | 125 | 00:28:16.8 | 61. |
92. | Roudová Dana | Dana | 4 km | Ženy | 1976 | 44 | 00:28:25.2 | 62. |
93. | Macíková Miroslava | Macice | 4 km | Ženy | 1961 | 5 | 00:28:41.3 | 63. |
94. | Čermáková Pavla | Pavla | 4 km | Ženy | 1971 | 7 | 00:28:41.7 | 64. |
95. | Šolarová Anna | Kantýna | 4 km | Ženy | 1977 | 75 | 00:28:52.7 | 65. |
96. | Vošahlíková Alena | AjA | 4 km | Ženy | 1977 | 56 | 00:29:13.1 | 66. |
97. | Doležalová Michaela | Michaela | 4 km | Ženy | 1983 | 11 | 00:29:40.6 | 67. |
98. | Lancingerová Barbora | Barbora | 4 km | Ženy | 1970 | 28 | 00:29:52.8 | 68. |
99. | Kubínková Zděnka | Zděnka | 4 km | Ženy | 1972 | 8 | 00:30:00.6 | 69. |
100. | Saloňová Jana | Janka | 4 km | Ženy | 1972 | 36 | 00:30:20.1 | 70. |
101. | Linhartová Lenka | Linhy | 4 km | Ženy | 1977 | 37 | 00:30:20.2 | 71. |
102. | Němec Kamil | Katka | 4 km | Muži | 1976 | 2023 | 00:30:28.7 | 31. |
103. | Němec Marek | Marek | 4 km | Muži | 1974 | 2021 | 00:30:29.9 | 32. |
104. | Ležalová Lucie | Lůca | 4 km | Ženy | 1968 | 21 | 00:31:59.0 | 72. |
105. | Smeták Václav | Václav | 4 km | Muži | 1950 | 112 | 00:32:26.7 | 33. |
106. | Vildová Monika | Monika | 4 km | Ženy | 1971 | 69 | 00:32:43.2 | 73. |
107. | Škodová Irena | Irena | 4 km | Ženy | 1981 | 70 | 00:32:43.5 | 74. |
108. | Wittichová Martina | Marťa | 4 km | Ženy | 1973 | 64 | 00:33:10.4 | 75. |
109. | Kostelejová Michaela | Michaela | 4 km | Ženy | 1987 | 100 | 00:37:32.0 | 76. |
110. | Vlková Veronika | Veru | 4 km | Ženy | 1991 | 65 | 00:37:32.2 | 77. |
8 km
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ihnačinec Jakub | 8 km | Muži - 2 kola | 1999 | 2069 | 00:28:48.9 | 1. | |
2. | Zbuzek Michal | Michal | 8 km | Muži - 2 kola | 1985 | 2057 | 00:29:47.7 | 2. |
3. | Česal Martin | Martin | 8 km | Muži - 2 kola | 1988 | 2044 | 00:30:04.6 | 3. |
4. | Dvořák Stanislav | Stanislav | 8 km | Muži - 2 kola | 1993 | 2047 | 00:30:15.3 | 4. |
5. | Růžička Martin | Martin | 8 km | Muži - 2 kola | 1983 | 2053 | 00:32:15.2 | 5. |
6. | Ležal Aleš | Alešek | 8 km | Muži - 2 kola | 1976 | 2009 | 00:33:59.9 | 6. |
7. | Kučera Jiří | Jiří | 8 km | Muži - 2 kola | 1972 | 2005 | 00:36:18.7 | 7. |
8. | Fílová Jana | Jana | 8 km | Ženy - 2 kola | 1975 | 2068 | 00:36:30.1 | 1. |
9. | Paparega Jan | Jan | 8 km | Muži - 2 kola | 1981 | 2043 | 00:37:55.8 | 8. |
10. | Zbuzek Jaroslav | Jaroslav | 8 km | Muži - 2 kola | 1965 | 2056 | 00:37:57.7 | 9. |
11. | Hajas Pavel | Pavel | 8 km | Muži - 2 kola | 1985 | 2034 | 00:38:14.9 | 10. |
12. | Vítková Zuzana | Zuzlinkaa | 8 km | Ženy - 2 kola | 1962 | 2032 | 00:38:19.6 | 2. |
13. | Hakl Albín | ALBI | 8 km | Muži - 2 kola | 1985 | 2041 | 00:38:27.9 | 11. |
14. | Machuta Petr | Petr | 8 km | Muži - 2 kola | 1962 | 2063 | 00:38:53.9 | 12. |
15. | Janoušek Radek | Radek | 8 km | Muži - 2 kola | 1975 | 2049 | 00:39:36.4 | 13. |
16. | Svačina Pavel | Pavel | 8 km | Muži - 2 kola | 1995 | 2002 | 00:40:07.7 | 14. |
17. | Pros Vladimír | Vladimír | 8 km | Muži - 2 kola | 1984 | 2058 | 00:40:15.5 | 15. |
18. | Weidisch Jakub | Jakub | 8 km | Muži - 2 kola | 2003 | 2011 | 00:40:19.5 | 16. |
19. | Brzek Daniel | Daniel | 8 km | Muži - 2 kola | 1989 | 2031 | 00:40:49.1 | 17. |
20. | Jirásek Marek | Marek | 8 km | Muži - 2 kola | 1975 | 2051 | 00:41:10.0 | 18. |
21. | Sedlárová Michaela | 8 km | Ženy - 2 kola | 1973 | 2073 | 00:41:25.3 | 3. | |
22. | Růžičková Zuzana | Zuzana | 8 km | Ženy - 2 kola | 1985 | 2052 | 00:41:37.0 | 4. |
23. | Matoušek Luboš | Šašek | 8 km | Muži - 2 kola | 1989 | 2013 | 00:41:55.5 | 19. |
24. | Rollinger David | David | 8 km | Muži - 2 kola | 1991 | 2036 | 00:42:22.2 | 20. |
25. | Vitovsky Petr | Cukrar | 8 km | Muži - 2 kola | 1964 | 2042 | 00:42:41.8 | 21. |
26. | Kneys Pavel | Pavel | 8 km | Muži - 2 kola | 1976 | 2050 | 00:43:25.8 | 22. |
27. | Lancingerová Kristýna | Kristýna | 8 km | Ženy - 2 kola | 1990 | 2019 | 00:43:57.4 | 5. |
28. | Šimůnek Pavel | Pavel | 8 km | Muži - 2 kola | 1981 | 2061 | 00:44:21.2 | 23. |
29. | Matoušek Milan | Milan | 8 km | Muži - 2 kola | 1977 | 2054 | 00:44:25.6 | 24. |
30. | Pochman Tomáš | Tomáš | 8 km | Muži - 2 kola | 1977 | 2035 | 00:45:38.6 | 25. |
31. | Sobotková Marie | Marie | 8 km | Ženy - 2 kola | 1972 | 2055 | 00:45:39.7 | 6. |
32. | Haňová Zuzana | Zuzana | 8 km | Ženy - 2 kola | 1983 | 2048 | 00:46:35.7 | 7. |
33. | Tvrzník Tomáš | Tomáš | 8 km | Muži - 2 kola | 1989 | 2039 | 00:46:39.7 | 26. |
34. | Kolářský Vladimír | Vladimír | 8 km | Muži - 2 kola | 1963 | 2030 | 00:47:46.1 | 27. |
35. | Pomahač Vašek | Pome | 8 km | Muži - 2 kola | 1979 | 2033 | 00:47:56.4 | 28. |
36. | Beck Pavel | Becky | 8 km | Muži - 2 kola | 1975 | 2029 | 00:47:58.4 | 29. |
37. | Lesniak Stanislav | Stanislav | 8 km | Muži - 2 kola | 1987 | 2045 | 00:48:04.4 | 30. |
38. | Brátová Lenka | Lenka | 8 km | Ženy - 2 kola | 1977 | 2046 | 00:48:16.7 | 8. |
39. | Skopařová Markéta | Markéta | 8 km | Ženy - 2 kola | 1984 | 2059 | 00:48:49.0 | 9. |
40. | Staňková Žaneta | Žaneta | 8 km | Ženy - 2 kola | 1998 | 2001 | 00:48:52.8 | 10. |
41. | Bodnárová Marika | Marika | 8 km | Ženy - 2 kola | 1997 | 2065 | 00:49:07.8 | 11. |
42. | Fidlerová Vendula | Vendy | 8 km | Ženy - 2 kola | 1984 | 2014 | 00:49:09.6 | 12. |
43. | Ulrichová Zuzana | Zuzana | 8 km | Ženy - 2 kola | 1979 | 2038 | 00:49:12.4 | 13. |
44. | Bodnár Dušan | Dušan | 8 km | Muži - 2 kola | 1968 | 2066 | 00:49:12.7 | 31. |
45. | Písaříková Eva | Eva | 8 km | Ženy - 2 kola | 1967 | 2060 | 00:49:20.4 | 14. |
46. | Cigl Radek | Zed | 8 km | Muži - 2 kola | 1975 | 2015 | 00:49:58.0 | 32. |
47. | Nájemník Michal | Michal | 8 km | Muži - 2 kola | 1991 | 2006 | 00:51:18.8 | 33. |
48. | Korbová Eliška | Eliška | 8 km | Ženy - 2 kola | 1998 | 2007 | 00:51:41.2 | 15. |
49. | Kalkus Martin | Martin | 8 km | Muži - 2 kola | 1978 | 2003 | 00:52:37.4 | 34. |
50. | Vávrová Lenka | Lenka | 8 km | Ženy - 2 kola | 1976 | 2004 | 00:52:43.6 | 16. |
51. | Lancinger David | David | 8 km | Muži - 2 kola | 1970 | 2018 | 00:54:22.1 | 35. |
52. | Weidisch Martin | Martin | 8 km | Muži - 2 kola | 1975 | 2012 | 00:54:26.7 | 36. |
53. | Brožíková Linda | Linda | 8 km | Ženy - 2 kola | 1997 | 2016 | 00:57:56.5 | 17. |
Benešová Ogi | Ogi | 8 km | Ženy - 2 kola | 1970 | 2064 | DNF | ||
Bűttnerová Monika | Monika | 8 km | Ženy - 2 kola | 1976 | 2022 | DNF | ||
Meler Rudolf | 8 km | Muži - 2 kola | 1974 | 2070 | DNF | |||
Melzerová Radka | 8 km | Ženy - 2 kola | 1973 | 2071 | DNF |