Brdský kros
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY - 15.10.2016
6km
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gottliebová Ivana | Paris | 6km | Koloběžka s 1 psem | 0 | 22 | 00:17:29.8 | 1. |
2. | Drncová Zuzana | Sunny | 6km | Koloběžka s 1 psem | 0 | 16 | 00:18:01.3 | 2. |
3. | Soukup Michael | Svarti | 6km | Koloběžka s 1 psem | 0 | 19 | 00:18:19.3 | 3. |
4. | Petr Žáček | Dorotka | 6km | Koloběžka s 1 psem | 0 | 1 | 00:19:57.6 | 4. |
5. | Kočárek Martin | Barbucha von Výmar | 6km | Koloběžka s 1 psem | 0 | 7 | 00:21:02.8 | 5. |
6. | Schwab Dominik | Cessie Hvezda Els | 6km | Koloběžka s 1 psem | 0 | 10 | 00:22:18.8 | 6. |
7. | Cylková Anna | Bona Bety z Královské březiny | 6km | Koloběžka s 1 psem | 0 | 24 | 00:23:39.1 | 7. |
8. | Turnerová Iva | Iris Hvězda Vysočiny | 6km | Koloběžka s 1 psem | 0 | 8 | 00:27:22.8 | 8. |
12km
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Melecha Jiří | Art | 12km | Běh se psem muži | 0 | 34 | 00:49:46.3 | 1. |
2. | Čekan Václav | Falco | 12km | Běh se psem muži | 0 | 49 | 00:51:06.0 | 2. |
3. | Směšný Michal | Akim z Hředelských polí | 12km | Běh se psem muži | 0 | 52 | 00:51:10.3 | 3. |
4. | Petr Kuželka | Bubí | 12km | Běh se psem muži | 0 | 47 | 00:51:12.3 | 4. |
5. | Luňák David | Kira | 12km | Běh se psem muži | 0 | 51 | 00:54:53.0 | 5. |
6. | Voříšek Jaroslav | Jessi | 12km | Běh se psem muži | 0 | 37 | 00:55:43.3 | 6. |
7. | Váňa Miloslav | OLIVER | 12km | Běh se psem muži | 0 | 48 | 00:56:06.5 | 7. |
8. | Drncová Zuzana | Corny | 12km | Běh se psem ženy | 0 | 17 | 00:57:37.2 | 1. |
9. | Venda Tomáš | Amigo | 12km | Běh se psem muži | 0 | 53 | 00:58:07.5 | 8. |
10. | Vaníček Adam | Febee Danarny | 12km | Běh se psem muži | 0 | 36 | 00:59:00.1 | 9. |
11. | Melechová Dominika | Crosby | 12km | Běh se psem ženy | 0 | 35 | 00:59:27.1 | 2. |
12. | Soukup Michael | Fiara | 12km | Běh se psem muži | 0 | 20 | 01:03:09.0 | 10. |
13. | David Hlaváček | Luna | 12km | Běh se psem muži | 0 | 25 | 01:03:42.8 | 11. |
14. | Petr Žváček | Dorotka | 12km | Běh se psem muži | 0 | 2 | 01:04:59.5 | 12. |
15. | Liebich Martin | Jessie | 12km | Běh se psem muži | 0 | 45 | 01:04:59.8 | 13. |
16. | Gottliebová Ivana | Bethany | 12km | Běh se psem ženy | 0 | 23 | 01:06:28.3 | 3. |
17. | Eliška Kundráková | 12km | Běh se psem ženy | 0 | 39 | 01:09:27.9 | 4. | |
18. | Míchalová Eva | Catherine z Nerudovky | 12km | Běh se psem ženy | 0 | 46 | 01:09:27.9 | 5. |
19. | Veverková Martina | Sára | 12km | Běh se psem ženy | 0 | 33 | 01:13:25.9 | 6. |
20. | Morgenstern Jakub | 12km | Běh se psem muži | 0 | 56 | 01:13:26.0 | 14. | |
21. | Neckarova Lenka | Born Cool Bear Herriko | 12km | Běh se psem ženy | 0 | 42 | 01:13:26.0 | 7. |
22. | Svobodová Alena | Týna | 12km | Běh se psem ženy | 0 | 50 | 01:16:58.6 | 8. |
23. | Hrníčková Pavla | Favorit Falko Killers Hole | 12km | Běh se psem ženy | 0 | 27 | 01:17:22.2 | 9. |
24. | Zbožínková Alena | Arnold | 12km | Běh se psem ženy | 0 | 28 | 01:17:22.5 | 10. |
25. | Machackova Barbora | Hartie | 12km | Běh se psem ženy | 0 | 38 | 01:18:29.6 | 11. |
26. | Hejlová Linda | Mona z Doubravanských polí | 12km | Běh se psem ženy | 0 | 40 | 01:19:10.3 | 12. |
27. | Rau Tomáš | Bamboo Bloom the Red Hot Star | 12km | Běh se psem muži | 0 | 41 | 01:19:10.6 | 15. |
28. | Korbová Lenka | Barnabáš | 12km | Běh se psem ženy | 0 | 26 | 01:20:49.2 | 13. |
29. | Turnerová Iva | Iris Hvězda Vysočiny | 12km | Běh se psem ženy | 0 | 9 | 01:25:49.1 | 14. |
30. | Králová Helena | Cory | 12km | Běh se psem ženy | 0 | 54 | 01:29:05.1 | 15. |
31. | Dvořáčková Petra | Pepa | 12km | Běh se psem ženy | 0 | 44 | 01:32:35.6 | 16. |
32. | Neckářová Barbora | Amber My Dream Australská perla | 12km | Běh se psem muži | 0 | 43 | 01:32:36.6 | 17. |
33. | Kolman Jakub | 12km | Běh se psem muži | 0 | 55 | 01:49:36.5 | 16. | |
34. | Kubešová Václava | Keysi | 12km | Běh se psem ženy | 0 | 31 | 01:52:40.2 | 18. |
30km
Pořadí | Jméno | Pes | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vágner Vlastimil | Zoui | 30km | Běh se psem muži | 0 | 12 | 02:45:27.9 | 1. |
2. | Valjent Jiří | Luky | 30km | Běh se psem muži | 0 | 11 | 02:45:43.9 | 2. |
3. | Petr Doubek | 30km | Běh muži | 0 | 30 | 02:48:36.9 | 1. | |
4. | Macháčková Kateřina | Hayak | 30km | Běh se psem ženy | 0 | 18 | 03:02:24.5 | 1. |
5. | Válová Jitka | Degas z Doňovských lesů | 30km | Běh se psem ženy | 0 | 13 | 03:10:03.1 | 2. |
6. | Slavotínková Dominica | Celeste | 30km | Běh se psem ženy | 0 | 15 | 03:13:45.3 | 3. |
7. | Petráková Františka | Bren Hradní sklep | 30km | Běh se psem ženy | 0 | 14 | 03:55:33.2 | 4. |
8. | Doubek Brennerová Lenka | Zorka | 30km | Běh se psem ženy | 0 | 29 | 03:58:46.5 | 5. |
9. | hrdličková martina | Beruška | 30km | Běh se psem ženy | 0 | 21 | 04:00:46.2 | 6. |
10. | Náměstková Eliška | Flaya | 30km | Běh se psem ženy | 0 | 5 | 04:07:28.7 | 7. |
11. | Náměstek Jan | Bella | 30km | Běh se psem muži | 0 | 4 | 04:07:29.0 | 3. |
12. | Štýbrová Kateřina | Easily Excellent Qwandoya | 30km | Běh se psem ženy | 0 | 6 | 04:46:18.3 | 8. |
13. | Dóková Zuzana | Gump | 30km | Běh se psem ženy | 0 | 3 | 05:30:24.5 | 9. |
14. | Heide Tomáš | Lord | 30km | Běh se psem muži | 0 | 32 | 06:02:17.3 | 4. |