WINTER SkyRace® 2019
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY - 07.12.2019
WINTER SkyRace®
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Rok | Startovní číslo | Cílový čas | Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sýkora Vojtěch | OOB TJ Slovan Luhačovice | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 1998 | 225 | 01:48:23.1 | 1. |
2. | Petr Jiří | SALOMON/SUUNTO | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1979 | 3 | 01:51:53.8 | 1. |
3. | Fürst Matouš | OK Doksy | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 1996 | 62 | 01:55:56.1 | 2. |
4. | Zidek Jan | Pivovar Koníček | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1989 | 278 | 01:56:38.3 | 1. |
5. | Šacl Jiří | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 1994 | 333 | 01:56:38.4 | 3. | |
6. | Grün Vojtěch | Salomon/Suunto | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1992 | 64 | 01:58:06.3 | 2. |
7. | Brýdl Pavel | Salomon/Suunto | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1980 | 2 | 01:59:42.3 | 2. |
8. | Bořil Jan | behej.com | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 1997 | 22 | 02:00:56.8 | 4. |
9. | Venca Francke Jan | Inov-8 team | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1984 | 255 | 02:02:30.1 | 3. |
10. | Ivanov Nikola | Bicykly.cz | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1985 | 577 | 02:05:58.6 | 4. |
11. | Cieslar Jakub | TJ TŽ Třinec | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 1998 | 316 | 02:08:22.9 | 5. |
12. | Najvert Stanislav | Salomon/Suunto | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1972 | 4 | 02:08:38.1 | 1. |
13. | Vocetka Tomáš | adidas Runners Prague | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1992 | 263 | 02:08:43.8 | 5. |
14. | Maršánová Lucie | Mizuno | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1990 | 332 | 02:09:54.3 | 1. |
15. | Jirák Karel | Tri club Česká Lípa | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1973 | 96 | 02:10:34.8 | 2. |
16. | Hak Tomáš | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1978 | 70 | 02:11:37.8 | 3. | |
17. | Fořt Martin | ELEVEN RUN TEAM | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1968 | 8 | 02:12:04.1 | 3. |
18. | Píšek Jaroslav | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1990 | 323 | 02:12:16.3 | 6. | |
19. | Fabián Tomáš | Cykloteam Kolárna | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 1996 | 55 | 02:13:25.3 | 6. |
20. | Veselý Jan | TJ LO Žďár nad Sázavou | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 2002 | 258 | 02:17:53.8 | 7. |
21. | Kymr Jakub | BT Odolena Voda | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1989 | 128 | 02:18:40.8 | 7. |
22. | Kvasnička Daniel | HKNMPSM | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1978 | 7 | 02:18:48.1 | 4. |
23. | Štičková Anna | SK Severka Šumperk | WINTER SkyRace® | Ženy 18 - 25 let | 1996 | 236 | 02:18:56.9 | 1. |
24. | HULKA Lukas | Ještěd Skyrace | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1982 | 5 | 02:19:05.6 | 5. |
25. | Kotala Tomáš | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1989 | 118 | 02:19:30.8 | 8. | |
26. | Říha Adam | TJ Drslavice | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 2001 | 198 | 02:20:42.1 | 8. |
27. | Cichá Barbora | X-Trail Orlová | WINTER SkyRace® | Ženy 18 - 25 let | 1994 | 28 | 02:21:19.6 | 2. |
28. | Lysák Vlastimil | fKlidu sport team | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1986 | 6 | 02:21:21.1 | 9. |
29. | Žáčková Eva | Runsport Team | WINTER SkyRace® | Ženy 18 - 25 let | 1994 | 285 | 02:21:50.6 | 3. |
30. | Durych Martin | Trailpoint/Dukla Praha | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 1994 | 52 | 02:23:50.4 | 9. |
31. | Mastník Leoš | - | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1987 | 149 | 02:24:53.6 | 10. |
32. | Šangala Adam | JJ run Revuca Slovensko | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1970 | 226 | 02:25:26.4 | 4. |
33. | Hendrych Jaroslav | Tri club Česká Lípa | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1975 | 319 | 02:26:30.1 | 6. |
34. | Valda David | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 1996 | 246 | 02:27:54.1 | 10. | |
35. | Burda Pavel | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1982 | 25 | 02:28:15.6 | 7. | |
36. | Brož Milan | Kome Kraslice | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1982 | 314 | 02:28:33.6 | 8. |
37. | Svárovský David | Horoklub Mladá Boleslav | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1977 | 218 | 02:28:38.4 | 9. |
38. | Ševčík David | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1977 | 227 | 02:28:42.1 | 10. | |
39. | Lill petr | ŠAK CHODOV | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 2001 | 136 | 02:28:42.4 | 11. |
40. | Rambová Marcela | Atletický klub GoMango Hogner | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1974 | 11 | 02:28:44.1 | 1. |
41. | Knébl Ondřej | Malý Rohozec | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1987 | 109 | 02:29:19.6 | 11. |
42. | Šimonová Elen | X-TRAIL ORLOVÁ | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1982 | 229 | 02:29:23.9 | 2. |
43. | Faltusová Radka | Atletika Jablonné | WINTER SkyRace® | Ženy 46 - 55 let | 1972 | 317 | 02:29:24.9 | 1. |
44. | Jíra Jaroslav | Tri club Česká Lípa | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1971 | 95 | 02:30:07.4 | 5. |
45. | Motl Ondřej | ASK Slavia Praha | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 1994 | 248 | 02:30:23.4 | 12. |
46. | Pleva Zdeněk | Team Česká Tlama | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1983 | 158 | 02:30:26.4 | 11. |
47. | Matrasova Katerina | Salming CZ | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1983 | 330 | 02:31:06.1 | 3. |
48. | Polák Tomáš | Běžecký kroužek Varnsdorf | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1976 | 182 | 02:31:24.4 | 12. |
49. | Kristejn Lukáš | Rossignol Racing Team | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1989 | 122 | 02:32:04.1 | 12. |
50. | Hach Lukáš | Štefko Running Team | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1984 | 66 | 02:32:08.6 | 13. |
51. | Václavík Rostislav | Madeja Sport Ostrava | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1982 | 245 | 02:32:16.1 | 13. |
52. | Unger Miroslav | Most | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1978 | 244 | 02:32:48.4 | 14. |
53. | Madzhara Denis | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1981 | 143 | 02:33:18.4 | 15. | |
54. | Nový Pavel | Triatlon Mladá Boleslav | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1977 | 170 | 02:33:18.7 | 16. |
55. | Herrmann Matthias | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1973 | 78 | 02:33:31.9 | 6. |
56. | Tandler Jan | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1979 | 240 | 02:34:33.9 | 17. | |
57. | Valečko Jan | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1985 | 247 | 02:35:04.6 | 14. | |
58. | Svoboda Ondřej | Gumy z Úterý | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1985 | 222 | 02:35:15.9 | 15. |
59. | Kiliján Tomáš | Kladno | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1984 | 103 | 02:36:03.9 | 16. |
60. | Christoph Mehnert, | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1969 | 309 | 02:36:59.6 | 7. |
61. | Štencl Václav | PBK | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1986 | 234 | 02:37:05.9 | 17. |
62. | Lecko Vratislav | Brandýs nad Labem | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1979 | 132 | 02:37:20.6 | 18. |
63. | Vyhnálková Barbora | OB Říčany | WINTER SkyRace® | Ženy 18 - 25 let | 1998 | 270 | 02:37:58.9 | 4. |
64. | Doležal Tomáš | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1984 | 43 | 02:38:12.6 | 18. | |
65. | Bielčik Petr | Czech outdoor extreme team | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1971 | 20 | 02:38:35.4 | 8. |
66. | Hampejsová Martina | ŠNECI na MAX | WINTER SkyRace® | Ženy 46 - 55 let | 1972 | 72 | 02:38:35.6 | 2. |
67. | Slapnička Jakub | Doberský hobit | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 1994 | 212 | 02:38:53.6 | 13. |
68. | Cabala Rastislav | Šneci v běhu | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1978 | 26 | 02:39:09.1 | 19. |
69. | Meikstat Gunnar | Multisport-LOS e.V. | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1981 | 152 | 02:39:14.9 | 20. |
70. | Krejzlík Václav | TJ Klínec | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1977 | 121 | 02:39:27.9 | 21. |
71. | Mužík Tomáš | SC Radotín | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1982 | 160 | 02:39:48.6 | 22. |
72. | Rudolf Roman | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1982 | 195 | 02:40:52.9 | 23. | |
73. | Baxa Jaromir | ROB Liberec | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1982 | 14 | 02:41:01.4 | 24. |
74. | Sikora Michal | BLUSZCZA | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1977 | 205 | 02:41:24.9 | 25. |
75. | Devátý Zdeněk | Knedlík | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 1996 | 39 | 02:41:27.9 | 14. |
76. | Jančík Petr | LK Jasan Aš + CZSA | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1972 | 90 | 02:41:41.4 | 9. |
77. | Hajek Míla | Hajci | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1974 | 67 | 02:41:43.1 | 26. |
78. | Turský Tomáš | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1983 | 242 | 02:42:16.4 | 27. | |
79. | Pelikán Michal | Dupající funící | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1974 | 176 | 02:43:19.4 | 28. |
80. | Sychrovský Pavel | Poděbrady | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1967 | 224 | 02:43:57.9 | 10. |
81. | Zelenková Klára | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1988 | 277 | 02:44:01.4 | 2. | |
82. | Bořil Šimon | TJ LO Žďár nad Sázavou | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 2001 | 23 | 02:45:50.1 | 15. |
83. | Martinez Daniel | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1984 | 148 | 02:45:56.1 | 19. | |
84. | Louda Jan | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 0 | 237 | 02:45:56.6 | 29. | |
85. | Jirkal Tomáš | Aš | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1987 | 97 | 02:45:58.4 | 20. |
86. | Gottfried Petra | Špindlerův Mlýn | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1988 | 63 | 02:46:03.1 | 3. |
87. | Varlamov Anton | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1991 | 252 | 02:46:20.9 | 21. | |
88. | Bondar Grygorii | TriExpert Milt Racing Team | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1990 | 21 | 02:46:21.4 | 22. |
89. | Kotúček Pavel | iThinkBeer | WINTER SkyRace® | Muži 56 – 99 let | 1961 | 9 | 02:46:23.4 | 1. |
90. | Heneberg David | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1971 | 696 | 02:47:56.6 | 11. | |
91. | Šorf Petr | Flákači | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 1994 | 232 | 02:47:58.6 | 16. |
92. | Severýn Otto | Slavia Liberec Orienteering | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1974 | 203 | 02:48:00.1 | 30. |
93. | Klouček Petr | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1986 | 107 | 02:48:06.1 | 23. | |
94. | Ráb David | AH Drásov | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1990 | 187 | 02:48:26.6 | 24. |
95. | Hofman František | Triatlon Býšť | WINTER SkyRace® | Muži 56 – 99 let | 1963 | 81 | 02:48:58.9 | 2. |
96. | Orság Dominik | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1991 | 171 | 02:49:25.1 | 25. | |
97. | Šustr Marek | pivní motory | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1989 | 239 | 02:49:25.9 | 26. |
98. | Zapletalová Zuzana | SRTG Praha | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1991 | 276 | 02:49:37.6 | 4. |
99. | Koch Martin | Triathlonverein Dresden | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1984 | 111 | 02:49:50.1 | 27. |
100. | Říha Jan | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1987 | 199 | 02:49:55.4 | 28. | |
101. | Pitra Jan | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 1996 | 180 | 02:49:55.9 | 17. | |
102. | Kičinová Erika | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1991 | 102 | 02:50:16.9 | 5. | |
103. | Lančarič Petr | Backs Gang | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1969 | 129 | 02:50:18.6 | 12. |
104. | Löbl Jakub | Rozběhej Litvínov | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1986 | 140 | 02:50:26.9 | 29. |
105. | Rada Martin | Salomon Suunto | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1974 | 189 | 02:50:42.9 | 31. |
106. | Ráb Ivo | Silver A | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1967 | 188 | 02:51:00.6 | 13. |
107. | Verner Jaroslav | plantaznicicz | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1987 | 256 | 02:51:34.4 | 30. |
108. | Frohlich Jakub | plantaznicicz | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1986 | 61 | 02:51:34.6 | 31. |
109. | Veselý Petr | TFRUN | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1965 | 257 | 02:51:53.6 | 14. |
110. | Drahoňovský Radek | Svijany | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1973 | 47 | 02:51:56.6 | 15. |
111. | Čuřík Tomáš | Jablonecké Mattonky | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1982 | 308 | 02:51:58.4 | 32. |
112. | Zámiš Jaroslav | Strahov. gym | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 1994 | 273 | 02:51:58.9 | 18. |
113. | Večerek Martin | Open Gym Brandýs | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1984 | 254 | 02:52:04.9 | 32. |
114. | Kleibl Michal | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1979 | 104 | 02:52:30.1 | 33. | |
115. | Macháček Michael | Sexy dupinka | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1990 | 144 | 02:52:57.1 | 33. |
116. | Bičík Tomáš | Elab Team | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1968 | 19 | 02:53:23.1 | 16. |
117. | Zítková Kateřina | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1978 | 280 | 02:53:30.4 | 4. | |
118. | Kelbich Petr | Squadra DI Alto FORNO | WINTER SkyRace® | Muži 56 – 99 let | 1961 | 692 | 02:53:46.6 | 3. |
119. | Valihrach Lukáš | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1984 | 250 | 02:54:57.4 | 34. | |
120. | Horsky Petr | LEGO | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1981 | 85 | 02:54:58.6 | 34. |
121. | Čermák Michal | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1985 | 31 | 02:54:58.9 | 35. | |
122. | Dudová Karolina | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1984 | 48 | 02:54:59.9 | 6. | |
123. | Suchan Milan | Yaman Kladno | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1989 | 217 | 02:55:12.1 | 36. |
124. | Novakova Magda | mumsontherun_cz | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1980 | 168 | 02:55:21.1 | 5. |
125. | Slámová Lucie | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1993 | 211 | 02:55:25.4 | 7. | |
126. | Matthias Muhs | Multisport- Los e.V. | WINTER SkyRace® | Muži 56 – 99 let | 1962 | 150 | 02:55:38.1 | 4. |
127. | Skočková Eva | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1986 | 210 | 02:56:24.4 | 8. | |
128. | Hejnicová Eva | ACES Team Karlovy Vary | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1981 | 75 | 02:56:27.6 | 6. |
129. | Musil Ladislav | Kbely cycling club | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1967 | 159 | 02:56:41.9 | 17. |
130. | Cygánek Michal | MK Prostějov | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1979 | 29 | 02:56:45.9 | 35. |
131. | Kubat Matěj | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1988 | 396 | 02:57:46.6 | 37. | |
132. | Duchoslav Marek | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1987 | 49 | 02:58:08.6 | 38. | |
133. | Volek Jakub | SRTG Praha | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1991 | 264 | 02:58:35.4 | 39. |
134. | Hrabec Michal | Running2.cz | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1977 | 320 | 02:58:35.4 | 36. |
135. | Mieth Tobias | SpatzenTourist.de | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1980 | 153 | 02:58:45.4 | 37. |
136. | Kostrunek Filip | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1985 | 117 | 02:58:53.4 | 40. | |
137. | Černý František | cernosinacestach | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1980 | 32 | 02:58:55.6 | 38. |
138. | Halamíček Marek | Paseky | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1986 | 71 | 02:58:58.6 | 41. |
139. | Štemberk Oldřich | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1991 | 684 | 02:59:26.4 | 42. | |
140. | Bartosiewicz Adam | OCR Polska | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1977 | 13 | 02:59:52.1 | 39. |
141. | Bradáč Václav | VK Roudnice | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1979 | 24 | 03:00:49.4 | 40. |
142. | Krahulová Hana | Madeja Sport Ostrava | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1979 | 120 | 03:00:58.6 | 7. |
143. | Rylka Antonín | ToniCzech Runners Club | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1977 | 196 | 03:01:02.6 | 41. |
144. | Kolář Captain | Samurai Fight Club | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1981 | 112 | 03:01:06.1 | 42. |
145. | Petrová Katarína | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1981 | 178 | 03:01:09.9 | 8. | |
146. | Veselý Pavel | TFRun | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1970 | 259 | 03:02:19.6 | 18. |
147. | Váša Martin | Hovna a Mikeš | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 1996 | 335 | 03:02:52.6 | 19. |
148. | Klíč Mikuláš | Hovna a Mikeš | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 1996 | 106 | 03:02:52.9 | 20. |
149. | Hojač Mojmír | HO Tanvald | WINTER SkyRace® | Muži 56 – 99 let | 1958 | 82 | 03:03:02.6 | 5. |
150. | Baláž Ondřej | Demartinka Runners | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1989 | 311 | 03:03:39.2 | 43. |
151. | Danko Martin | Rumasport | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1978 | 37 | 03:04:22.4 | 43. |
152. | Novák Michal | SK Babice | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1982 | 165 | 03:04:54.6 | 44. |
153. | Paul Vogt, | TrachauerKilometerSammler | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1987 | 174 | 03:04:59.7 | 44. |
154. | Jarůšek Ladislav | Dynafit | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1971 | 92 | 03:05:01.7 | 19. |
155. | Siročák Petr | Tři křížky Ostrava | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1978 | 206 | 03:05:04.9 | 45. |
156. | Dostál Lukáš | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1985 | 687 | 03:05:18.4 | 45. | |
157. | Mansfeldová Blanka | Triatlon Býšť | WINTER SkyRace® | Ženy 46 - 55 let | 1966 | 147 | 03:05:34.4 | 3. |
158. | Uebe Seline | O-SEE Sports e.V. | WINTER SkyRace® | Ženy 18 - 25 let | 1998 | 243 | 03:06:44.1 | 5. |
159. | Říha Tomáš | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 1995 | 200 | 03:06:55.9 | 21. | |
160. | Ingo Jochim, | TrachauerKilometerSammler | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1972 | 89 | 03:07:09.9 | 20. |
161. | Kollár Michal | Středeční gangsta kroužek | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1979 | 114 | 03:07:10.9 | 46. |
162. | Lindner Tomáš | Tým silniční bezpečnosti | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1981 | 138 | 03:07:40.6 | 47. |
163. | Lejsek Marek | Tri pro zdravi | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1988 | 134 | 03:07:53.4 | 46. |
164. | Svoboda Michal | Středeční Gangsta Kroužek | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1983 | 219 | 03:08:13.9 | 48. |
165. | Čechmánek David | Palkovice | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1987 | 30 | 03:08:19.4 | 47. |
166. | Hrček Tomáš | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1968 | 86 | 03:09:00.4 | 21. | |
167. | MATYS Pavel | ČESKÁ MASNA | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1971 | 151 | 03:09:03.1 | 22. |
168. | Kelbenová Vendula | KL Sport Most | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1986 | 693 | 03:09:36.9 | 9. |
169. | Skura Jan | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1985 | 327 | 03:09:40.4 | 48. | |
170. | Korel Marek | Liverpool Fc | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1986 | 325 | 03:10:28.6 | 49. |
171. | Wiesner Richard | SK Livecross | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1985 | 271 | 03:11:57.6 | 50. |
172. | Beránek Daniel | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1983 | 595 | 03:12:42.4 | 49. | |
173. | Antoš Jan | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1974 | 310 | 03:12:45.9 | 50. | |
174. | Steffen Grosse, | KV-FDGB.de | WINTER SkyRace® | Muži 56 – 99 let | 1961 | 214 | 03:13:28.7 | 6. |
175. | Balogova Lenka | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1979 | 312 | 03:13:39.7 | 9. | |
176. | Dundych Jan | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1985 | 51 | 03:14:29.9 | 51. | |
177. | Fiedlerová Lucie | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1984 | 57 | 03:14:30.2 | 10. | |
178. | Ptáček Josef | IMIN | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1980 | 186 | 03:14:43.7 | 51. |
179. | Fikejzová Anna | SRTG Praha | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1984 | 688 | 03:15:00.9 | 11. |
180. | Kohout Michael | Praha 3 - Žižkov | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1984 | 110 | 03:16:39.2 | 52. |
181. | Uisk Christof | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 1994 | 394 | 03:16:39.2 | 22. | |
182. | Raiser Karel | Neplesnivý zubr | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1981 | 190 | 03:17:24.2 | 52. |
183. | Konopáč Pepa | RUP | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1979 | 115 | 03:18:46.7 | 53. |
184. | Dobešová Jana | WINTER SkyRace® | Ženy 46 - 55 let | 1970 | 41 | 03:19:05.7 | 4. | |
185. | Voždová Alena | livecross | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1977 | 269 | 03:19:12.7 | 10. |
186. | Procházková Zuzana | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1992 | 326 | 03:19:14.9 | 12. | |
187. | Jerabkova Iva | Tri Býšť | WINTER SkyRace® | Ženy 46 - 55 let | 1967 | 94 | 03:19:18.4 | 5. |
188. | Picek Daniel | Sokol Vlkava | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1973 | 179 | 03:19:47.7 | 23. |
189. | Kaltofen Frank | Dresdner SKIVEREIN | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1982 | 213 | 03:19:53.4 | 54. |
190. | Vlček Michal | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1990 | 262 | 03:20:01.9 | 53. | |
191. | Charvát Ondřej | Hovna a Mikeš | WINTER SkyRace® | Muži 18 - 25 let | 1996 | 87 | 03:20:18.2 | 23. |
192. | Davidová Nikola | WINTER SkyRace® | Ženy 26 - 35 let | 1990 | 38 | 03:21:08.4 | 13. | |
193. | Palata Michaela | Plesnivá jezevčice | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1974 | 172 | 03:21:39.2 | 11. |
194. | Vondráček Jiří | AK KLADNO | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1989 | 267 | 03:21:47.7 | 54. |
195. | Munro Tommy | TrachauerKilometerSammler | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1976 | 157 | 03:22:32.2 | 55. |
196. | Schwarz Marek | Běžecká parta Žižkov | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1979 | 204 | 03:22:57.2 | 56. |
197. | Limberský Tomáš | Atletika Človíček | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1983 | 137 | 03:23:10.2 | 57. |
198. | Morcinek Marcin | BLUSZCZA | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1978 | 155 | 03:23:18.2 | 58. |
199. | Janalík Radek | McHappy Team | WINTER SkyRace® | Muži 46 – 55 let | 1969 | 68 | 03:24:05.9 | 24. |
200. | Pavlicek Radim | iMiN | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1977 | 175 | 03:24:23.4 | 59. |
201. | Plocek Lukáš | ChaBrusiči | WINTER SkyRace® | Muži 26 - 35 let | 1990 | 181 | 03:26:01.4 | 55. |
202. | Žabčík Marek | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1980 | 284 | 03:26:13.4 | 60. | |
203. | Janová Andrea | Samurai Fight Club | WINTER SkyRace® | Ženy 36 - 45 let | 1978 | 91 | 03:26:34.9 | 12. |
204. | Benko Marek | STG SENICA | WINTER SkyRace® | Muži 36 - 45 let | 1975 | 17 | 03:26:47.4 | 61. |
