Aprílová půlka
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY OMEZENÍ - 15.04.2017
Desítka
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Mocek | Desítka | Muž do 39let | 139 | 00:40:21.3 | |
2. | Mojmír Svoboda | Desítka | Muž 40+ | 127 | 00:41:45.6 | |
3. | Marcel Jordanov | Desítka | Muž 40+ | 167 | 00:46:18.1 | |
4. | Chaloupka Tomáš | Desítka | Muž do 39let | 109 | 00:48:42.6 | |
5. | Ploc David | Desítka | Muž do 39let | 120 | 00:48:51.3 | |
6. | Marek Rosíval | Desítka | Muž do 39let | 112 | 00:49:08.8 | |
7. | Antoš Dan | Desítka | Muž do 39let | 164 | 00:49:10.3 | |
8. | Janák Jaroslav | Desítka | Muž do 39let | 11 | 00:49:27.8 | |
9. | Killar Marek | LTU OB Lokomotiva Trutnov | Desítka | Muž 40+ | 114 | 00:50:15.8 |
10. | Milan Schovánek | Desítka | Muž 40+ | 163 | 00:50:35.8 | |
11. | Julák Tomáš | Desítka | Muž 40+ | 113 | 00:50:39.6 | |
12. | Ploc Jan | Lišáci-volejbal NB | Desítka | Muž do 39let | 124 | 00:50:49.6 |
13. | Slovák Jiří | HK | Desítka | Muž do 39let | 128 | 00:51:09.4 |
14. | Vincour Petr | NB | Desítka | Muž 40+ | 136 | 00:51:58.6 |
15. | Lucie Krejčová | Desítka | Žena do 39let | 158 | 00:52:11.6 | |
16. | Nechuta David | Desítka | Muž 40+ | 119 | 00:52:17.1 | |
17. | Ladislav Žalud | Desítka | Muž 40+ | 103 | 00:52:23.3 | |
18. | Cheben Petr | Splašená lokomotiva Chlumec n/C | Desítka | Muž 40+ | 110 | 00:52:27.3 |
19. | Hodač Radek | Desítka | Muž do 39let | 106 | 00:52:39.9 | |
20. | Radka Valentová | Desítka | Žena do 39let | 134 | 00:52:45.6 | |
21. | Janečková Jana | Desítka | Žena 40+ | 111 | 00:52:53.1 | |
22. | Vobořil Jiří | Desítka | Muž 40+ | 138 | 00:53:22.8 | |
23. | Michal Školník | Desítka | Muž do 39let | 159 | 00:53:53.3 | |
24. | Blaha Rostislav | BK Vísky | Desítka | Muž do 39let | 4 | 00:54:03.4 |
25. | Syřiště David | Desítka | Muž do 39let | 129 | 00:54:51.1 | |
26. | Michaela Učíková | Desítka | Žena do 39let | 154 | 00:55:01.1 | |
27. | Macák Miroslav | MTB Team Broken Nový Bydžov | Desítka | Muž do 39let | 117 | 00:55:04.9 |
28. | Panocha Jan | nemám klub | Desítka | Muž 40+ | 122 | 00:55:09.6 |
29. | Vízek Martin | nemá klub | Desítka | Muž 40+ | 137 | 00:55:10.1 |
30. | Blahová Jaroslava | BK Vísky | Desítka | Žena 40+ | 102 | 00:55:15.4 |
31. | Kraus Adam | Nemám | Desítka | Muž do 39let | 116 | 00:55:45.4 |
32. | Jelínek Pavel | HOKLCLUB Lužec n. C. | Desítka | Muž 40+ | 40 | 00:55:52.9 |
33. | Štayrová Vendula | run four life | Desítka | Žena do 39let | 130 | 00:55:55.4 |
34. | Zůrová Monika | Nový Bydžov | Desítka | Žena 40+ | 142 | 00:56:00.1 |
35. | Drobek Martin | Run for live, Zábědov | Desítka | Muž do 39let | 104 | 00:56:30.4 |
36. | Martin Štosek | Desítka | Muž do 39let | 166 | 00:56:34.1 | |
37. | Elena Truhlářová | Desítka | Žena 40+ | 162 | 00:56:39.6 | |
38. | Pavel Rejthárek | Desítka | Muž do 39let | 148 | 00:56:52.9 | |
39. | Pavlíček Petr | Desítka | Muž do 39let | 123 | 00:56:53.4 | |
40. | Kateřina Petrová | Desítka | Žena 40+ | 151 | 00:56:57.1 | |
41. | Trejbal Josef | Desítka | Muž do 39let | 132 | 00:58:20.6 | |
42. | Vantura Víťa | Bratři v triku | Desítka | Muž do 39let | S6 | 00:58:54.6 |
43. | Víchová Petra | Báječné ženy v běhu | Desítka | Žena 40+ | 135 | 00:59:27.4 |
44. | Barbora Kmínková | Desítka | Žena do 39let | 118 | 00:59:43.6 | |
45. | Jiří Sedlák | Desítka | Muž 40+ | 149 | 01:00:01.9 | |
46. | Horák Jiří | Desítka | Muž 40+ | 108 | 01:01:34.1 | |
47. | Bašková Romana | Splašená lokomotiva Chlumec n/C | Desítka | Žena 40+ | 101 | 01:01:34.6 |
48. | Zámečník Ondřej | Šumík team | Desítka | Muž do 39let | 140 | 01:02:29.4 |
49. | Komárková Petra | Zábědov | Desítka | Žena do 39let | 115 | 01:02:55.9 |
50. | Karel Dohnal | Desítka | Muž do 39let | 161 | 01:03:02.4 | |
51. | Ferda Miroslav | Hokl club Lužec nad Cidlinou | Desítka | Muž 40+ | 145 | 01:04:05.1 |
52. | Barbora Musilová | Desítka | Žena do 39let | 157 | 01:04:23.6 | |
53. | Veronika Nešněková | Desítka | Žena 40+ | 155 | 01:04:49.9 | |
54. | Jitka Děčková | Desítka | Žena do 39let | 160 | 01:05:35.9 | |
55. | Zámečníková Zuzana | Šumík team | Desítka | Žena do 39let | 141 | 01:06:02.1 |
56. | Lingr Pavel | Run for Live | Desítka | Muž 40+ | 147 | 01:06:57.1 |
57. | Jana Poddaná | Desítka | Žena 40+ | 156 | 01:07:30.9 | |
58. | Hofmanová Naďa | Mlékosrby | Desítka | Žena 40+ | 107 | 01:07:41.1 |
59. | Mrzenová Eva | Desítka | Žena do 39let | 143 | 01:07:53.4 | |
60. | Andrea Angustová | Desítka | Žena 40+ | 165 | 01:07:54.1 | |
61. | Jitka Nováková | Desítka | Žena do 39let | 121 | 01:07:59.1 | |
62. | Tichá Jana | Desítka | Žena do 39let | 131 | 01:08:02.4 | |
63. | Ullíková Pavla | MTB Team Broken Nový Bydžov | Desítka | Žena do 39let | 133 | 01:08:22.6 |
64. | Adamušková Lucie | Desítka | Žena do 39let | 100 | 01:09:21.9 | |
65. | Ducháčková Alena | Desítka | Žena do 39let | 105 | 01:12:07.9 | |
66. | Dzurindáková Michaela | Run for Live | Desítka | Žena do 39let | 150 | 01:12:08.6 |
67. | Kúrová Dominika | Desítka | Žena do 39let | 152 | 01:14:33.6 | |
68. | Hladíková Eva | Kubča a Sabča Lískovice | Desítka | Žena do 39let | 144 | 01:19:13.6 |
Půlmaraton
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martinovksý Petr | SK Babice | Půlmaraton | Muž do 39let | 51 | 01:18:41.1 |
2. | Letko Zbyněk | #running_sl0tr | Půlmaraton | Muž do 39let | 23 | 01:28:14.1 |
3. | Hofman Milan | Mlékosrby | Půlmaraton | Muž do 39let | 15 | 01:32:43.4 |
4. | Broulík Luděk | Půlmaraton | Muž 40+ | 56 | 01:33:15.4 | |
5. | Mrázek Jiří | Chlumec nad Cidlinou | Půlmaraton | Muž do 39let | 1 | 01:33:49.9 |
6. | Drbohlav Jan | RH Kartouzy Valdice | Půlmaraton | Muž do 39let | 8 | 01:34:03.1 |
7. | Urbánek Jiří | Splašená lokomotiva Chlumec n/C | Půlmaraton | Muž 40+ | 38 | 01:34:13.6 |
8. | Moravec Jiří | Půlmaraton | Muž 40+ | 26 | 01:34:27.9 | |
9. | Belobrat Ivan | Půlmaraton | Muž 40+ | 53 | 01:35:44.6 | |
10. | Řeháček Leoš | Půlmaraton | Muž 40+ | 52 | 01:36:39.9 | |
11. | Pospíšil Jaroslav | Bike&Run Team Stará Paka | Půlmaraton | Muž do 39let | 33 | 01:38:08.1 |
12. | Šanda Miloslav | SDH Sloupno | Půlmaraton | Muž do 39let | 36 | 01:38:38.4 |
13. | Šafařík Martin | Půlmaraton | Muž 40+ | 35 | 01:39:33.4 | |
14. | Vincour Filip | Půlmaraton | Muž do 39let | 39 | 01:40:01.6 | |
15. | Brzák Milan | Splašená lokomotiva | Půlmaraton | Muž 40+ | 5 | 01:40:05.6 |
16. | Marek Martin | Nepolisy | Půlmaraton | Muž 40+ | 25 | 01:40:14.4 |
17. | Hlaváček Jan | Půlmaraton | Muž do 39let | 14 | 01:42:12.4 | |
18. | Lamich Bořivoj | Půlmaraton | Muž 40+ | 22 | 01:42:43.4 | |
19. | Heger Jan | STS Chvojkovice Brod | Půlmaraton | Muž do 39let | 13 | 01:45:14.4 |
20. | Hrdličková Nela | Syřenov | Půlmaraton | Žena do 39let | 16 | 01:45:41.9 |
21. | Jampílková Lucie | L + L Team | Půlmaraton | Žena 40+ | 2 | 01:46:00.1 |
22. | Pirkl Miroslav | Písek | Půlmaraton | Muž 40+ | 30 | 01:48:35.9 |
23. | Kučerová Štěpánka | Písek | Půlmaraton | Žena do 39let | 18 | 01:49:04.4 |
24. | Pánek Aleš | Půlmaraton | Muž do 39let | 42 | 01:49:38.1 | |
25. | Nechoďdoma Petr | Dobřichov | Půlmaraton | Muž 40+ | 27 | 01:49:54.4 |
26. | Flégl Jaromír | Půlmaraton | Muž 40+ | 10 | 01:50:57.9 | |
27. | Kvaček Roman | ALBA Plus | Půlmaraton | Muž 40+ | 20 | 01:51:01.9 |
28. | Žilka David | Půlmaraton | Muž do 39let | 41 | 01:51:33.6 | |
29. | Buka Tomáš | Půlmaraton | Muž do 39let | 6 | 01:52:54.4 | |
30. | Pavelka Michal | Půlmaraton | Štafeta | S1 | 01:52:57.1 | |
31. | Ladislav Bělík | Půlmaraton | Muž 40+ | 50 | 01:53:41.6 | |
32. | Geletič Jan | Půlmaraton | Muž 40+ | 12 | 01:53:50.1 | |
33. | Jiřička Miloš | Půlmaraton | Muž 40+ | 55 | 01:54:45.4 | |
34. | Tichá Michaela | Půlmaraton | Štafeta | S4 | 01:55:02.4 | |
35. | Lukáč Petr | Cyklomax - Rock Machine | Půlmaraton | Muž 40+ | 24 | 01:55:41.7 |
36. | Rosůlek Lukáš | Půlmaraton | Muž do 39let | 34 | 01:57:58.2 | |
37. | Kvasnička Michal | Půlmaraton | Muž do 39let | 21 | 01:58:36.7 | |
38. | Dieter Palisch Heinz | Půlmaraton | Muž 40+ | 7 | 01:59:45.7 | |
39. | Tomášek Filip | Půlmaraton | Muž do 39let | 37 | 02:03:50.7 | |
40. | Vaněk Petr | Půlmaraton | Muž 40+ | 54 | 02:07:57.4 | |
41. | Bečvařík Jiří | Splašená lokomotiva Chlumec n/C | Půlmaraton | Muž 40+ | 3 | 02:09:12.9 |
42. | Polívková Monika | Chlumec nad Cidlinou | Půlmaraton | Žena 40+ | 32 | 02:11:19.7 |
43. | Polívka Vladimír | Splašená lokomotiva Chlumec n/C | Půlmaraton | Muž 40+ | 31 | 02:11:19.9 |
44. | Špičák Jaroslav | Chlumec nad Cidlinou | Půlmaraton | Štafeta | S3 | 02:12:19.7 |
45. | Němečková Radka | Půlmaraton | Štafeta | S2 | 02:25:16.9 | |
46. | Turčínová Jitka | Báječné ženy v běhu | Půlmaraton | Štafeta | S5 | 02:29:27.2 |
47. | Novotný Jaroslav | TEP Trutnov | Půlmaraton | Muž 40+ | 28 | 02:34:29.2 |
48. | Kůtek Jiří | TJ SKP Valdice | Půlmaraton | Muž do 39let | 19 | 02:44:20.2 |
49. | Kazdová Barbora | Půlmaraton | Žena do 39let | 17 | 02:44:53.5 |
50m
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek Beneš | 50m | Děti 5-6let | D46 | 00:00:10.9 | |
2. | Vanesa Bohánská | 50m | Děti 5-6let | D57 | 00:00:11.9 | |
3. | Kateřina Děčková | 50m | Děti 5-6let | D48 | 00:00:12.1 | |
4. | Hermanová Eliška | 50m | Děti 5-6let | D7 | 00:00:12.2 | |
5. | Michal Jakub | Fajn Tým | 50m | Děti 5-6let | D21 | 00:00:12.9 |
6. | Ducháček Matěj | 50m | Děti 5-6let | D2 | 00:00:13.1 | |
7. | Zůra Denis | Nový Bydžov | 50m | Děti 5-6let | D40 | 00:00:13.2 |
8. | Loiacono Ginevra | 50m | Děti 5-6let | D15 | 00:00:13.2 | |
9. | Adam Vobořil | 50m | Děti 5-6let | D58 | 00:00:13.4 | |
10. | Novák Dominik | 50m | Děti 5-6let | D22 | 00:00:13.4 | |
11. | Lacková Valentýna | 50m | Děti 5-6let | D14 | 00:00:13.6 | |
12. | Václav Krejčí | 50m | Děti 1-4 roky | D47 | 00:00:14.4 | |
13. | Kinčl Vojtěch | Druháci z Klicperky | 50m | Děti 5-6let | D10 | 00:00:14.4 |
14. | vlckova marie | 50m | Děti 5-6let | D34 | 00:00:14.6 | |
15. | Trutnovská Nelly | 50m | Děti 5-6let | D31 | 00:00:14.7 | |
16. | Tomášek Dan | 50m | Děti 1-4 roky | D30 | 00:00:15.1 | |
17. | Pavlíček Tomáš | 50m | Děti 1-4 roky | D26 | 00:00:15.2 | |
18. | Komárek Ondřej | Zábědov | 50m | Děti 1-4 roky | D12 | 00:00:15.4 |
19. | KotýzováMichaela | 50m | Děti 5-6let | D52 | 00:00:15.4 | |
20. | Vykydal Vojtěch | 50m | Děti 1-4 roky | D38 | 00:00:15.6 | |
21. | Vanturová Anežka | 50m | Děti 5-6let | D32 | 00:00:15.6 | |
22. | Loiacono Simone | 50m | Děti 5-6let | D16 | 00:00:16.6 | |
23. | Novák Matěj | 50m | Děti 1-4 roky | D23 | 00:00:18.4 | |
24. | Vojtěch Kopánek | 50m | Děti 1-4 roky | D56 | 00:00:18.6 | |
25. | Josefína Dzurindaková | 50m | Děti 1-4 roky | D59 | 00:00:20.4 | |
26. | Roman Kořínek | 50m | Děti 1-4 roky | D43 | 00:00:20.9 | |
27. | Lucie Vanturová | 50m | Děti 1-4 roky | D29 | 00:00:21.1 | |
28. | Amálka Štvéráková | 50m | Děti 1-4 roky | D44 | 00:00:22.1 | |
29. | Livie Vinopalová | 50m | Děti 1-4 roky | D51 | 00:00:32.1 | |
30. | Kačenka Holá | 50m | Děti 1-4 roky | D42 | 00:00:34.6 | |
31. | Pavlíčková Aneta | 50m | Děti 1-4 roky | D27 | 00:00:42.4 |
100m
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Melichar Tomáš | 100m | Děti 7-9let | D19 | 00:00:20.4 | |
2. | Vobořil Jakub | 100m | Děti 7-9let | D35 | 00:00:20.7 | |
3. | J. Drobek Kuba | Run for live, Zábědov | 100m | Děti 7-9let | D8 | 00:00:21.6 |
4. | Vinopalová Klaudie | run four life | 100m | Děti 7-9let | D33 | 00:00:21.7 |
5. | Erban Adam | Druháci z Klicperky | 100m | Děti 7-9let | D4 | 00:00:22.4 |
6. | E. Drobková Amálka | Run for live, Zábědov | 100m | Děti 7-9let | D3 | 00:00:22.9 |
7. | Miroslav Děček | 100m | Děti 7-9let | D50 | 00:00:23.4 | |
8. | Vondra Jakub | Druháci z Klicperky | 100m | Děti 7-9let | D37 | 00:00:23.4 |
9. | Milan Děček | 100m | Děti 7-9let | D49 | 00:00:23.4 | |
10. | Artur Kuška | 100m | Děti 7-9let | D62 | 00:00:23.7 | |
11. | Erban Luděk | Druháci z Klicperky | 100m | Děti 7-9let | D5 | 00:00:23.9 |
12. | Jiránek Jakub | Druháci z Klicperky | 100m | Děti 7-9let | D41 | 00:00:23.9 |
13. | Sajkršmíd Filip | Druháci z Klicperky | 100m | Děti 7-9let | D28 | 00:00:24.1 |
14. | Kinčlová Veronika | Druháci z Klicperky | 100m | Děti 7-9let | D11 | 00:00:24.2 |
15. | Lucie Šandová | 100m | Děti 7-9let | D61 | 00:00:24.6 | |
16. | Zůra Adrian | Nový Bydžov | 100m | Děti 7-9let | D39 | 00:00:25.1 |
17. | Tereza Schovánková | 100m | Děti 7-9let | D53 | 00:00:25.2 | |
18. | ORT Tadeaš | AP team | 100m | Děti 7-9let | D24 | 00:00:25.4 |
19. | Vodička Jakub | Druháci z Klicperky | 100m | Děti 7-9let | D36 | 00:00:26.4 |
20. | Matouš Antonín | Enermo team | 100m | Děti 7-9let | D17 | 00:00:26.4 |
21. | Tomáš Beránek | 100m | Děti 7-9let | D60 | 00:00:27.4 | |
22. | Lucie Kopánková | 100m | Děti 7-9let | D55 | 00:00:28.1 | |
23. | Komárková Kateřina | Zábědov | 100m | Děti 7-9let | D13 | 00:00:28.2 |
24. | Čtvrtečka Jakub | Druháci z Klicperky | 100m | Děti 7-9let | D1 | 00:00:28.6 |
200m
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barbora Křížová | 200m | Děti 10-12let | D45 | 00:00:33.1 | |
2. | Melicharová Kamila | 200m | Děti 10-12let | D20 | 00:00:36.6 | |
3. | Karel Huml | 200m | Děti 10-12let | D54 | 00:00:38.1 | |
4. | FERDA VOJTĚCH | hokl club | 200m | Děti 10-12let | D6 | 00:00:40.4 |
5. | Matoušová Viktorie | Enermo team | 200m | Děti 10-12let | D18 | 00:00:42.1 |
6. | Ortová Nikola | AP team | 200m | Děti 10-12let | D25 | 00:00:42.4 |
7. | Jandová Tereza | 200m | Děti 10-12let | D9 | 00:00:45.9 |