XTERRA Krušnoman Most
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY OMEZENÍ - 02.08.2020
SPRINT (0,4-16-3)
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hellmich Jonáš | Bižuterie Jablonec | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (16-17) | 322 | 01:05:11.7 | |
2. | Cmunt Ondřej | Bitters superior cyklolive team | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (16-17) | 334 | 01:06:27.5 | |
3. | Grzegorz Wojtczak | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (30-39) | 351 | 01:06:44.1 | ||
4. | Becker Hendrik | Team Collhyaleen | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 391 | 01:07:58.7 | |
5. | Dvořák Tomáš | Haven Team | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (30-39) | 308 | 01:08:20.5 | |
6. | Šilhan Jiří | WITTE Bike Team | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 318 | 01:09:22.3 | |
7. | Zbuzek Michal | Unipetrol | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (30-39) | 331 | 01:09:59.3 | |
8. | Hromádka Ondřej | Jihlava | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (30-39) | 357 | 01:10:11.2 | |
9. | Urban Filip | Hopman team Žatec | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (20-29) | 383 | 01:10:50.0 | |
10. | Urban Filip | Hopman team Žatec | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (20-29) | 383 | 01:10:50.0 | |
11. | Glaubauf Aleš | Triatlon Slaný | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (30-39) | 379 | 01:12:39.5 | |
12. | Najman David | Joskatel Team | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 409 | 01:13:40.3 | |
13. | Odl Jakub | KOME Klub Kraslice | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (30-39) | 372 | 01:13:42.5 | |
14. | Šejstal Vít | KL Sport Most | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 369 | 01:14:04.5 | |
15. | Poláčková Pavlína | Konrad Tools Team | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (20-29) | 356 | 01:14:06.5 | |
16. | Bartovský Tomáš | Krušnoman TT Litvínov | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (16-17) | 305 | 01:14:11.8 | |
17. | Bartovský Tomáš | Krušnoman TT Litvínov | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (16-17) | 305 | 01:14:11.8 | |
18. | Odlová Hana | KOME Klub Kraslice | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (20-29) | 373 | 01:15:25.6 | |
19. | Slavata Tomáš | Author | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 316 | 01:16:23.0 | |
20. | Michal Urbánek | Triatlon Slaný | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (30-39) | 405 | 01:17:14.2 | |
21. | Vetešník Ladislav | Jiskra Nový Bor | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (30-39) | 367 | 01:17:22.6 | |
22. | Kousek Michal | HC Slovan Louny | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (30-39) | 362 | 01:17:27.1 | |
23. | Marek Jiří | SPONA Teplice | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (30-39) | 374 | 01:17:40.0 | |
24. | Krenn Katja | FC Donald | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (16-17) | 345 | 01:17:42.6 | |
25. | Hašlar Oldřich | KL Sport Most | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 328 | 01:17:49.0 | |
26. | Kapoun Tibor | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (30-39) | 400 | 01:18:12.4 | ||
27. | Spurný Jiří | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (20-29) | 406 | 01:18:22.7 | ||
28. | Holubová Šárka | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (20-29) | 349 | 01:18:31.4 | ||
29. | Brant Luboš | Koloshop.cz | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (30-39) | 364 | 01:18:45.7 | |
30. | Strnad Petr | KSM Hrádek | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (50-59) | 319 | 01:19:53.0 | |
31. | Novotný Rostislav | Bebíčka | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 407 | 01:19:56.8 | |
32. | Dvořák Jakub | Hopman team | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (20-29) | 330 | 01:19:59.4 | |
33. | Urban Miroslav | Hopman team Žatec | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (50-59) | 384 | 01:19:59.5 | |
34. | Urban Miroslav | Hopman team Žatec | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (50-59) | 384 | 01:19:59.5 | |
35. | Lekeš Marek | AC Sparta Praha cycling | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 348 | 01:20:48.4 | |
36. | Haišman Radek | Hopman Team Žatec | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (16-17) | 396 | 01:20:55.1 | |
37. | Nosek Martin | TAP | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (16-17) | 392 | 01:21:24.8 | |
38. | Nosek Martin | TAP | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (16-17) | 392 | 01:21:24.8 | |
39. | Fikrle Zdeněk | IN-LINE Plzeň | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (60+) | 354 | 01:21:26.4 | |
40. | Beran Tomáš | AK Malešice Running Freaks | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 385 | 01:21:41.0 | |
41. | Vágner Jan | Fitness Zimák Most | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (30-39) | 323 | 01:22:17.4 | |
42. | Vít Jiří | FABRIKAMAN | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 375 | 01:22:19.6 | |
43. | Pilek Jakub | A&K SweetHome | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (30-39) | 361 | 01:22:44.2 | |
44. | Vobr Martin | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (30-39) | 313 | 01:23:01.1 | ||
45. | Kritzbach Jan | AK Most | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 329 | 01:23:33.9 | |
46. | Hauf Patrik | Moderní Pětiboj Kralupy nad Vltavou | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 314 | 01:24:44.2 | |
47. | Brzek Pavel | ELEVEN MERCEDES MITAS | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (30-39) | 350 | 01:25:37.3 | |
48. | Drábek Pavel | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (30-39) | 304 | 01:27:22.7 | ||
49. | Hešín Tomáš | Instalace Liešík Team | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (30-39) | 360 | 01:27:40.5 | |
50. | Štajnc David | ANTI SKS | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (30-39) | 371 | 01:28:59.0 | |
51. | Hlaváček Jiři | SK Hoštice | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 332 | 01:29:32.9 | |
52. | Zdražilová Zoe | SK Jiří Team Ostrava | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (18-19) | 306 | 01:29:42.0 | |
53. | Zdražilová Zoe | SK Jiří Team Ostrava | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (18-19) | 306 | 01:29:42.0 | |
54. | Kratochvíl Marek | STG Kadaň | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (30-39) | 403 | 01:29:48.1 | |
55. | Mlčák Lukáš | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (30-39) | 343 | 01:30:49.0 | ||
56. | Jahoda Zdeněk | BK BĚKODO TEPLICE | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 366 | 01:31:23.3 | |
57. | Vesecká Nicol | Pankration gym | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (16-17) | 390 | 01:31:55.4 | |
58. | Rossi Francesco | Triatlon Slaný | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 359 | 01:31:55.8 | |
59. | Miluničová Rita | Triatlon Slaný | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (40-49) | 395 | 01:32:35.7 | |
60. | Kuchciak Robert | SIENIAWKA | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (50-59) | 311 | 01:33:14.7 | |
61. | Novák Radek | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (20-29) | 401 | 01:34:02.1 | ||
62. | Valda Pavel | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 368 | 01:34:26.4 | ||
63. | Polecová Sabina | Triatlon Slaný | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (20-29) | 380 | 01:34:29.2 | |
64. | Kadleček Daniel | WeTriDa | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 386 | 01:34:36.2 | |
65. | Borovský Martin | Cobram team | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 404 | 01:35:39.1 | |
66. | Tymichova Ivana | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (40-49) | 325 | 01:35:45.5 | ||
67. | Hudeček Ondřej | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (16-17) | 393 | 01:36:23.9 | ||
68. | Jarošová Ingrid | DB Tragédky | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (30-39) | 352 | 01:36:42.0 | |
69. | Janovská Linda | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (40-49) | 394 | 01:36:43.8 | ||
70. | Novák Josef | Krušnoman TT Litvínov | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (16-17) | 307 | 01:37:35.4 | |
71. | Novák Josef | Krušnoman TT Litvínov | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (16-17) | 307 | 01:37:35.4 | |
72. | Nový Pavel | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (50-59) | 333 | 01:37:40.5 | ||
73. | Vorel Jaroslav | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (30-39) | 408 | 01:38:03.3 | ||
74. | Knýřová Jitka | SK Maxtri Liberec | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (50-59) | 320 | 01:40:16.0 | |
75. | Pabišta Petr | BKJ Most | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (50-59) | 315 | 01:40:31.2 | |
76. | Zlatuška Martin | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 326 | 01:42:46.0 | ||
77. | Svačina Pavel | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (20-29) | 358 | 01:42:52.6 | ||
78. | Kotecká Lenka | AK Malesice Running Freaks | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (40-49) | 388 | 01:43:02.0 | |
79. | Osvaldová Šárka | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (40-49) | 310 | 01:43:18.3 | ||
80. | Švec Michal | Rozběhěj Litvínov | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (30-39) | 346 | 01:44:25.5 | |
81. | Šlapák Petr | Krušnohorský výšvih | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 340 | 01:45:45.9 | |
82. | Vesecká Renáta | Pankration gym | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (40-49) | 389 | 01:46:02.6 | |
83. | Vesecká Renáta | Pankration gym | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (40-49) | 389 | 01:46:02.6 | |
84. | Trnková Natálie | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (20-29) | 338 | 01:47:35.3 | ||
85. | Šimík Pavel | Běžci Chomutov | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 363 | 01:47:48.5 | |
86. | Kaiser Matěj | Kaiserteam | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (16-17) | 353 | 01:50:10.4 | |
87. | Bublová Naďa | Koloshop.Team | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (40-49) | 397 | 01:50:34.7 | |
88. | Koleszár Jan | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (20-29) | 336 | 01:50:50.6 | ||
89. | stankova ivana | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (30-39) | 321 | 01:52:02.9 | ||
90. | Talacko Jaroslav | AQUATLON TWINS | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (60+) | 301 | 01:53:41.0 | |
91. | Turčanová Vladislava | Fitness Zimák Most | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (30-39) | 324 | 01:53:46.3 | |
92. | Vlach Michal | STG Hradiště | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 377 | 01:54:58.8 | |
93. | Charvátová Kateřina | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (30-39) | 342 | 01:56:05.9 | ||
94. | Pánková Jana | Sweep Ultimate Gym | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (30-39) | 402 | 01:59:51.2 | |
95. | Josef Zelenka | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (30-39) | 376 | 02:02:15.5 | ||
96. | Trutz Svetozár | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (40-49) | 341 | 02:11:49.4 | ||
97. | Kocková Tereza | HISPORT Team | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (20-29) | 344 | 02:26:42.8 | |
98. | Kocková Tereza | HISPORT Team | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (20-29) | 344 | 02:26:42.8 | |
99. | Talacková Alexandra | AQUATHLON TWINS | SPRINT (0,4-16-3) | Ženy (50-59) | 302 | 02:27:24.7 | |
100. | Dvořák Luděk | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (60+) | 335 | 03:29:51.0 | ||
Kaška Karek | Slavie Chomutov | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (16-17) | 317 | DNF | ||
Volf Jakub | Hnízdil Team | SPRINT (0,4-16-3) | Muži (20-29) | 339 | DNF |
ORIGINAL (1,2-32-10)
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dušek Karel | X-team BaNo Karlovy Vary z.s. | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (20-29) | 60 | 02:16:14.6 | |
2. | Gebhard Martin | TSV Altenfurt | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 7 | 02:20:51.4 | |
3. | Bednarský Václav | Titan Trilife | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (18-19) | 104 | 02:21:17.1 | |
4. | Knefner Sebastian | Triathlon Gera | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 50 | 02:23:07.2 | |
5. | Petr Ondřej | Cycology Bike Shop | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (20-29) | 108 | 02:24:33.5 | |
6. | Cmunt Petr | Tri club Česká Lípa | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (20-29) | 91 | 02:24:51.0 | |
7. | Strnad Tomáš | CYCOLOGY BIKE SHOP | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (20-29) | 103 | 02:25:31.3 | |
8. | Strnad Tomáš | CYCOLOGY BIKE SHOP | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (20-29) | 103 | 02:25:31.3 | |
9. | Holomoucký Adam | Elab | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (20-29) | 93 | 02:28:34.3 | |
10. | Jindra Pavel | Multisport Team | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 15 | 02:28:45.5 | |
11. | Jindra Pavel | Multisport Team | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 15 | 02:28:45.5 | |
12. | Berka Jan | CYCOLOGY | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 22 | 02:30:16.5 | |
13. | Berka Jan | CYCOLOGY | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 22 | 02:30:16.5 | |
14. | Tůma Matouš | TJ Lars Kladno | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (18-19) | 95 | 02:31:05.0 | |
15. | Karásková Erbenová Helena | Lawi Sport Team z.s. | ORIGINAL (1,2-32-10) | Ženy (40-49) | 51 | 02:31:44.6 | |
16. | Janata Boris | Kompava H-Triathlon Team | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (20-29) | 76 | 02:32:03.2 | |
17. | Srbecký Filip | Team CykloTrener | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (20-29) | 25 | 02:32:27.8 | |
18. | Srbecký Filip | Team CykloTrener | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (20-29) | 25 | 02:32:27.8 | |
19. | Olszewski Marek | TriDivision | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 92 | 02:32:36.1 | |
20. | Olszewski Marek | TriDivision | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 92 | 02:32:36.1 | |
21. | Petiška Ondřej | Cycology | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (20-29) | 94 | 02:33:31.8 | |
22. | Ondrej Michal | 2BWinner | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 80 | 02:33:52.7 | |
23. | Ondrej Michal | 2BWinner | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 80 | 02:33:52.7 | |
24. | Hrouda Milan | Multisport Team | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 17 | 02:34:35.6 | |
25. | Hrouda Milan | Multisport Team | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 17 | 02:34:35.6 | |
26. | Jiránek Tomáš | Lawi Sport Team z.s. | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 107 | 02:35:11.7 | |
27. | Vondra Vítězslav | Sporticus Team | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 98 | 02:37:17.9 | |
28. | Soldátek Jaroslav | Krušnoman TT Litvínov | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (20-29) | 100 | 02:38:19.5 | |
29. | Merle Jakub | KOME klub Kraslice | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 6 | 02:38:27.4 | |
30. | Merle Jakub | KOME klub Kraslice | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 6 | 02:38:27.4 | |
31. | Zemanová Jindřiška | Triatlon Plzeň | ORIGINAL (1,2-32-10) | Ženy (40-49) | 31 | 02:39:37.9 | |
32. | Svoboda Jiří | CK Team bike Březová | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (20-29) | 78 | 02:41:18.7 | |
33. | Svoboda Jiří | CK Team bike Březová | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (20-29) | 78 | 02:41:18.7 | |
34. | Děbnár Jan | JK RACING | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 86 | 02:41:39.0 | |
35. | Adamec Radek | 2BWINNER TEAM | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (20-29) | 26 | 02:42:45.3 | |
36. | Adamec Radek | 2BWINNER TEAM | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (20-29) | 26 | 02:42:45.3 | |
37. | Lužná Anna | OPLT Cycling | ORIGINAL (1,2-32-10) | Ženy (20-29) | 40 | 02:44:00.4 | |
38. | Lužná Anna | OPLT Cycling | ORIGINAL (1,2-32-10) | Ženy (20-29) | 40 | 02:44:00.4 | |
39. | Kala Jiří | CK Příbram Fany Gastro | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 102 | 02:44:40.6 | |
40. | Sovíček Jan | JanTheMan | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (20-29) | 72 | 02:45:50.6 | |
41. | Sovíček Jan | JanTheMan | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (20-29) | 72 | 02:45:50.6 | |
42. | Slabý Jan | Eleven Blabc ET | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 113 | 02:46:10.4 | |
43. | Kodras Ondřej | K2 travel & tips | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 82 | 02:46:17.1 | |
44. | Kodras Ondřej | K2 travel & tips | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 82 | 02:46:17.1 | |
45. | Nesrsta Michal | 2BWINNER TEAM | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 36 | 02:47:51.4 | |
46. | Walter Jan | TRI-SKI Horní Počernice | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (20-29) | 69 | 02:48:26.3 | |
47. | Walter Jan | TRI-SKI Horní Počernice | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (20-29) | 69 | 02:48:26.3 | |
48. | Jiránková Lenka | Lawi Sport Team z.s. | ORIGINAL (1,2-32-10) | Ženy (40-49) | 106 | 02:48:27.9 | |
49. | Jiránková Lenka | Lawi Sport Team z.s. | ORIGINAL (1,2-32-10) | Ženy (40-49) | 106 | 02:48:27.9 | |
50. | Pichlikova Janca | CSG TRI TEAM z.s. | ORIGINAL (1,2-32-10) | Ženy (30-39) | 1 | 02:48:48.1 | |
51. | Pichlikova Janca | CSG TRI TEAM z.s. | ORIGINAL (1,2-32-10) | Ženy (30-39) | 1 | 02:48:48.1 | |
52. | Ruzicka Pavel | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 48 | 02:49:19.0 | ||
53. | Netík Lukáš | SK RN Hradec Králové | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 21 | 02:49:39.3 | |
54. | Sedlar Daniel | Krušnoman TT Litvínov | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (18-19) | 5 | 02:50:04.0 | |
55. | Lužný Filip | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (20-29) | 39 | 02:50:59.7 | ||
56. | Vávra Tomáš | Kola Ledeč NIs | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 87 | 02:51:04.7 | |
57. | Bisová Štěpánka | Tri club Česká Lípa | ORIGINAL (1,2-32-10) | Ženy (20-29) | 90 | 02:51:35.1 | |
58. | Bisová Štěpánka | Tri club Česká Lípa | ORIGINAL (1,2-32-10) | Ženy (20-29) | 90 | 02:51:35.1 | |
59. | Tomanec Filip | - | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 18 | 02:51:56.5 | |
60. | Tomanec Filip | - | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 18 | 02:51:56.5 | |
61. | Stoces Ondrej | bez psíslušnosti | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 110 | 02:52:09.3 | |
62. | Plhoň Patrik | Elite Sport Boskovice | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 45 | 02:52:54.2 | |
63. | Plhoň Patrik | Elite Sport Boskovice | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 45 | 02:52:54.2 | |
64. | Čumpelík Marek | Haven team | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (18-19) | 58 | 02:53:05.7 | |
65. | Čumpelík Marek | Haven team | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (18-19) | 58 | 02:53:05.7 | |
66. | Brož Milan | Kome klub Kraslice | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 79 | 02:54:15.6 | |
67. | Vopat Václav | TJ Sokolo Podlázky | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 59 | 02:56:43.1 | |
68. | Michal Mour | Ramala Rakovník | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 44 | 02:57:01.7 | |
69. | Michal Mour | Ramala Rakovník | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 44 | 02:57:01.7 | |
70. | Matoušová Michaela | Elitavers Jihlava | ORIGINAL (1,2-32-10) | Ženy (20-29) | 32 | 02:57:07.4 | |
71. | Dubcová Jana | KOME klub Kraslice, Bjež | ORIGINAL (1,2-32-10) | Ženy (30-39) | 61 | 02:58:08.3 | |
72. | Souček Filip | Triklub Příbram | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 24 | 02:58:25.9 | |
73. | Lebeda Petr | TT Astra Benešov | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 16 | 02:58:30.9 | |
74. | Vopat Milan | Delta Team | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (50-59) | 27 | 02:58:52.7 | |
75. | Peterka Marek | Triade Děčín | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (50-59) | 20 | 02:59:05.7 | |
76. | Čermák Dominik | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 85 | 03:00:03.9 | ||
77. | Čermák Dominik | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 85 | 03:00:03.9 | ||
78. | Vorlíčková Jana | 2BWINNER TEAM | ORIGINAL (1,2-32-10) | Ženy (20-29) | 38 | 03:00:25.9 | |
79. | Fiala Ales | Slavia Praha | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (50-59) | 3 | 03:00:40.4 | |
80. | Fiala Ales | Slavia Praha | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (50-59) | 3 | 03:00:40.4 | |
81. | Roubalová Markéta | Kol Víšek | ORIGINAL (1,2-32-10) | Ženy (20-29) | 64 | 03:01:39.7 | |
82. | Foukal Libor | Sportcomplex Břeclav | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 34 | 03:01:45.8 | |
83. | Foukal Libor | Sportcomplex Břeclav | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 34 | 03:01:45.8 | |
84. | Viki Jan | 2B Winner | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 11 | 03:02:59.0 | |
85. | Viki Jan | 2B Winner | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 11 | 03:02:59.0 | |
86. | Ryba Lukáš | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 97 | 03:03:14.6 | ||
87. | Fikrle Josef | Soběkury | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 56 | 03:03:35.2 | |
88. | Fulka Jiří | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (60+) | 37 | 03:03:55.7 | ||
89. | Čech Ladislav | RSFK | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 46 | 03:04:41.8 | |
90. | Farda Petr | Krušnoman TT Litvínov | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 88 | 03:04:47.2 | |
91. | Farda Petr | Krušnoman TT Litvínov | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 88 | 03:04:47.2 | |
92. | Zámečník Ondřej | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 89 | 03:04:57.8 | ||
93. | Kaiser Jan | Kaiserteam | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 111 | 03:05:58.1 | |
94. | Kaiser Jan | Kaiserteam | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 111 | 03:05:58.1 | |
95. | Oppelt Michal | Krušnoman TT | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 109 | 03:06:16.2 | |
96. | Hochmut Jaroslav | Haven team | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 65 | 03:06:52.7 | |
97. | Hochmut Jaroslav | Haven team | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 65 | 03:06:52.7 | |
98. | Kuefner Ronald | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (50-59) | 42 | 03:07:20.6 | ||
99. | Kuefner Ronald | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (50-59) | 42 | 03:07:20.6 | ||
100. | Peter Tomáš | TEAM PAUL MITCHELL® | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 52 | 03:09:27.1 | |
101. | Peter Tomáš | TEAM PAUL MITCHELL® | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 52 | 03:09:27.1 | |
102. | Stupková Barbora | Triatlon Plzeň | ORIGINAL (1,2-32-10) | Ženy (18-19) | 54 | 03:09:47.8 | |
103. | Tobek František | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 47 | 03:11:10.1 | ||
104. | Kohoutek Pavel | SK Vyžlovka | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 53 | 03:15:36.7 | |
105. | Kohoutek Pavel | SK Vyžlovka | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 53 | 03:15:36.7 | |
106. | Louda Zdenek | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 101 | 03:16:15.7 | ||
107. | Bárta David | SK Svárov | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 114 | 03:19:17.0 | |
108. | Bárta David | SK Svárov | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (30-39) | 114 | 03:19:17.0 | |
109. | Laudová Lenka | ORIGINAL (1,2-32-10) | Ženy (50-59) | 83 | 03:21:08.8 | ||
110. | Ginzel Petr | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 67 | 03:21:30.8 | ||
111. | Ginzel Petr | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 67 | 03:21:30.8 | ||
112. | Pelc Jaroslav | Krušnohorský výšvih | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 75 | 03:21:42.2 | |
113. | Dvořák Martin | Hopman Team Žatec | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 68 | 03:22:11.7 | |
114. | Pazderová Renáta | ORIGINAL (1,2-32-10) | Ženy (40-49) | 41 | 03:24:03.5 | ||
115. | Pazderová Renáta | ORIGINAL (1,2-32-10) | Ženy (40-49) | 41 | 03:24:03.5 | ||
116. | Venzara David | SK OMT | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 49 | 03:25:03.8 | |
117. | Venzara David | SK OMT | ORIGINAL (1,2-32-10) | Muži (40-49) | 49 | 03:25:03.8 | |
