Absolutni výsledky omezení

Spořická šestka

Prohlížíte výsledky závodů v mobilu? Nainstalujte si naší novou aplikaci Stopnito a prohlížejte si výsledky rychle, přehledně a to už i během závodu. Aplikaci si zdarma stáhněte na App Store nebo Google Play.

      

ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY OMEZENÍ - 05.10.2019


Šestka

Pořadí Jméno Klub Trať Kategorie Startovní číslo Cílový čas
1. Zaloudek Jan ELEVEN RUN TEAM Šestka Muži 2000-1980 452 00:22:10.3
2. Panitz Erich STG Most Šestka Muži 2000-1980 301 00:23:39.8
3. Šlapák Zdeněk Sweep ultimate gym Šestka Muži "A" 1979-1970 393 00:23:55.3
4. Hollick Petr Šestka Muži 2000-1980 134 00:24:12.3
5. Krátký Luboś Šestka Muži 2000-1980 86 00:24:22.3
6. Kaška Karel Šestka Dorostenci 2004-2003 71 00:24:31.3
7. Husák Roman Šestka Muži "A" 1979-1970 144 00:24:47.3
8. Vávrů Ivana TJ VTŽ Chomutov Šestka Ženy 2000-1980 423 00:24:53.0
9. Pelc Jaroslav Běžci Chomutov Šestka Muži "A" 1979-1970 314 00:24:54.5
10. Vorel Daniel SRTG Most Šestka Muži 2000-1980 436 00:25:04.3
11. Vodička Pavel Puls Chomutov Šestka Muži "B" 1969-1960 238 00:25:06.8
12. Patík Jiří TJ VTŽ Chomutov Šestka Muži "A" 1979-1970 306 00:25:07.8
13. Škota Jan Šestka Muži 2000-1980 405 00:25:14.3
14. Křižová Anežka Šestka Ženy 2000-1980 235 00:25:26.3
15. Jahoda Zdeněk BK Běkodo Teplice Šestka Muži "A" 1979-1970 153 00:25:35.8
16. Šimoňák Milan Jirkov Šestka Muži "A" 1979-1970 388 00:25:36.5
17. Ouzký Vítek TJ VTŽ Chomutov Šestka Dorostenci 2004-2003 299 00:25:41.8
18. Prokeš Dušan Chomutov Šestka Muži "A" 1979-1970 332 00:25:55.5
19. Křižová Libuše Rozběháme Podbořany Šestka Dorostenky 2004-2003 259 00:25:57.5
20. Imr Martin Šestka Muži 2000-1980 152 00:26:11.3
21. Korbášová Gabriela Chomutov Šestka Ženy "A" 1979-1970 204 00:26:15.8
22. Sušičký Ondřej Maximalanimal Šestka Junioři 2002-2001 381 00:26:28.5
23. Hlava Martin Sporice Šestka Muži 2000-1980 129 00:26:35.5
24. Nobst Pavel Chomutov Šestka Muži "B" 1969-1960 292 00:26:45.5
25. Malý Vojtěch PANB/Sweep Ultimate Gym Šestka Muži "A" 1979-1970 253 00:26:48.5
26. Sládek Vladimír STG STRUPČICE Šestka Muži 2000-1980 360 00:26:49.8
27. Mikulenčák Pavel Vojkovice FC Šestka Muži "A" 1979-1970 276 00:26:50.8
28. Hodic Luděk Puls Chomutov Šestka Muži "A" 1979-1970 132 00:26:59.8
29. Schuran Pavel Puls Chomutov Šestka Muži 2000-1980 354 00:27:05.3
30. Fisková Nikola Šestka Ženy 2000-1980 102 00:27:09.0
31. Kment Pavel Puls Chomutov Šestka Muži 2000-1980 190 00:27:11.8
32. Klumbies Michael Puls Chomutov Šestka Muži 2000-1980 189 00:27:18.8
33. Štěpánková Martina Fitmin team Šestka Ženy "A" 1979-1970 400 00:27:21.0
34. Drahý Petr Chomutov Šestka Muži "B" 1969-1960 473 00:27:25.3
35. Kudrna Pavel Hopman Team Žatec Šestka Muži "A" 1979-1970 226 00:27:26.3
36. Patroch Pavel SWEEP ULTIMATE GYM Šestka Muži "A" 1979-1970 307 00:27:27.5
37. Kočí Marcel Šestka Muži "A" 1979-1970 211 00:27:38.8
38. Grasl Karel Postoloprty Šestka Muži "A" 1979-1970 115 00:27:54.3
39. Blail Ondřej KK Chomutov Šestka Muži "A" 1979-1970 24 00:27:57.0
40. Ašenbrener Jan Šestka Muži 2000-1980 4 00:27:59.8
41. Hvozda Martin STG Chomutov Šestka Muži 2000-1980 146 00:28:00.0
42. Podlaha Milan Šestka Muži 2000-1980 357 00:28:01.5
43. Novák Josef Krušnoman TT Litvínov Šestka Dorostenci 2004-2003 294 00:28:08.8
44. Jonáš Jan BK Spořice Šestka Muži 2000-1980 169 00:28:25.5
45. Zelenkova Veronika TJ Slávie Chomutov Šestka Dorostenky 2004-2003 457 00:28:28.0
46. Koleszár Jan Šestka Muži 2000-1980 197 00:28:30.5
47. Hešik Tomáš KGH Emea Šestka Muži 2000-1980 243 00:28:31.8
48. Sýkora Libor Florbal Chomutov Šestka Dorostenci 2004-2003 382 00:28:38.1
49. Beck Pavel Běžci Chomutov Šestka Muži "A" 1979-1970 13 00:28:40.5
50. Kubeš Marek Florbal Chomutov Šestka Muži 2000-1980 220 00:28:44.6
51. Vágnerová Veronika VitaSport.cz Šestka Ženy "A" 1979-1970 418 00:28:45.0
52. Bartl Milan Šestka Veteráni 1959 a starší 241 00:28:46.5
53. Puršová Simona Šestka Ženy "A" 1979-1970 338 00:29:02.5
54. Denková Kristýna Běhny Šestka Juniorky 2002-2001 59 00:29:06.8
55. Hlaváček Jiři Šestka Muži "A" 1979-1970 17 00:29:15.6
56. Dobiaš Vladimír La Vita Šestka Muži "A" 1979-1970 64 00:29:19.3
57. Vavřena Petr Kadaň Šestka Muži "A" 1979-1970 424 00:29:19.8
58. Jílek Tomáš Havraň Šestka Muži "A" 1979-1970 164 00:29:22.8
59. Denková Mirka Běhny Šestka Ženy "A" 1979-1970 60 00:29:23.0
60. Kosnarová Petra Sweep Ultimate Gym Šestka Ženy "A" 1979-1970 333 00:29:36.6
61. Ždímal Pavel Šestka Muži 2000-1980 463 00:29:42.8
62. Pešta Daniel Chomutov Šestka Junioři 2002-2001 468 00:29:45.3
63. Skoumalová Lucie - Šestka Ženy 2000-1980 358 00:29:48.0
64. Petriková Marie Šestka Dorostenky 2004-2003 320 00:29:51.3
65. Kokšálová Michaela Šestka Ženy 2000-1980 196 00:29:51.8
66. Marek Jakub Puls Chomutov Šestka Muži 2000-1980 255 00:29:55.0
67. Bureš Jaroslav Údlice Šestka Muži "A" 1979-1970 37 00:29:56.5
68. Staněk Zdeněk Šestka Muži "A" 1979-1970 35 00:29:57.3
69. Jiri Šulc Šestka Muži 2000-1980 167 00:30:04.3
70. Paur Patrik Šestka Dorostenci 2004-2003 311 00:30:10.5
71. Vaško Martin V Loužích Spořice Šestka Muži "A" 1979-1970 420 00:30:11.8
72. Kuchařík Pavel Rozběháme Most Šestka Muži "A" 1979-1970 125 00:30:13.0
73. Hlavová Simona Perštejn Šestka Ženy 2000-1980 472 00:30:16.0
74. Matoušek Luboš Mattoni Free Run Šestka Muži 2000-1980 263 00:30:28.3
75. Wagner Jan Šestka Muži 2000-1980 442 00:30:44.0
76. Janoušek Radek COBRAM TEAM Šestka Muži "A" 1979-1970 158 00:30:56.0
77. Vyšin Radek AČR Šestka Muži 2000-1980 227 00:30:57.1
78. Steckerová Iva Šestka Ženy 2000-1980 371 00:30:58.5
79. Čermák Slavomír Šestka Muži "A" 1979-1970 50 00:31:02.4
80. Tržický Lukáš Běžci Chomutov Šestka Muži 2000-1980 408 00:31:03.1
81. Fara Petr Chomutov Šestka Muži "B" 1969-1960 92 00:31:13.8
82. Chlouba Jaroslav Šestka Muži "A" 1979-1970 150 00:31:14.8
83. Kniha Tomáš Šestka Dorostenci 2004-2003 192 00:31:15.8
84. Veselý Martin Šestka Muži "A" 1979-1970 428 00:31:16.3
85. Prokeš Karel Šestka Muži "B" 1969-1960 331 00:31:19.5
86. Andršová Judita SRTG Most Šestka Ženy 2000-1980 2 00:31:20.0
87. Sochor Josef Sweep ultimate gym Šestka Muži 2000-1980 364 00:31:21.8
88. Bajer Josef SEA Šestka Muži "A" 1979-1970 6 00:31:24.5
89. Paur Dominik COBRAM TEAM Šestka Dorostenci 2004-2003 310 00:31:24.5
90. Vlček Michal Slávie Chomutov Šestka Dorostenci 2004-2003 433 00:31:28.5
91. Fučíková Adéla TJ VTŽ Chomutov Šestka Dorostenky 2004-2003 111 00:31:30.5
92. Beck Tomáš Mariánské Lázně Šestka Muži 2000-1980 14 00:31:33.3
93. Pátek Tomáš JIP Most Šestka Muži "A" 1979-1970 303 00:31:35.3
94. Zedková Romana AK Kindl & partneři Šestka Ženy "A" 1979-1970 106 00:31:36.5
95. Roman Paučula Šestka Muži "A" 1979-1970 343 00:31:37.5
96. Kňavová Daniela Sokol Spořice Šestka Juniorky 2002-2001 149 00:31:40.4
97. Lerche Robert Šestka Muži "B" 1969-1960 312 00:31:41.5
98. Stareček Dušan Šestka Muži "A" 1979-1970 370 00:31:41.6
99. Uhlík Tomáš Puls Chomutov Šestka Junioři 2002-2001 143 00:31:42.8
100. Dvořáková Rosemarie Šestka Dorostenky 2004-2003 83 00:31:47.8
101. Rusičová Andrea Rozběháme Most Šestka Ženy 2000-1980 345 00:31:49.1
102. Minaříková Michaela LoTe Šestka Ženy "A" 1979-1970 279 00:31:50.3
103. Zelenka Marcel Florbal Chomutov Šestka Dorostenci 2004-2003 455 00:31:52.5
104. Sedláček Michal Šestka Muži 2000-1980 350 00:31:55.3
105. Krampera Lukáš Šestka Muži 2000-1980 215 00:31:55.6
106. Kosejk Jiří Šestka Muži 2000-1980 280 00:32:03.3
107. Burešová Metznerová Helena - Šestka Ženy "A" 1979-1970 40 00:32:07.3
108. Šmejc ml. Jan Hopman Žatec Šestka Muži 2000-1980 394 00:32:08.8
109. Šimík Pavel Běžci Chomutov Šestka Muži "A" 1979-1970 386 00:32:11.8
110. Faiferová Martina Šestka Ženy "A" 1979-1970 87 00:32:13.8
111. Kalčeva Renata Šestka Ženy "A" 1979-1970 176 00:32:16.5
112. Machatý Zdeněk Puls Chomutov Šestka Muži "A" 1979-1970 246 00:32:16.9
113. Kolomazník Martin Šestka Muži "A" 1979-1970 200 00:32:18.3
114. Čaprnda Daniel Házenkáři v záloze Šestka Muži 2000-1980 47 00:32:20.8
115. Kňáva Tomáš Běžci Chomutov Šestka Muži 2000-1980 191 00:32:26.5
116. Hlavova Lenka Sporice Šestka Ženy 2000-1980 131 00:32:27.3
117. Holeček Jiří (Tempo)Běžci Chomutov Šestka Muži 2000-1980 8 00:32:27.3
118. Šimkovičová Lucia Hopman Team Žatec Šestka Ženy 2000-1980 387 00:32:32.0
119. Zachová Kateřina Zach team Šestka Ženy 2000-1980 448 00:32:34.0
120. Hodicová Radka Klášterec nad Ohří Šestka Ženy "A" 1979-1970 133 00:32:36.0
121. Bartošová Lucie SRTG Most Šestka Ženy 2000-1980 9 00:32:37.3
122. Zach Slavomir Zach team Šestka Muži "B" 1969-1960 447 00:32:39.5
123. Drobílek Tomáš Šestka Muži "A" 1979-1970 74 00:32:45.3
124. Šimr Marek Puls Chomutov Šestka Muži 2000-1980 389 00:32:49.5
125. Vrbová Petra Šestka Ženy 2000-1980 440 00:33:05.3
126. Kubáč Miroslav Šestka Muži 2000-1980 219 00:33:07.3
127. Kaderabkova Iva STG Sporice Šestka Ženy 2000-1980 173 00:33:09.1
128. Dufková Veronika Šestka Ženy 2000-1980 78 00:33:09.8
129. Řehořová Klára Puls Chomutov Šestka Ženy 2000-1980 347 00:33:11.5
130. Horová Lada Teplice Šestka Ženy "A" 1979-1970 137 00:33:13.8
131. Kořánová Kristýna Běhám pro hospic v Mostě Šestka Ženy 2000-1980 205 00:33:15.3
132. Kuncová Kateřina Spořice Šestka Ženy 2000-1980 471 00:33:21.0
133. Hartlová Iveta Březno Šestka Ženy 2000-1980 122 00:33:24.1
134. Počta Martin Forrest Gump Šestka Muži 2000-1980 323 00:33:26.8
135. Weberová Romana Šestka Ženy "A" 1979-1970 443 00:33:29.6
136. Lhotský Ludvík Sweep utimate gym Šestka Muži "A" 1979-1970 236 00:33:30.0
137. Strmiska Jaroslav Rainbow team Šestka Muži 2000-1980 376 00:33:31.0
138. Uhlík Daniel Spořice Šestka Muži "A" 1979-1970 412 00:33:31.8
139. Böhm Miroslav Šestka Muži "A" 1979-1970 29 00:33:32.3
140. Hendrych Jiří HAMRani Šestka Muži "A" 1979-1970 127 00:33:33.5
141. Maleček Petr Sací Komando Most Šestka Muži "A" 1979-1970 252 00:33:35.0
142. Vrbova Andrea STG CHOMUTOV Šestka Ženy "A" 1979-1970 439 00:33:38.8
143. Dobiaš Martin La Vita Šestka Muži 2000-1980 63 00:33:40.1
144. Dobiašová Lucie La Vita Šestka Ženy 2000-1980 65 00:33:40.5
145. Janeček Petr Šestka Muži 2000-1980 157 00:33:46.3
146. Hájková Jana Duchcov Šestka Ženy "A" 1979-1970 119 00:33:47.8
147. Pospíšilová JIřina Šestka Ženy "A" 1979-1970 327 00:33:48.3
148. Bašová Blanka Krusnohorci Šestka Ženy "B" 1969-1960 3 00:33:54.3
149. Dráb Jiří Nevix Šestka Muži "A" 1979-1970 72 00:33:58.5
150. Vávra Matyáš Okounov Šestka Dorostenci 2004-2003 421 00:33:59.5
151. Molnárová Markéta Šestka Ženy 2000-1980 282 00:34:01.8
152. Mašlová Katka Šestka Ženy 2000-1980 262 00:34:05.6
153. Laube Pavlína Rozběháme Teplice Šestka Ženy 2000-1980 231 00:34:06.1
154. Potrebuješ Jan Šestka Muži "B" 1969-1960 328 00:34:08.8
155. Sušická Julie Maximal Animal Šestka Dorostenky 2004-2003 380 00:34:10.3
156. Sokol Martin Šestka Muži 2000-1980 365 00:34:10.8
157. Hvozdová Barbora STG Sporice Šestka Ženy 2000-1980 147 00:34:12.1
158. Bělohlávek Pavel Šestka Muži 2000-1980 16 00:34:14.5
159. Manertová Radka Rozběhej Litvínov Šestka Ženy "A" 1979-1970 254 00:34:15.5
160. Lukes Michal Šestka Muži "A" 1979-1970 242 00:34:16.8
161. Bachová Monika Spořice Šestka Ženy 2000-1980 5 00:34:18.0
162. Neubauer Karel Šestka Muži "A" 1979-1970 291 00:34:18.3
163. Melich Amir Kadaň Šestka Junioři 2002-2001 270 00:34:22.3
164. Kinter Tomáš Panorama Runners Šestka Muži 2000-1980 186 00:34:25.1
165. Tóthová Kamila Skialpcentrum Chomutov Šestka Ženy "A" 1979-1970 406 00:34:26.5
166. Oravcová Miluše Běhny Šestka Ženy "B" 1969-1960 297 00:34:28.8
167. Matoušek Milan Šestka Muži "A" 1979-1970 264 00:34:30.3
168. Jílek Tomáš Havraň Šestka Dorostenci 2004-2003 165 00:34:31.0
169. Čečrlová Lucie Cobram Team Šestka Ženy "A" 1979-1970 48 00:34:31.1
170. Sobotková Marie Šestka Ženy "A" 1979-1970 363 00:34:32.1
171. Mrázová Barbora Šestka Ženy 2000-1980 285 00:34:33.6
172. Beck Lukáš AC Mariánské Lázně Šestka Muži 2000-1980 12 00:34:36.8
173. Kateřina Becková AC Mariánské Lázně Šestka Ženy 2000-1980 179 00:34:37.3
174. Hons Miloslav Chomutov Šestka Veteráni 1959 a starší 135 00:34:43.6
175. Horská Ivana Šestka Ženy "A" 1979-1970 138 00:34:43.8
176. Fara Petr Šestka Muži 2000-1980 91 00:34:50.3
177. Sirůčková Lucie Šestka Ženy 2000-1980 355 00:34:50.8
178. Prokešová Renata Běžci Chomutov Šestka Ženy "A" 1979-1970 334 00:34:53.3
179. Husáková Petra Šestka Ženy "A" 1979-1970 145 00:34:56.4
180. Martin Čech Šestka Muži "A" 1979-1970 260 00:34:56.6
181. Kincl Tomáš Droužkovice City Šestka Muži 2000-1980 42 00:35:01.8
182. Kopecka Marketa Šestka Ženy "A" 1979-1970 203 00:35:03.6
183. Umlauf Jan Puls Chomutov Šestka Muži 2000-1980 415 00:35:05.3
184. Brand Roman Sokol Spořice Šestka Muži "B" 1969-1960 31 00:35:08.0
185. Jandová Lenka Rozběháme Most Šestka Ženy "B" 1969-1960 155 00:35:08.6
186. Adámik Patrik Šestka Muži 2000-1980 1 00:35:10.8
187. Vaicová Kamila SRTG Most Šestka Ženy 2000-1980 419 00:35:10.8
188. Housková Jitka Šestka Ženy 2000-1980 140 00:35:11.8
189. Fencl Jindřich Puls Chomutov Šestka Muži 2000-1980 93 00:35:15.3
190. Faiglová Lenka Chomutov Šestka Ženy "A" 1979-1970 89 00:35:17.3
191. Kubovič Daniel Spořice Šestka Muži "A" 1979-1970 470 00:35:19.0
192. Kučerová Lucie Chomutov Šestka Ženy 2000-1980 475 00:35:19.5
193. Josefusová Jitka Šestka Ženy "A" 1979-1970 170 00:35:24.1
194. Buňatová Kateřina Šestka Ženy "A" 1979-1970 36 00:35:24.5
195. Petrásková Lenka Šestka Ženy "A" 1979-1970 319 00:35:28.5
196. Hašková Petra Šestka Ženy 2000-1980 123 00:35:29.0
197. Slavíková Nataša Hopman Team Žatec Šestka Veteránky 1959 a starší 362 00:35:34.6
198. Čejková anna Jirkov 1 Šestka Ženy 2000-1980 49 00:35:37.1
199. Škaloudová Petra Stg Chomutov Šestka Ženy "A" 1979-1970 392 00:35:37.8
200. Lavičková Sára Šestka Juniorky 2002-2001 232 00:35:38.8
201. Bakalář Vladimír Šestka Muži "A" 1979-1970 8 00:35:39.1
202. Blažková Lenka Šestka Ženy 2000-1980 28 00:35:39.3
203. Drexlerová Hana Šestka Ženy 2000-1980 73 00:35:39.3
204. Průša Lukáš STG Chomutov Šestka Muži 2000-1980 337 00:35:39.8
205. Petržílka Jan Šestka Muži 2000-1980 322 00:35:40.3
206. Paterová Miroslava Spartan Training Group Chomutov Šestka Ženy 2000-1980 305 00:35:40.3
207. Čermák Zdeněk Šestka Muži "A" 1979-1970 51 00:35:42.3
208. Fisek Roman Šestka Muži "B" 1969-1960 101 00:35:42.8
209. Zálešáková Aneta Šestka Ženy 2000-1980 451 00:35:43.1
210. Kozlová Martina Prostě běž, Šneci v běhu Šestka Ženy "B" 1969-1960 213 00:35:49.0
211. Maděrová Mirka Rozběháme Most Šestka Ženy "A" 1979-1970 245 00:35:51.0
212. Marková Veronika Šestka Ženy 2000-1980 257 00:35:51.3
213. Černer Ondřej Šestka Muži 2000-1980 54 00:35:52.3
214. Kostková Jitka STG CHOMUTOV Šestka Ženy "A" 1979-1970 208 00:35:53.6
215. Kostková Michaela Šestka Ženy 2000-1980 209 00:35:55.5
216. Gužiaková Hanna Šestka Ženy 2000-1980 118 00:35:55.8
217. Drexlerová Šárová Markéta Kadan Šestka Ženy "A" 1979-1970 281 00:35:56.3
218. Hanzlík Pavel Puls Chomutov Šestka Muži "A" 1979-1970 121 00:35:57.5
219. Giptner Jiří Šestka Muži "A" 1979-1970 114 00:35:59.5
220. Benešová Anna Sweep Ultimate Gym Hahn Team Šestka Juniorky 2002-2001 19 00:36:04.8
221. Kubicová Jana Šestka Ženy "A" 1979-1970 221 00:36:14.6
222. Večeřa František VTŽ Chomutov Šestka Veteráni 1959 a starší 425 00:36:16.3
223. Nagyová Věra Klášterec nad Ohří Šestka Ženy "A" 1979-1970 286 00:36:20.3
224. Frňka David KGH EMEA Šestka Muži "A" 1979-1970 109 00:36:20.5
225. Krousová Vlasta Šestka Ženy "B" 1969-1960 217 00:36:21.8
226. Penková Klára Šestka Ženy "A" 1979-1970 315 00:36:25.8
227. Bujdakova Miluše Chomutov Šestka Ženy 2000-1980 34 00:36:25.8
228. Makraiová Martina Jirkov Šestka Ženy 2000-1980 249 00:36:27.6
229. Boudová Lucie Sweep Ultimate Gym Šestka Ženy 2000-1980 30 00:36:36.8
230. Malá Michaela Sweep Ultimate Gym Šestka Ženy "A" 1979-1970 250 00:36:37.1
231. Velíšek Jan STG Spořice Šestka Muži 2000-1980 426 00:36:38.3
232. Graslová Kateřina Louny Šestka Ženy 2000-1980 116 00:36:39.6
233. Šťastná Zuzana Šestka Ženy 2000-1980 399 00:36:46.8
234. Doležel Richard Šestka Muži "A" 1979-1970 69 00:36:48.3
235. Vršitá Monika KK Chomutov Šestka Ženy "A" 1979-1970 441 00:36:49.1
236. Konopásek Tomáš Šestka Muži 2000-1980 202 00:36:49.5
237. Zelenková Lucie Rozběhej Litvínov Šestka Ženy 2000-1980 456 00:36:50.6
238. Paučulová Veronika Šestka Ženy 2000-1980 308 00:36:54.6
239. Pešta Michal Chomutov Šestka Muži 2000-1980 469 00:36:55.1
240. Matzek Martin Šestka Muži "A" 1979-1970 267 00:36:56.8
241. Prager Michal Šestka Junioři 2002-2001 329 00:36:59.3
242. Záleská Ivana Šestka Ženy 2000-1980 450 00:37:02.6
243. Matuščínová Barbora Běžči Most Šestka Ženy 2000-1980 265 00:37:08.1
244. Moulisova Jitka Šestka Ženy "A" 1979-1970 284 00:37:09.0
245. Nováková Jana Šestka Ženy "B" 1969-1960 295 00:37:13.1
246. Hyksa Václav Sokol Spořice Šestka Muži "A" 1979-1970 148 00:37:13.8
247. Kämpf Tomáš SWEEP ULTIMATE GYM Šestka Muži 2000-1980 177 00:37:14.8
248. Steinerova Gabriela Běžci Chomutov Šestka Ženy "A" 1979-1970 373 00:37:15.8
249. Kaiserová Tereza Rainbow team Šestka Ženy 2000-1980 175 00:37:18.1
250. Slabyhoudová Lucie Šestka Ženy 2000-1980 359 00:37:18.8
251. Budský Petr Šestka Muži "A" 1979-1970 33 00:37:23.1
252. Václavík Zdeněk Šestka Muži "B" 1969-1960 417 00:37:23.6
253. Uldrichová Zdeňka Šestka Ženy 2000-1980 414 00:37:23.8
254. Dvořáková Ema VTŽ Chomutov Šestka Dorostenky 2004-2003 81 00:37:23.9
255. Káňová Michaela Šestka Dorostenky 2004-2003 178 00:37:24.6
256. Kocková Kateřina SWEEP ULTIMATE GYM Šestka Ženy 2000-1980 194 00:37:26.3
257. Dubská Kateřina Šestka Ženy "A" 1979-1970 76 00:37:32.5
258. Havlena Jiří Šestka Muži "A" 1979-1970 199 00:37:37.6
259. Sombotová Kateřina Badmintonová liga Chomutov Šestka Ženy 2000-1980 367 00:37:39.5
260. Sombota Petr Šestka Muži 2000-1980 366 00:37:39.6
261. Vild Vítězslav Šestka Muži 2000-1980 429 00:37:44.6
262. Šindelář Jiří Šestka Muži 2000-1980 391 00:37:44.8
263. Halbgebauerová Jana Šestka Ženy 2000-1980 120 00:37:45.0
264. Průcha Oldřich SEA Šestka Muži "B" 1969-1960 335 00:37:45.6
265. Klimešová Eliška Šestka Ženy 2000-1980 188 00:37:48.0
266. Poprovský Jiří Šestka Muži "A" 1979-1970 326 00:37:50.8
267. Janata Jakub Šestka Muži 2000-1980 82 00:37:51.3
268. Janoušková Jitka Šestka Ženy "A" 1979-1970 159 00:37:54.5
269. Panošková Lenka Šestka Ženy "A" 1979-1970 302 00:37:55.0
270. Hlavánová Zdenka Rozběhame Podbořany Šestka Ženy "A" 1979-1970 130 00:37:55.6
271. Sádovská Michaela Šestka Ženy 2000-1980 349 00:37:56.1
272. Molnárová Petra Rozběháme Podbořany Šestka Ženy "A" 1979-1970 283 00:37:56.8
273. Kováčiková Gabriela Chomutov Šestka Ženy 2000-1980 212 00:37:59.1
274. Šofrová Natálie Chomutov Šestka Ženy 2000-1980 395 00:37:59.3
275. Šinágl Antonín SRT Litvínov Šestka Muži 2000-1980 390 00:38:02.5
276. Kubíková Jana Šestka Ženy "A" 1979-1970 222 00:38:02.9
277. Pejlová Miluše Šestka Ženy 2000-1980 313 00:38:05.1
278. Scherbaumová Stanislava Rozběhej Litvínov Šestka Ženy "A" 1979-1970 352 00:38:05.1
279. Forman Jiří Šestka Muži "A" 1979-1970 105 00:38:06.6
280. Maršíková Gabriela Šestka Ženy "B" 1969-1960 258 00:38:07.3
281. Zemanová Kristýna Šestka Ženy 2000-1980 458 00:38:09.6
282. Šroufková Lenka Chomutov Šestka Ženy "B" 1969-1960 398 00:38:10.0
283. Chlumecká Jana STG Most Šestka Ženy 2000-1980 151 00:38:10.8
284. Engelová Lucie Šestka Ženy 2000-1980 85 00:38:12.8
285. Fajčíková Alice Chomutov Šestka Ženy 2000-1980 90 00:38:18.1
286. Kaiser Ota Šestka Muži "B" 1969-1960 174 00:38:18.3
287. Jungmann David Chomutov Šestka Muži 2000-1980 171 00:38:19.3
288. Čičkanová Petra Šestka Ženy "A" 1979-1970 56 00:38:20.0
289. Vondrášková Jaroslava Šestka Ženy "A" 1979-1970 435 00:38:20.1
290. Kubrichtová Dita Šestka Ženy "A" 1979-1970 225 00:38:26.8
291. Bergmanová Zlatka Šestka Ženy "A" 1979-1970 20 00:38:26.9
292. Zemanova Lenka Pardubice Šestka Ženy 2000-1980 459 00:38:33.1
293. Špaček Jan JJS Manufacturing SRO Šestka Muži 2000-1980 397 00:38:33.8
294. Vávra Ondřej Šestka Muži "A" 1979-1970 404 00:38:34.1
295. Kubová Adéla Šestka Ženy 2000-1980 224 00:38:35.3
296. Vepřeková Hana Šestka Ženy 2000-1980 427 00:38:36.1
297. Tschochnerova Petra Chomutov Šestka Ženy 2000-1980 409 00:38:37.3
298. Nobstová Dita Chomutov Šestka Ženy "A" 1979-1970 293 00:38:40.8
299. Hendrychová Jiřina Šestka Ženy 2000-1980 128 00:38:43.1
300. Bayerlová Veronika Šestka Ženy 2000-1980 11 00:38:43.2
301. Jungmann Michal Chomutov Šestka Muži "B" 1969-1960 172 00:38:44.3
302. Koutný Martin Děčín Šestka Muži 2000-1980 210 00:38:45.8
303. Pravcová Alexandra Sasa & Jane RUN Šestka Ženy 2000-1980 330 00:38:45.9
304. Nestler Miroslav Běžci Chomutov Šestka Muži 2000-1980 290 00:38:46.6
305. Řezníček Jiří Šestka Muži 2000-1980 348 00:38:47.0
306. Trnková Štěpánka Šestka Ženy "A" 1979-1970 407 00:38:48.1
307. Formanová Stanislava Šestka Ženy "A" 1979-1970 107 00:38:49.3
308. Frydrychová Martina Šestka Ženy "A" 1979-1970 110 00:38:49.8
309. Matzková Jitka Šestka Ženy "A" 1979-1970 268 00:38:57.8
310. Fidlerová Vendula Šestka Ženy 2000-1980 97 00:39:01.3
311. Cigl Radek Šestka Muži "A" 1979-1970 45 00:39:01.5
312. Koderová Marcela JJS Manufacturing SRO Šestka Ženy "A" 1979-1970 403 00:39:02.3
313. Becková Martina Krušnohorský výšvih Šestka Ženy "A" 1979-1970 15 00:39:04.8
314. Palková Kateřina Běžící surikaty Šestka Ženy 2000-1980 300 00:39:07.1
315. Martinková Lenka Běžící surikaty Šestka Ženy "A" 1979-1970 261 00:39:07.6
316. Kvasnička Tomáš Šestka Muži 2000-1980 230 00:39:12.0
317. Perglova Aalena Chomutov Šestka Ženy "B" 1969-1960 316 00:39:16.1
318. Perůtková Alena Šestka Ženy "A" 1979-1970 318 00:39:17.3
319. Perůtka Marcel Šestka Muži "A" 1979-1970 317 00:39:18.6
320. Dohanyosová Jana Šestka Ženy 2000-1980 66 00:39:21.8
321. Miklovičová Blanka J&B Šestka Ženy 2000-1980 274 00:39:27.8
322. Miklovičová Jana J&B Šestka Ženy 2000-1980 275 00:39:28.3
323. Černá Růžena Rozběháme Most Šestka Ženy "A" 1979-1970 53 00:39:36.3
324. Graslová Hana Postoloprty Šestka Ženy "A" 1979-1970 117 00:39:36.3
325. Slavčková Diana Puls Chomutov Šestka Ženy 2000-1980 272 00:39:43.8
326. Dvorak David Sportovci z Podbaby Šestka Dorostenci 2004-2003 79 00:39:44.6
327. Dický Ondřej Šestka Muži 2000-1980 62 00:39:45.3
328. Dvorak Ivan Sportovci z Podbaby Šestka Muži "A" 1979-1970 80 00:39:45.5
329. Doudová Barbora Šestka Dorostenky 2004-2003 465 00:39:45.6
330. Liebigová Radka Šestka Ženy "A" 1979-1970 237 00:39:46.3
