Malá Ďáblická
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY OMEZENÍ - 30.09.2018
Dětský běžecký závod
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedlmeier Kryštof | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 10-14 let | 121 | 00:00:37.1 | |
2. | Sedlmeier Vojta | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 0-9 let | 120 | 00:00:38.9 | |
3. | Beran Tobík | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 10-14 let | 114 | 00:00:42.1 | |
4. | Pešek Jirka | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 10-14 let | 112 | 00:00:42.4 | |
5. | Kutinová Adéla | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 10-14 let | 115 | 00:00:42.9 | |
6. | Hartmanová Kateřina | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 10-14 let | 127 | 00:00:42.9 | |
7. | Kohout Jan | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 0-9 let | 106 | 00:00:43.6 | |
8. | Nezkousil Marek | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 10-14 let | 137 | 00:00:43.9 | |
9. | Bednář David | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 0-9 let | 104 | 00:00:44.3 | |
10. | Bednářová Natálie | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 0-9 let | 105 | 00:00:45.1 | |
11. | Mustafov Salmim | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 10-14 let | 111 | 00:00:46.8 | |
12. | Hartmanová Tereza | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 0-9 let | 126 | 00:00:50.9 | |
13. | Menclová Nela | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 0-9 let | 101 | 00:00:51.3 | |
14. | Kutina Tadeáš | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 0-9 let | 117 | 00:00:51.9 | |
15. | Noucová Zuzana | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 0-9 let | 109 | 00:00:52.1 | |
16. | Rosenkrancová Liliana | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 10-14 let | 136 | 00:00:52.4 | |
17. | Duben Staník | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 0-9 let | 110 | 00:00:54.8 | |
18. | Počárovská Eliška | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 0-9 let | 138 | 00:01:01.4 | |
19. | Venečková Adéla | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 0-9 let | 102 | 00:01:03.1 | |
20. | Nachsmann Matyáš | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 0-9 let | 108 | 00:01:03.8 | |
21. | Husáková Terezka | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 0-9 let | 131 | 00:01:04.4 | |
22. | Podbuva Lukáš | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 0-9 let | 107 | 00:01:06.1 | |
23. | Mustafov Sebastián | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 0-9 let | 113 | 00:01:06.9 | |
24. | Gojko Zoša | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 0-9 let | 118 | 00:01:17.9 | |
25. | Maxim Vojta | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 0-9 let | 141 | 00:01:22.9 | |
26. | Harapátová Sara | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 0-9 let | 123 | 00:01:30.4 | |
27. | Kováčik Patrik | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 0-9 let | 140 | 00:01:43.4 | |
28. | Kováčik Ondrej | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 0-9 let | 139 | 00:01:50.9 | |
29. | Ďurček Tomáš | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 0-9 let | 124 | 00:02:17.4 | |
30. | Husák Tomášek | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 0-9 let | 130 | 00:02:17.7 | |
31. | Soukupová Anna | Dětský běžecký závod | Chlapci a dívky 0-9 let | 129 | 00:21:49.9 |
Závod pro děti na kole/koloběžce/odrážedle/inline
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bednář David | Závod pro děti na kole/koloběžce/odrážedle/inline | Chlapci a dívky 10-14 let | 104 | 00:00:27.1 | |
2. | Kutinová Adéla | Závod pro děti na kole/koloběžce/odrážedle/inline | Chlapci a dívky 10-14 let | 115 | 00:00:30.2 | |
3. | Kutina Tadeáš | Závod pro děti na kole/koloběžce/odrážedle/inline | Chlapci a dívky 10-14 let | 135 | 00:00:32.9 | |
4. | Podešva Lukáš | Závod pro děti na kole/koloběžce/odrážedle/inline | Chlapci a dívky 0-9 let | 107 | 00:00:38.8 | |
5. | Přecková Marta | Závod pro děti na kole/koloběžce/odrážedle/inline | Chlapci a dívky 0-9 let | 142 | 00:00:41.2 | |
6. | Sedlmeier Kryštof | Závod pro děti na kole/koloběžce/odrážedle/inline | Chlapci a dívky 10-14 let | 134 | 00:00:42.7 | |
7. | Přecek Tonda | Závod pro děti na kole/koloběžce/odrážedle/inline | Chlapci a dívky 0-9 let | 143 | 00:00:43.0 | |
8. | Vanbounová Adéla | Závod pro děti na kole/koloběžce/odrážedle/inline | Chlapci a dívky 0-9 let | 102 | 00:00:51.3 | |
9. | Nachsmann Matyáš | Závod pro děti na kole/koloběžce/odrážedle/inline | Chlapci a dívky 0-9 let | 108 | 00:00:51.6 | |
10. | Sedlmeier Vojta | Závod pro děti na kole/koloběžce/odrážedle/inline | Chlapci a dívky 0-9 let | 120 | 00:00:51.9 | |
11. | Mustafov Sebík | Závod pro děti na kole/koloběžce/odrážedle/inline | Chlapci a dívky 0-9 let | 113 | 00:00:52.7 | |
12. | Beranová Johana | Závod pro děti na kole/koloběžce/odrážedle/inline | Chlapci a dívky 0-9 let | 116 | 00:00:58.9 | |
13. | Duben Staník | Závod pro děti na kole/koloběžce/odrážedle/inline | Chlapci a dívky 0-9 let | 110 | 00:01:33.7 | |
14. | Duben Staník | Závod pro děti na kole/koloběžce/odrážedle/inline | Chlapci a dívky 0-9 let | 110 | 00:01:41.7 | |
15. | Vaneček Petr | Závod pro děti na kole/koloběžce/odrážedle/inline | Chlapci a dívky 0-9 let | 103 | 00:02:25.3 | |
16. | Dubnová Verunka | Závod pro děti na kole/koloběžce/odrážedle/inline | Chlapci a dívky 0-9 let | 119 | 00:02:48.4 |