MILADATLON 2019 - dospělí
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY OMEZENÍ - 24.08.2019
Triatlon short: 0,25-11-2,5
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Synáček Petr | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S17-M triatlon short do 17 let | 859 | 00:46:45.3 | ||
2. | Fojtíček Eduard | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S17-M triatlon short do 17 let | 860 | 00:47:22.3 | ||
3. | Žofka Martin | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S29-M triatlon short do 29 let | 808 | 00:49:05.2 | ||
4. | Molnár Lukáš | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S39-M triatlon short do 39 let | 828 | 00:50:32.7 | ||
5. | Kohout Jaromír | KOME KLUB KRASLICE | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S59-M triatlon short do 59 let | 853 | 00:51:22.1 | |
6. | Novák Radek | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S29-M triatlon short do 29 let | 809 | 00:51:58.1 | ||
7. | Diničová Eva | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S39-F triatlon short do 39 let | 862 | 00:53:02.7 | ||
8. | Lapáčková Nina | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S39-F triatlon short do 39 let | 823 | 00:53:04.6 | ||
9. | Absolon Roland | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S49-M triatlon short do 49 let | 856 | 00:54:23.0 | ||
10. | Sedláčková Michaela | Happy Loop team | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S39-F triatlon short do 39 let | 817 | 00:54:54.7 | |
11. | Kusebauch Josef | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S59-M triatlon short do 59 let | 852 | 00:55:21.0 | ||
12. | Fridrichová Petra | Fitness by Věra | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S39-F triatlon short do 39 let | 819 | 00:55:26.7 | |
13. | Kokšálová Michaela | Decathlon Teplice | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S29-F triatlon short do 29 let | 805 | 00:56:04.8 | |
14. | Mandausová Vladimíra | BEZEDNA Team | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S39-F triatlon short do 39 let | 816 | 00:56:39.9 | |
15. | Schmieder Oto | STG Strupčice | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S39-M triatlon short do 39 let | 832 | 00:57:37.4 | |
16. | Schwarz Petr | PKU | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S49-M triatlon short do 49 let | 846 | 00:57:39.5 | |
17. | Jabůrek Rostislav | FBV | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S49-M triatlon short do 49 let | 842 | 00:57:40.1 | |
18. | Hajduk Jaroslav | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S39-M triatlon short do 39 let | 825 | 00:57:40.5 | ||
19. | Mandaus Aleš | BEZEDNA Team | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S39-M triatlon short do 39 let | 826 | 00:57:48.7 | |
20. | Žofková Michaela | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S29-F triatlon short do 29 let | 804 | 00:57:49.0 | ||
21. | Kusebauchová Taťána | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S59-F triatlon short do 59 let | 850 | 00:58:08.5 | ||
22. | David Martin | TJ Sokol Budyně nad Ohří | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S49-M triatlon short do 49 let | 844 | 00:58:16.2 | |
23. | Herych Lukáš | Fitness by Věra | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S49-M triatlon short do 49 let | 843 | 00:58:19.6 | |
24. | Špinerová Hana | Polabské želvy | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S60-F triatlon short 60+ let | 854 | 00:58:22.9 | |
25. | Pangrác Rastislav | Isshinkan z.s. | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S49-M triatlon short do 49 let | 848 | 00:58:29.4 | |
26. | Talačko Jaroslav | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S59-M triatlon short do 59 let | 857 | 00:58:46.9 | ||
27. | Jakl Vladimír | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S29-M triatlon short do 29 let | 807 | 00:58:54.0 | ||
28. | Osvaldová Šárka | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S49-F triatlon short do 49 let | 840 | 00:59:02.2 | ||
29. | Kleinova Klara | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S29-F triatlon short do 29 let | 806 | 00:59:48.2 | ||
30. | Gut Vilém | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S17-M triatlon short do 17 let | 803 | 01:00:08.8 | ||
31. | Kosinka Vojtěch | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S29-M triatlon short do 29 let | 810 | 01:00:22.7 | ||
32. | Kůrka Vojtěch | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S29-M triatlon short do 29 let | 811 | 01:00:23.1 | ||
33. | Máček Milan | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S39-M triatlon short do 39 let | 827 | 01:01:03.2 | ||
34. | Procházka Jan | Ravek | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S39-M triatlon short do 39 let | 830 | 01:01:43.5 | |
35. | Vožeh Ludvík | Rakoplavci | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S59-M triatlon short do 59 let | 851 | 01:01:44.0 | |
36. | Foubergerová Barbora | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S39-F triatlon short do 39 let | 863 | 01:01:49.6 | ||
37. | Fryčková Štěpánka | Bezedna team | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S59-F triatlon short do 59 let | 849 | 01:02:11.5 | |
38. | Kopecká Věra | Fitness by Věra | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S39-F triatlon short do 39 let | 815 | 01:02:35.9 | |
39. | Dvořáková Katrin | Fitness by Věra | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S39-F triatlon short do 39 let | 818 | 01:02:36.1 | |
40. | Bělovská Kateřina | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S39-F triatlon short do 39 let | 821 | 01:03:00.8 | ||
41. | Merle Barbora | KOME klub Kraslice | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S39-F triatlon short do 39 let | 801 | 01:03:04.7 | |
42. | Talacková Alexandra | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S59-F triatlon short do 59 let | 858 | 01:03:52.2 | ||
43. | Poláček Adam | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S17-M triatlon short do 17 let | 802 | 01:04:47.2 | ||
44. | Šmíd Václav | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S60-M triatlon short 60+ let | 855 | 01:04:58.9 | ||
45. | Pangrácová Markéta | Isshinkan z.s. | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S17-F triatlon short do 17 let | 820 | 01:05:07.5 | |
46. | Ospalíková Lucie | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S39-F triatlon short do 39 let | 864 | 01:05:16.7 | ||
47. | Kapitániková Jana | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S49-F triatlon short do 49 let | 834 | 01:05:48.1 | ||
48. | Pernstecherova Andrea | GLADIATORRACETEAM# | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S49-F triatlon short do 49 let | 837 | 01:06:45.6 | |
49. | Štefan Jan | Skláři Teplice | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S39-M triatlon short do 39 let | 831 | 01:07:28.6 | |
50. | Vacková Lucie | SPONA Teplice | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S39-F triatlon short do 39 let | 814 | 01:08:09.4 | |
51. | Varcholová Veronika | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S17-F triatlon short do 17 let | 800 | 01:08:49.7 | ||
52. | Hadravová Eva | Běháme spolu | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S39-F triatlon short do 39 let | 812 | 01:09:46.0 | |
53. | Jiříková Lucie | Cyklo Point Hobby Club Most | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S49-F triatlon short do 49 let | 838 | 01:11:20.9 | |
54. | Albrechtová Kateřina | CK BICI sport | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S49-F triatlon short do 49 let | 839 | 01:13:16.7 | |
55. | Vodáková Ludmila | Srtg Teplice | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S49-F triatlon short do 49 let | 835 | 01:18:02.7 | |
56. | Pospíšilová Eva | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S49-F triatlon short do 49 let | 833 | 01:18:56.3 | ||
57. | Pospíšil Jan | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S49-M triatlon short do 49 let | 841 | 01:19:41.0 | ||
58. | Sýkora Zdeněk | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S39-M triatlon short do 39 let | 829 | 01:20:12.9 | ||
Děkanovská Monika | Fitness by Věra | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S39-F triatlon short do 39 let | 813 | DNF | ||
Hahn Hana | Sweep Ultimate Gym | Triatlon short: 0,25-11-2,5 | S39-F triatlon short do 39 let | 824 | DNF |
Triatlon middle: 0,5-20-5
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolařík Tomáš | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 868 | 01:20:55.8 | ||
2. | Cmunt Petr | Bitters Superior Cyklolive team | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M29-M triatlon middle do 29 let | 15 | 01:21:31.6 | |
3. | Cmunt Petr | Bitters Superior Cyklolive team | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M29-M triatlon middle do 29 let | 15 | 01:21:31.6 | |
4. | Cmunt Petr | Bitters Superior Cyklolive team | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M29-M triatlon middle do 29 let | 15 | 01:21:31.6 | |
5. | Cmunt Petr | Bitters Superior Cyklolive team | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M29-M triatlon middle do 29 let | 15 | 01:21:31.6 | |
6. | Vidner Štěpán | TSK Praha | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 203 | 01:25:27.4 | |
7. | Čumpelík Marek | Haven team | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M29-M triatlon middle do 29 let | 222 | 01:26:20.7 | |
8. | Oppelt Michal | Krušnoman TT | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 207 | 01:26:29.1 | |
9. | Škoda Milan | TJ Haje | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 277 | 01:26:41.3 | |
10. | Havel Miroslav | TRIO HAVEL s.r.o. | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 209 | 01:28:31.8 | |
11. | Farda Petr | Krušnoman TT Litvínov | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 266 | 01:28:40.4 | |
12. | Pelc Jirka | Triatlet KV | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 252 | 01:29:55.3 | |
13. | Benda Ondřej | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 251 | 01:30:01.1 | ||
14. | Pořádek Patrik | Biolit Děčín | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M29-M triatlon middle do 29 let | 224 | 01:31:04.7 | |
15. | Ocelák Martin | Hostavice | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 287 | 01:31:08.2 | |
16. | Sůra Rudolf | Solitea CDL a.s. | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 244 | 01:31:14.3 | |
17. | Jiráň Aleš | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 869 | 01:32:32.4 | ||
18. | Kopecký Libor | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 306 | 01:32:42.5 | ||
19. | Novák Jan | řetěz rozžhavený do běla | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 205 | 01:32:54.1 | |
20. | Madron Milos | Rozbehame Prahu | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 279 | 01:33:25.0 | |
21. | Richter Lukáš | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 237 | 01:34:25.0 | ||
22. | Kališko Ondřej | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M29-M triatlon middle do 29 let | 220 | 01:34:48.8 | ||
23. | Prchal Karel | Kudla | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 238 | 01:34:49.8 | |
24. | Mendl Petr | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 270 | 01:35:05.0 | ||
25. | Merle Jakub | KOME KLUB Kraslice | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 201 | 01:35:29.9 | |
26. | Odl Jakub | KOME Klub Kraslice | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 247 | 01:36:03.9 | |
27. | Friedl Tomáš | AC Hornicka | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 271 | 01:36:08.0 | |
28. | Hála Jiří | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 248 | 01:36:56.6 | ||
29. | Odlová Hana | KOME Klub Kraslice | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-F triatlon middle do 39 let | 231 | 01:37:25.2 | |
30. | Fleischer Marc | Etriatlon | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 239 | 01:38:11.9 | |
31. | Dusek Jiri | VK Rakovnik | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 281 | 01:39:10.8 | |
32. | Přenosil Marek | Haven team | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 273 | 01:39:13.4 | |
33. | Korandová Petra | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M29-F triatlon middle do 29 let | 305 | 01:39:22.8 | ||
34. | Fischer Jindřich | kolakolastore.cz | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 254 | 01:40:24.8 | |
35. | Fišer JIří | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 309 | 01:41:12.7 | ||
36. | Polan Michal | KC Kutná Hora | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 250 | 01:41:32.8 | |
37. | Seiler Miroslav | HC Biolit | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 285 | 01:41:42.0 | |
38. | Beránek Michal | Je-Be-Ti , Aussig | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M59-M triatlon middle do 59 let | 291 | 01:42:05.8 | |
39. | Stránský Vítězslav | UFO-RIDE.CZ | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 242 | 01:42:07.8 | |
40. | Richterová Nikol | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-F triatlon middle do 39 let | 295 | 01:42:17.8 | ||
41. | Tonar Kamil | judo Střekov | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 275 | 01:43:05.2 | |
42. | Ptáček Miroslav | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 245 | 01:43:17.2 | ||
43. | Tvrdik Pavel | Cafe Banksia | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 268 | 01:43:25.7 | |
44. | Kadleček Daniel | WeTriDa | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 274 | 01:43:29.2 | |
45. | Nohejl Bohumil | Baos Osek | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 289 | 01:43:47.8 | |
46. | Smolík Jan | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M29-M triatlon middle do 29 let | 225 | 01:43:59.3 | ||
47. | Vápeníková Jana | Kolonie Předlice | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M59-F triatlon middle do 59 let | 11 | 01:44:00.2 | |
48. | Kušej Pavel | Replay team | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 280 | 01:44:06.9 | |
49. | Plíšek Jan | Rozběháme Ústí | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 286 | 01:44:20.6 | |
50. | Vajnar Tomáš | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M29-M triatlon middle do 29 let | 867 | 01:45:00.4 | ||
51. | Dorovský Martin | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 308 | 01:45:08.8 | ||
52. | Drábek Pavel | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 236 | 01:45:09.0 | ||
53. | Blecha Martin | Šviháci | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M59-M triatlon middle do 59 let | 294 | 01:45:24.1 | |
54. | Kratochvíl Marek | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 298 | 01:46:51.8 | ||
55. | Šikling Radim | CK BICI sport | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 282 | 01:46:58.6 | |
56. | Vokůrka Pavel | HC Biolit | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 284 | 01:47:00.7 | |
57. | Pustka Jiří | VK Ohře Louny | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 206 | 01:47:05.7 | |
58. | Jarošová Ingrid | DB Tragédky | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-F triatlon middle do 39 let | 234 | 01:48:06.3 | |
59. | Vorel Jaroslav | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 865 | 01:48:11.2 | ||
60. | Pešková Denisa | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M29-F triatlon middle do 29 let | 218 | 01:48:45.1 | ||
61. | Dvořák Jaroslav | Fitness by Věra | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 272 | 01:49:17.3 | |
62. | Přenosilová Alena | Haven tean | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-F triatlon middle do 49 let | 261 | 01:49:18.3 | |
63. | Pánková Jana | Sweep Ultimate Gym | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-F triatlon middle do 39 let | 233 | 01:49:29.3 | |
64. | VELAN Vít | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 278 | 01:51:38.2 | ||
65. | Lelková Radka | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-F triatlon middle do 49 let | 299 | 01:52:15.9 | ||
66. | Ondřej MIlan | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 267 | 01:53:19.6 | ||
67. | Stránský Vladimír | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M60-M triatlon middle 60+ let | 304 | 01:53:40.8 | ||
68. | Blechová Lucie | LBS SPORT TEAM | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M29-F triatlon middle do 29 let | 219 | 01:53:41.2 | |
69. | Šebek Jaroslav | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 288 | 01:53:54.4 | ||
70. | Nosek Filip | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M29-M triatlon middle do 29 let | 226 | 01:54:39.2 | ||
71. | Etčer Tomáš | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 302 | 01:54:40.5 | ||
72. | Martinek Michal | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 283 | 01:54:50.3 | ||
73. | Bláha Tomáš | SRTG MOST | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 243 | 01:55:40.0 | |
74. | Hlizova Hana | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-F triatlon middle do 49 let | 264 | 01:56:04.2 | ||
75. | Helisková Romana | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-F triatlon middle do 49 let | 258 | 01:57:08.1 | ||
76. | Tušinská Klára | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-F triatlon middle do 49 let | 265 | 01:57:08.2 | ||
77. | Mündleinová Tereza | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-F triatlon middle do 39 let | 228 | 01:58:26.0 | ||
78. | Vážná Anna | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M29-F triatlon middle do 29 let | 216 | 01:58:34.0 | ||
79. | Píbilová Anna | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-F triatlon middle do 39 let | 229 | 01:58:50.1 | ||
80. | Tymichova Ivana | Strong | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-F triatlon middle do 39 let | 230 | 02:00:09.7 | |
81. | Bartosek David | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 240 | 02:00:57.7 | ||
82. | Fibigrová Michaela | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M29-F triatlon middle do 29 let | 214 | 02:01:39.2 | ||
83. | Katja Messner | Berggiesshübel | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-F triatlon middle do 49 let | 257 | 02:01:52.0 | |
84. | Katja Messner | Berggiesshübel | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-F triatlon middle do 49 let | 257 | 02:01:52.0 | |
85. | Katja Messner | Berggiesshübel | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-F triatlon middle do 49 let | 257 | 02:01:52.0 | |
86. | Katja Messner | Berggiesshübel | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-F triatlon middle do 49 let | 257 | 02:01:52.0 | |
87. | Vítková Kateřina | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 296 | 02:02:29.2 | ||
88. | Nápravníková Tereza | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M29-F triatlon middle do 29 let | 217 | 02:03:18.5 | ||
89. | Zavřelová Hana | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-F triatlon middle do 39 let | 232 | 02:03:52.7 | ||
90. | Bělovský Lukáš | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-M triatlon middle do 39 let | 204 | 02:04:32.4 | ||
91. | Georgi Emilia | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M29-F triatlon middle do 29 let | 211 | 02:04:49.3 | ||
92. | Prokopová Petra | Šneci v běhu | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-F triatlon middle do 49 let | 263 | 02:05:03.4 | |
93. | Pilní Václav | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 297 | 02:05:47.9 | ||
94. | Červenka Jan | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 241 | 02:10:27.1 | ||
95. | Trnková Natálie | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M29-F triatlon middle do 29 let | 215 | 02:12:17.2 | ||
96. | Svoboda Pavel | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M29-M triatlon middle do 29 let | 221 | 02:14:29.7 | ||
97. | Oslej Dušan | Už tam budeeem?! | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M59-M triatlon middle do 59 let | 235 | 02:15:24.6 | |
98. | Kohoutová Barbora | Team CykloTrener | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M29-F triatlon middle do 29 let | 210 | 02:16:40.1 | |
99. | Kubíčková Blanka | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-F triatlon middle do 49 let | 200 | 02:21:37.9 | ||
100. | Büttner Roman | .b.u.tt.i. | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M59-M triatlon middle do 59 let | 292 | 02:26:53.3 | |
101. | Vítková Lenka | SRTG Most | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M29-F triatlon middle do 29 let | 212 | 02:31:14.6 | |
102. | Horská Kateřina | SRTG Most | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M29-F triatlon middle do 29 let | 213 | 02:31:14.9 | |
103. | Büttnerová Monika | .b.u.tt.i. | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-F triatlon middle do 49 let | 260 | 02:42:52.3 | |
Doubková Jiřina | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-F triatlon middle do 49 let | 262 | DNF | |||
Gauger Juergen | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M59-M triatlon middle do 59 let | 290 | DNF | |||
Gloeckner Michal | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M49-M triatlon middle do 49 let | 303 | DNF | |||
Kuklová Květa | Báječné ženy v běhu | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M39-F triatlon middle do 39 let | 8 | DNF | ||
Kokoř Radek | Triatlon middle: 0,5-20-5 | M59-M triatlon middle do 59 let | 293 | DSQ |
Triatlon long: 1,5-32-10
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Ondřej | Team CykloTrener | Triatlon long: 1,5-32-10 | L29-M triatlon long do 29 let | 10 | 02:20:53.6 | |
2. | Holub Stanislav | Triatlon long: 1,5-32-10 | L49-M triatlon long do 49 let | 030 | 02:25:45.5 | ||
3. | Laube Michal | BTT Libochovice | Triatlon long: 1,5-32-10 | L49-M triatlon long do 49 let | 5 | 02:33:42.2 | |
4. | Suchý Pavel | Triatlon long: 1,5-32-10 | L59-M triatlon long do 59 let | 866 | 02:37:42.8 | ||
5. | Mileret MIlan | Triatlon long: 1,5-32-10 | L29-M triatlon long do 29 let | 300 | 02:38:22.4 | ||
6. | Rouček Pavel | Triatlon long: 1,5-32-10 | L49-M triatlon long do 49 let | 29 | 02:39:32.3 | ||
7. | Brož Milan | Triatlon long: 1,5-32-10 | L39-M triatlon long do 39 let | 307 | 02:40:02.4 | ||
8. | Zeman David | Triatlon long: 1,5-32-10 | L29-M triatlon long do 29 let | 13 | 02:43:05.7 | ||
9. | Peterka Marek | Triade Decin | Triatlon long: 1,5-32-10 | L49-M triatlon long do 49 let | 4 | 02:49:26.8 | |
10. | Zalabák Otakar | SK MP Děčín | Triatlon long: 1,5-32-10 | L49-M triatlon long do 49 let | 3 | 02:53:51.4 | |
11. | Adam Zdeněk | Triatlon long: 1,5-32-10 | L39-M triatlon long do 39 let | 301 | 02:56:24.6 | ||
12. | Váňa Aleš | Triatlon long: 1,5-32-10 | L49-M triatlon long do 49 let | 23 | 02:56:36.7 | ||
13. | Volf Miroslav | Běžci Chomutov | Triatlon long: 1,5-32-10 | L49-M triatlon long do 49 let | 1 | 02:57:50.3 | |
14. | Říha Petr | Sexy Guru | Triatlon long: 1,5-32-10 | L49-M triatlon long do 49 let | 2 | 02:59:20.1 | |
15. | Veber Zdeněk | Triatlon long: 1,5-32-10 | L39-M triatlon long do 39 let | 19 | 03:08:33.0 | ||
16. | Brzek Pavel | ELEVEN MERCEDES MITAS/Globus | Triatlon long: 1,5-32-10 | L39-M triatlon long do 39 let | 12 | 03:11:15.2 | |
17. | Nápravník Martin | Triatlon long: 1,5-32-10 | L39-M triatlon long do 39 let | 18 | 03:11:36.1 | ||
18. | Hájek Martin | BTT Libochovice | Triatlon long: 1,5-32-10 | L39-M triatlon long do 39 let | 20 | 03:11:41.4 | |
19. | Čamek Quba | Triatlon long: 1,5-32-10 | L49-M triatlon long do 49 let | 28 | 03:11:54.8 | ||
20. | Horáček Zdeněk | Ck Kolokrám | Triatlon long: 1,5-32-10 | L39-M triatlon long do 39 let | 17 | 03:14:06.4 | |
21. | Kadlečík Pavel | AČR | Triatlon long: 1,5-32-10 | L39-M triatlon long do 39 let | 9 | 03:17:13.5 | |
22. | Kilian Juraj | Lentilky | Triatlon long: 1,5-32-10 | L59-M triatlon long do 59 let | 7 | 03:18:55.3 | |
23. | Rovenský Jan | Triatlon long: 1,5-32-10 | L39-M triatlon long do 39 let | 14 | 03:20:51.4 | ||
24. | Praská Vendulka | WeTriDa | Triatlon long: 1,5-32-10 | L49-F triatlon long do 49 let | 21 | 03:25:51.0 | |
25. | Štěch Vojtěch | Triatlon long: 1,5-32-10 | L29-M triatlon long do 29 let | 25 | 03:31:23.0 | ||
26. | Khivrich Oleg | Triatlon long: 1,5-32-10 | L39-M triatlon long do 39 let | 27 | 03:31:49.6 | ||
27. | Dolanský Pavel | Hobýci | Triatlon long: 1,5-32-10 | L59-M triatlon long do 59 let | 22 | 03:37:21.3 | |
28. | Metelková Nikola | Triatlon long: 1,5-32-10 | L39-F triatlon long do 39 let | 870 | 03:41:16.1 | ||
29. | Kukla Josef | Triatlon long: 1,5-32-10 | L39-M triatlon long do 39 let | 16 | 03:43:28.6 | ||
30. | Červenka Tomáš | Triatlon long: 1,5-32-10 | L39-M triatlon long do 39 let | 24 | 03:49:23.6 | ||
Vojtěchovský Tomáš | Krušnoman TT Litvínov | Triatlon long: 1,5-32-10 | L49-M triatlon long do 49 let | 6 | DNF |
Kvadriatlon: 0,5-2-20-5
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šára Pavel | AC Praha 1890 | Kvadriatlon: 0,5-2-20-5 | K40C1/K1-M kvadriatlon 40+ let | 604 | 01:43:34.8 | |
2. | Žůrek Vlastimil | Sex Guru Tri | Kvadriatlon: 0,5-2-20-5 | K40C1/K1-M kvadriatlon 40+ let | 606 | 01:50:54.4 | |
