Spořická šestka 2018
ABSOLUTNÍ VÝSLEDKY OMEZENÍ - 06.10.2018
6 km
Pořadí | Jméno | Klub | Trať | Kategorie | Startovní číslo | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luč Jaroslav | AK Bílina | 6 km | Muži 1999-1979 | 218 | 00:20:27.2 | |
2. | Patík Jiří | TJ VTŽ Chomutov | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 299 | 00:24:01.2 | |
3. | Panitz Erich | SRTG Most | 6 km | Muži 1999-1979 | 295 | 00:24:25.4 | |
4. | Luxa Michal | Běžci Chomutov | 6 km | Muži 1999-1979 | 248 | 00:24:47.4 | |
5. | Novotný Adam | 6 km | Junioři 2001-2000 | 242 | 00:25:08.4 | ||
6. | Vávrů Ivana | TJ VTŽ Chomutov | 6 km | Ženy 1999-1979 | 392 | 00:25:33.4 | |
7. | Prokeš Dušan | TJ DNT Kadaň | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 321 | 00:25:47.7 | |
8. | Bartl Milan | Krušnohory | 6 km | Veteráni 1958 a starší | 441 | 00:25:50.2 | |
9. | Pilek Jakub | SRTG STRUPČICE | 6 km | Muži 1999-1979 | 311 | 00:25:52.2 | |
10. | Rohlenoup Kamil | 6 km | Muži 1999-1979 | 439 | 00:25:55.5 | ||
11. | Hodic Ludek | Klášterec nad Ohří | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 141 | 00:26:02.4 | |
12. | Imr Martin | 6 km | Muži 1999-1979 | 159 | 00:26:02.9 | ||
13. | Mertl Denis | 6 km | Junioři 2001-2000 | 429 | 00:26:05.2 | ||
14. | Škota Jan | BK Spořice | 6 km | Muži 1999-1979 | 424 | 00:26:10.7 | |
15. | Šimoňák Milan | 6 km | Muži 1999-1979 | 247 | 00:26:18.4 | ||
16. | Hladík Milan | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 135 | 00:26:28.4 | ||
17. | Fialka František | Běžci Chomutov | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 421 | 00:26:43.9 | |
18. | Hlava Martin | Spořice | 6 km | Muži 1999-1979 | 137 | 00:26:48.4 | |
19. | Vágner Dušan | Magna | 6 km | Muži 1999-1979 | 385 | 00:26:56.4 | |
20. | Drahý Petr | 6 km | Muži „B“ 1968-1959 | 452 | 00:27:00.9 | ||
21. | Tržický Lukáš | Běžci Chomutom | 6 km | Muži 1999-1979 | 378 | 00:27:21.9 | |
22. | Kočí Marcel | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 434 | 00:27:23.9 | ||
23. | Rebej Lukáš | SRTG Strupčice | 6 km | Muži 1999-1979 | 331 | 00:27:36.7 | |
24. | Jantač David | Jirkov | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 172 | 00:27:38.4 | |
25. | Nobst Pavel | 6 km | Muži „B“ 1968-1959 | 287 | 00:27:53.4 | ||
26. | Kment Pavel | Náhodné setkání | 6 km | Muži 1999-1979 | 192 | 00:27:59.6 | |
27. | Sýkora Pavel | 6 km | Muži 1999-1979 | 358 | 00:28:14.2 | ||
28. | Kutílková Kateřina | SRTG Most | 6 km | Ženy 1999-1979 | 238 | 00:28:15.2 | |
29. | Novotný Radek | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 451 | 00:28:16.9 | ||
30. | Martínek Karel | TRANSFORMERS42 | 6 km | Muži 1999-1979 | 257 | 00:28:19.2 | |
31. | Hvozda Martin | SRTG Chomutov | 6 km | Muži 1999-1979 | 448 | 00:28:19.5 | |
32. | Sládek Vladimír | Srtg Strupčice | 6 km | Muži 1999-1979 | 343 | 00:28:26.9 | |
33. | Waltera Vladimír | Team Bike Perštejn | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 404 | 00:28:32.7 | |
34. | Vohnout Martin | SRTG Strupčice | 6 km | Muži 1999-1979 | 396 | 00:28:37.4 | |
35. | Denková Mirka | Běhny | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 98 | 00:28:42.7 | |
36. | Sagi Jan | 6 km | Muži 1999-1979 | 340 | 00:28:45.7 | ||
37. | Khůn Daniel | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 180 | 00:28:49.9 | ||
38. | Vágnerová Veronika | VitaSport.cz | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 386 | 00:29:02.4 | |
39. | Zahrádka Václav | 6 km | Junioři 2001-2000 | 407 | 00:29:09.7 | ||
40. | Ouzká Petra | Jirkov | 6 km | Ženy 1999-1979 | 294 | 00:29:13.9 | |
41. | Barta Jaroslav | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 64 | 00:29:25.4 | ||
42. | Pásztor Jan | Magna Spořice | 6 km | Muži 1999-1979 | 298 | 00:29:25.9 | |
43. | Kořinek Tomislav | 6 km | Muži 1999-1979 | 450 | 00:29:27.4 | ||
44. | Zelenka Marcel | Florbal Chomutov | 6 km | Dorostenci 2003-2002 | 413 | 00:29:27.7 | |
45. | Išler Lukáš | 6 km | Muži 1999-1979 | 160 | 00:29:30.9 | ||
46. | Prošková Anežka | VTŽ Chomutov | 6 km | Dorostenky 2003-2002 | 324 | 00:29:31.2 | |
47. | Blažek Miroslav | Bohemia sport Žatec | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 73 | 00:29:35.7 | |
48. | Sušický Ondřej | 6 km | Dorostenci 2003-2002 | 173 | 00:29:37.0 | ||
49. | Kadeřabková Petra | SRTG Strupčice | 6 km | Ženy 1999-1979 | 187 | 00:29:38.7 | |
50. | Vadlejch Jiri | Vadlejši | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 383 | 00:29:56.7 | |
51. | Gál Pavel | KK Chomutov | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 440 | 00:30:02.2 | |
52. | Jílek Tomáš | Havraň | 6 km | Muži 1999-1979 | 178 | 00:30:05.9 | |
53. | Koskubová Klára | Rozběháme Most | 6 km | Ženy 1999-1979 | 203 | 00:30:06.2 | |
54. | Vitovský Petr | Cukrar Most | 6 km | Muži „B“ 1968-1959 | 394 | 00:30:06.7 | |
55. | Steckerová Iva | 6 km | Ženy 1999-1979 | 352 | 00:30:06.9 | ||
56. | Kubeš Marek | 6 km | Muži 1999-1979 | 225 | 00:30:07.5 | ||
57. | Kučera Ladislav | 6 km | Muži 1999-1979 | 231 | 00:30:08.5 | ||
58. | Borovský Martin | Cobram Team PPC | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 79 | 00:30:09.4 | |
59. | Pichlík Lukáš | 6 km | Muži 1999-1979 | 310 | 00:30:11.5 | ||
60. | Čermák Slavomír | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 91 | 00:30:15.9 | ||
61. | Puršová Simona | FIRO-tour | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 327 | 00:30:17.2 | |
62. | Šmejkal Vladislav | Vysoká Pec | 6 km | Muži 1999-1979 | 366 | 00:30:17.4 | |
63. | Kaplan Vladimír | Cobram team | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 259 | 00:30:18.9 | |
64. | Kotrbatý Vladimír | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 208 | 00:30:19.4 | ||
65. | Hlavová Simona | 6 km | Ženy 1999-1979 | 438 | 00:30:21.7 | ||
66. | Petrovič Daniel | Magna | 6 km | Muži 1999-1979 | 309 | 00:30:23.9 | |
67. | Bureš Jaroslav | Údlice | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 81 | 00:30:26.2 | |
68. | Svoboda Roman | Unicorn Power | 6 km | Muži 1999-1979 | 356 | 00:30:26.2 | |
69. | Oravec Vít | 6 km | Muži 1999-1979 | 293 | 00:30:28.4 | ||
70. | Tichý Václav | Cobran Team PPC | 6 km | Muži 1999-1979 | 106 | 00:30:29.4 | |
71. | Šobáň Martin | Unicorn Power | 6 km | Muži 1999-1979 | 368 | 00:30:36.7 | |
72. | Žák Michal | RUN FOR FUN | 6 km | Dorostenci 2003-2002 | 419 | 00:30:36.9 | |
73. | Bělohlávek Pavel | 6 km | Junioři 2001-2000 | 69 | 00:30:37.7 | ||
74. | Kopecký Aleš | 6 km | Muži 1999-1979 | 199 | 00:30:37.9 | ||
75. | Mrkáčková Jana | BK Spořice | 6 km | Ženy 1999-1979 | 275 | 00:30:38.2 | |
76. | Vlachová Anna | SRTG Strupčice | 6 km | Ženy 1999-1979 | 395 | 00:30:44.9 | |
77. | Hudáková Helena | BK Žatec | 6 km | Ženy „B“ 1968-1959 | 151 | 00:30:50.7 | |
78. | Jánský Lukáš | 6 km | Muži 1999-1979 | 171 | 00:30:53.4 | ||
79. | Sochor Josef | Běžci Chomutov | 6 km | Muži 1999-1979 | 345 | 00:30:59.6 | |
80. | Denková Kristýna | Běhy | 6 km | Dorostenky 2003-2002 | 97 | 00:31:00.7 | |
81. | Šebesta Jakub | 6 km | Muži 1999-1979 | 360 | 00:31:13.7 | ||
82. | Janoušková Veronika | VK SEVER ŽATEC | 6 km | Dorostenky 2003-2002 | 170 | 00:31:15.0 | |
83. | Kuchařík Pavel | AČR | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 234 | 00:31:15.9 | |
84. | Zedková Romana | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 198 | 00:31:20.2 | ||
85. | Janoušek Radek | COBRAM TEAM | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 168 | 00:31:21.4 | |
86. | Bureš Daniel | 6 km | Muži 1999-1979 | 82 | 00:31:24.4 | ||
87. | Čaprnda Daniel | Házenkář ve výslužbě | 6 km | Muži 1999-1979 | 86 | 00:31:25.4 | |
88. | Čanecká Jana | Kadaň | 6 km | Ženy 1999-1979 | 37 | 00:31:27.2 | |
89. | Zachová Kateřina | 6 km | Ženy 1999-1979 | 409 | 00:31:27.9 | ||
90. | Minaříková Michaela | LoTe | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 271 | 00:31:32.4 | |
91. | Dix Alex | 6 km | Muži 1999-1979 | 430 | 00:31:37.9 | ||
92. | Potrebuješ Jan | Běžci Chomutov | 6 km | Muži „B“ 1968-1959 | 204 | 00:31:38.9 | |
93. | Šindelář Libor | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 363 | 00:31:41.2 | ||
94. | Kroužek Jan | Jirkov | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 219 | 00:31:41.7 | |
95. | Kroužek Ondřej | Jirkov | 6 km | Dorostenci 2003-2002 | 220 | 00:31:41.8 | |
96. | Nádaská Renata | 6 km | Ženy 1999-1979 | 277 | 00:31:43.7 | ||
97. | Počta Martin | Forrest Gump team | 6 km | Muži 1999-1979 | 314 | 00:31:43.7 | |
98. | Nádaský Patrik | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 278 | 00:31:43.7 | ||
99. | Rebl Jakub | Žatec | 6 km | Muži 1999-1979 | 60 | 00:31:45.7 | |
100. | Vaško Martin | Louže Spořice | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 389 | 00:31:50.9 | |
101. | Marek Jakub | 6 km | Muži 1999-1979 | 253 | 00:31:51.7 | ||
102. | Sýkora Lukáš | SRTG Litvínov | 6 km | Muži 1999-1979 | 357 | 00:31:54.2 | |
103. | Mutlová Eva | 6 km | Ženy 1999-1979 | 276 | 00:31:58.9 | ||
104. | Khun Jakub | 6 km | Muži 1999-1979 | 427 | 00:31:59.7 | ||
105. | Hubený Jan | SRTG Most | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 457 | 00:32:00.9 | |
106. | Holopírek Tomáš | 6 km | Muži 1999-1979 | 432 | 00:32:02.2 | ||
107. | Jakubec Dušan | SRTG Most | 6 km | Muži 1999-1979 | 163 | 00:32:02.4 | |
108. | Hodicová Radka | Klášterec nad Ohří | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 142 | 00:32:02.5 | |
109. | Dráb Filip | Nevix | 6 km | Junioři 2001-2000 | 102 | 00:32:06.2 | |
110. | Bartos Jan | 6 km | Muži 1999-1979 | 65 | 00:32:06.7 | ||
111. | Kužel Milan | 6 km | Muži 1999-1979 | 239 | 00:32:09.4 | ||
112. | Janošťák Josef | Běžci Chomutov | 6 km | Dorostenci 2003-2002 | 167 | 00:32:10.4 | |
113. | Kubelka Luboš | Magna | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 224 | 00:32:13.5 | |
114. | Repáčová Marcela | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 333 | 00:32:15.9 | ||
115. | Ulrichová Zuzana | Běžci Chomutov | 6 km | Ženy 1999-1979 | 380 | 00:32:16.4 | |
116. | Kubáč Miroslav | FIRO-tour | 6 km | Muži 1999-1979 | 222 | 00:32:19.7 | |
117. | Valentová Miroslava | 6 km | Ženy 1999-1979 | 387 | 00:32:19.7 | ||
118. | Hovorka Jakub | Běžecký kroužek Luční | 6 km | Dorostenci 2003-2002 | 145 | 00:32:31.7 | |
119. | Veselý Martin | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 393 | 00:32:32.2 | ||
120. | Jágerská Kateřina | 6 km | Ženy 1999-1979 | 162 | 00:32:34.2 | ||
121. | Kukučová Anna | SRTG Strupčice | 6 km | Ženy 1999-1979 | 236 | 00:32:37.9 | |
122. | Černý Tomáš | 6 km | Muži 1999-1979 | 431 | 00:32:41.2 | ||
123. | Kubeš Miloslav | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 226 | 00:32:42.4 | ||
124. | Krampera Lukáš | 6 km | Muži 1999-1979 | 214 | 00:32:44.2 | ||
125. | Zavřel Tomáš | Run For Fun | 6 km | Muži 1999-1979 | 412 | 00:32:52.7 | |
126. | Prokeš Karel | Obec Spořice | 6 km | Muži „B“ 1968-1959 | 322 | 00:32:56.7 | |
127. | Prager Michal | 6 km | Dorostenci 2003-2002 | 318 | 00:32:57.4 | ||
128. | Gonzorczyková Naďa | Hopman Team Žatec | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 124 | 00:32:57.7 | |
129. | Šmídová Petra | Unicorn Power | 6 km | Ženy 1999-1979 | 330 | 00:32:59.4 | |
130. | Dráb Jiří | Nevix | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 103 | 00:33:00.7 | |
131. | Gaierová Michaela | 6 km | Ženy 1999-1979 | 121 | 00:33:01.4 | ||
132. | Žaloudek Jiří | 6 km | Muži 1999-1979 | 164 | 00:33:02.9 | ||
133. | Kňavová Daniela | Spořice | 6 km | Juniorky 2001-2000 | 155 | 00:33:07.9 | |
134. | Sombota Petr | 6 km | Muži 1999-1979 | 347 | 00:33:08.7 | ||
135. | Horová Lada | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 144 | 00:33:14.7 | ||
136. | Oravcová Miluše | Běhny Chomutov | 6 km | Ženy „B“ 1968-1959 | 291 | 00:33:15.4 | |
137. | Helesicová Petra | SRTG Most | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 129 | 00:33:16.9 | |
138. | Čečrlová Lucie | Cobram Team PPC | 6 km | Ženy 1999-1979 | 87 | 00:33:18.2 | |
139. | Fanta Lukáš | Cobram | 6 km | Muži 1999-1979 | 113 | 00:33:18.9 | |
140. | Kukuča Milan | SRTG Strupčice | 6 km | Muži 1999-1979 | 235 | 00:33:21.2 | |
141. | Jirásek Jakub | 6 km | Muži 1999-1979 | 182 | 00:33:24.2 | ||
142. | Waiglová Martina | 6 km | Ženy 1999-1979 | 402 | 00:33:28.7 | ||
143. | Manertová Radka | Rozběhej Litvínov | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 252 | 00:33:30.9 | |
144. | Molnárová Petra | Rozběháme Podbořany | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 273 | 00:33:35.9 | |
145. | Šolta Marcel | SRTG Strupčice | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 370 | 00:33:36.2 | |
146. | Hrbek Matěj | B&M RUN | 6 km | Dorostenci 2003-2002 | 148 | 00:33:36.7 | |
147. | Pánková Jana | Běžci Chomutov | 6 km | Ženy 1999-1979 | 296 | 00:33:36.7 | |
148. | Zlatová Adéla | Zlaťáci | 6 km | Ženy 1999-1979 | 417 | 00:33:40.9 | |
149. | Růžičková Zuzana | Rozběháme Most a okolí | 6 km | Ženy 1999-1979 | 336 | 00:33:43.7 | |
150. | Rajkovová Marta | Rozběháme Podbořany | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 329 | 00:33:45.7 | |
151. | Zich Rostislav | 6 km | Muži 1999-1979 | 416 | 00:33:45.9 | ||
152. | Novák Pavel | Běžecký kroužek Luční | 6 km | Muži „B“ 1968-1959 | 285 | 00:33:50.2 | |
153. | Waltera Michaela | Team Bike Perštejn | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 403 | 00:33:51.9 | |
154. | Matějovic Petr | Čertík | 6 km | Muži 1999-1979 | 262 | 00:33:58.7 | |
155. | Kňáva Tomáš | Běžci Chomutov | 6 km | Muži 1999-1979 | 425 | 00:34:16.4 | |
156. | Jeřábek Matěj | VT Chomutov | 6 km | Dorostenci 2003-2002 | 175 | 00:34:22.9 | |
157. | Ulrych David | SRTG MOST | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 188 | 00:34:24.2 | |
158. | Král Petr | Magna | 6 km | Muži 1999-1979 | 212 | 00:34:28.4 | |
159. | Faiglová Lenka | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 112 | 00:34:29.4 | ||
160. | Vyhlasová Martina | 6 km | Ženy 1999-1979 | 308 | 00:34:30.7 | ||
161. | Prokešová Renata | Běžci Chomutov | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 323 | 00:34:33.2 | |
162. | Štefanov Milan | 6 km | Muži „B“ 1968-1959 | 459 | 00:34:33.7 | ||
163. | Dolnakova Denisa | Běžci Chomutov | 6 km | Ženy 1999-1979 | 110 | 00:34:37.7 | |
164. | Paučula Roman | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 300 | 00:34:38.4 | ||
165. | Hájková Jana | Rozběháme Teplice | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 125 | 00:34:39.2 | |
166. | Hovorková Michaela | běžecký kroužek Luční | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 147 | 00:34:42.9 | |
167. | Vršitá Monika | KK Chomutov | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 399 | 00:34:47.2 | |
168. | Procházková Eva | 6 km | Ženy „B“ 1968-1959 | 433 | 00:34:51.2 | ||
169. | Weberová Romana | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 405 | 00:34:55.2 | ||
170. | Lhotský Ludvík | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 246 | 00:34:55.7 | ||
171. | Motvičková Kristýna | 6 km | Ženy 1999-1979 | 274 | 00:34:56.7 | ||
172. | Vávra Matyáš | Okounov | 6 km | Dorostenci 2003-2002 | 390 | 00:35:01.4 | |
173. | Vršitý Vojtěch | 6 km | Junioři 2001-2000 | 400 | 00:35:06.9 | ||
174. | Hovorka Miroslav | běžeký kroužek Luční | 6 km | Muži „B“ 1968-1959 | 146 | 00:35:07.7 | |
175. | Wagnerová Jitka | 6 km | Ženy „B“ 1968-1959 | 334 | 00:35:12.7 | ||
176. | Hauer David | Intersport Chomutov | 6 km | Muži 1999-1979 | 127 | 00:35:14.7 | |
177. | Horáková Šárka | 6 km | Ženy 1999-1979 | 143 | 00:35:14.7 | ||
178. | Krátká Marina | 6 km | Ženy 1999-1979 | 215 | 00:35:18.9 | ||
179. | Kořánová Kristýna | 6 km | Ženy 1999-1979 | 202 | 00:35:19.2 | ||
180. | Steinerovi | Běžci Chomutov | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 77 | 00:35:23.7 | |
181. | Kinter Tomáš | 6 km | Muži 1999-1979 | 190 | 00:35:27.7 | ||
182. | Hošková Andrea | 6 km | Ženy 1999-1979 | 443 | 00:35:30.9 | ||
183. | Čech Martin | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 88 | 00:35:32.2 | ||
184. | Nucová Magdalena | 6 km | Ženy 1999-1979 | 289 | 00:35:34.2 | ||
185. | Španěl Martin | 6 km | Muži 1999-1979 | 371 | 00:35:34.2 | ||
186. | Vršanská Kateřina | Run fór fun | 6 km | Ženy 1999-1979 | 398 | 00:35:35.7 | |
187. | Adam Milan | 6 km | Muži 1999-1979 | 36 | 00:35:38.2 | ||
188. | Kostková Michaela | Solargie | 6 km | Ženy 1999-1979 | 283 | 00:35:39.4 | |
189. | Škaloudová Petra | Běžci Chomutov | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 365 | 00:35:41.4 | |
190. | Karešová Zdeňka | Běžci Chomutov | 6 km | Ženy „B“ 1968-1959 | 284 | 00:35:41.7 | |
191. | Jeřábek Jaroslav | VT Chomutov | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 174 | 00:35:52.9 | |
192. | Brand Roman | Sokol Spořice | 6 km | Muži „B“ 1968-1959 | 80 | 00:35:53.2 | |
193. | Počta Vladimír | Forrest Gump team | 6 km | Muži 1999-1979 | 315 | 00:35:53.7 | |
194. | Stareček Dušan | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 349 | 00:36:00.4 | ||
195. | Hvozdová Barbora | 6 km | Ženy 1999-1979 | 154 | 00:36:02.7 | ||
196. | Štěchová Jana | Rozbehame Teplice a okoli | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 372 | 00:36:06.4 | |
197. | Laube Pavlína | Rozběháme Teplice | 6 km | Ženy 1999-1979 | 243 | 00:36:06.9 | |
198. | Šofrová Natálie | 6 km | Ženy 1999-1979 | 369 | 00:36:07.4 | ||
199. | Titlová Karolína | 6 km | Ženy 1999-1979 | 376 | 00:36:07.5 | ||
200. | Sýkorová Jitka | Mně se nechce | 6 km | Ženy 1999-1979 | 359 | 00:36:15.2 | |
201. | Vrbová Andrea | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 111 | 00:36:16.4 | ||
202. | Hlavánová Zdeňka | Rozběháme Podbořany | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 139 | 00:36:19.9 | |
203. | Večera František | VTŽ Chomutov | 6 km | Veteráni 1958 a starší | 221 | 00:36:24.9 | |
204. | Krejčová Mirka | Rozběháme Teplice | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 216 | 00:36:25.4 | |
205. | Kadeřábková Iva | 6 km | Ženy 1999-1979 | 435 | 00:36:28.9 | ||
206. | Sochorová Klára | Běžci Chomutov | 6 km | Ženy 1999-1979 | 346 | 00:36:29.2 | |
207. | Dolejš Vilém | 6 km | Muži 1999-1979 | 99 | 00:36:30.2 | ||
208. | Sklenka Milan | Cobram team ppc | 6 km | Muži „B“ 1968-1959 | 341 | 00:36:31.2 | |
209. | Dudková Vladislava | 6 km | Ženy 1999-1979 | 107 | 00:36:39.7 | ||
210. | Kohler Roland | 6 km | Muži „B“ 1968-1959 | 195 | 00:36:42.9 | ||
211. | Nobstová Dita | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 460 | 00:36:49.2 | ||
212. | Kostková Jitka | Běžci Chomutov | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 207 | 00:36:50.7 | |
213. | Mašková Martina | Krasobruslařský klub Chomutov | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 260 | 00:36:50.7 | |
214. | Stecker Luděk | Sweep Ultimate Gym Chomutov | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 351 | 00:36:58.9 | |
215. | Fauová Michaela | Běžci Chomutov | 6 km | Ženy 1999-1979 | 114 | 00:36:59.0 | |
216. | Bakalář Vladimír | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 63 | 00:36:59.2 | ||
217. | Gaschlerová Kateřina | Dubí | 6 km | Ženy 1999-1979 | 122 | 00:37:01.9 | |
218. | Pelly Ctibor | 6 km | Muž „A“ 1978-1969 | 302 | 00:37:02.2 | ||
219. | Nestler Miroslav | Běžci Chomutov | 6 km | Muži 1999-1979 | 282 | 00:37:03.2 | |
220. | Vávrová Lucie | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 391 | 00:37:05.4 | ||
221. | Dufková Daniela | SRTG Strupčice | 6 km | Ženy 1999-1979 | 108 | 00:37:06.7 | |
222. | Klečková Libuše | SRTG Strupčice | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 191 | 00:37:06.7 | |
223. | Maděrová Mirka | Běžci Most | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 249 | 00:37:11.7 | |
224. | Panošková Lenka | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 297 | 00:37:17.2 | ||
225. | Hladíková Alena | Otvice | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 136 | 00:37:18.4 | |
226. | Kubicová Jana | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 444 | 00:37:28.4 | ||
227. | Matzková Jitka | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 268 | 00:37:33.9 | ||
228. | Čepeláková Markéta | Run For Fun | 6 km | Ženy 1999-1979 | 90 | 00:37:38.2 | |
229. | Janeček Petr | MOST | 6 km | Muži 1999-1979 | 166 | 00:37:40.2 | |
230. | Kovalová Sandra | 6 km | Ženy 1999-1979 | 210 | 00:37:40.2 | ||
231. | Stárková Tereza | Běžci Chomutov | 6 km | Ženy 1999-1979 | 350 | 00:37:40.4 | |
232. | Maťáková Petra | Cobram Team | 6 km | Ženy 1999-1979 | 261 | 00:37:41.4 | |
233. | Marková Veronika | 6 km | Ženy 1999-1979 | 256 | 00:37:52.2 | ||
234. | Pileková Andrea | SRTG Strupčice | 6 km | Ženy 1999-1979 | 312 | 00:37:56.2 | |
235. | Blumová Petra | Spořice | 6 km | Ženy „B“ 1968-1959 | 75 | 00:37:57.9 | |
236. | Hlavová Lenka | Spořice | 6 km | Ženy 1999-1979 | 140 | 00:38:03.7 | |
237. | Raisr Jaromír | Klub Krušnohorců Jirkov | 6 km | Veteráni 1958 a starší | 328 | 00:38:04.9 | |
238. | Koutný Martin | Marťas RUN | 6 km | Muži 1999-1979 | 209 | 00:38:13.4 | |
239. | Trnková Štěpánka | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 377 | 00:38:15.7 | ||
240. | Chlumecká Jana | SRTG Most | 6 km | Ženy 1999-1979 | 158 | 00:38:20.4 | |
241. | Kniha Tomáš | 6 km | Dorostenci 2003-2002 | 193 | 00:38:25.2 | ||
242. | Uldrichová Zdeňka | 6 km | Ženy 1999-1979 | 379 | 00:38:32.7 | ||
243. | Němcová Iveta | Intersport Chomutov | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 280 | 00:38:38.7 | |
244. | Robelová Lucie | 6 km | Ženy 1999-1979 | 342 | 00:38:41.7 | ||
245. | Rýdl Petr | Cobram Team PPC | 6 km | Muži 1999-1979 | 338 | 00:38:43.9 | |
246. | Vluštěk Jan | 6 km | Muži 1999-1979 | 436 | 00:38:48.4 | ||
247. | Halbgebauerová Jana | 6 km | Ženy 1999-1979 | 126 | 00:38:51.2 | ||
248. | Drahotská Sabina | 6 km | Ženy 1999-1979 | 104 | 00:38:52.9 | ||
249. | Chabrová Martina | 6 km | Ženy 1999-1979 | 157 | 00:38:55.9 | ||
250. | Petrásková Lenka | soukromé | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 307 | 00:38:57.2 | |
251. | Frydrychová Martina | Strupčice | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 442 | 00:39:00.4 | |
252. | Becková Martina | Krušnohorský výšvih | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 68 | 00:39:02.7 | |
253. | Paučulová Veronika | 6 km | Ženy 1999-1979 | 301 | 00:39:06.7 | ||
254. | Záleská Ivana | 6 km | Ženy 1999-1979 | 410 | 00:39:06.9 | ||
255. | Pravcová Alexandra | Sasa & Jane RUN | 6 km | Ženy 1999-1979 | 319 | 00:39:12.2 | |
256. | Krejzová Ivana | Spořice | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 428 | 00:39:12.2 | |
257. | Franc Jaroslav | Jirkov | 6 km | Muži 1999-1979 | 189 | 00:39:12.4 | |
258. | Francová Veronika | Chomutov | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 94 | 00:39:12.9 | |
259. | Hendrychová Jitka | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 132 | 00:39:14.2 | ||
260. | Hendrychová Jitka | 6 km | Ženy 1999-1979 | 133 | 00:39:14.7 | ||
261. | Havránková Barbora | Běžci Chomutov | 6 km | Juniorky 2001-2000 | 128 | 00:39:15.4 | |
262. | Herman Kamil | 6 km | Muži 1999-1979 | 134 | 00:39:16.2 | ||
263. | Michalová Jana | 6 km | Ženy „A“ 1978-1969 | 269 | 00:39:22.4 | ||
264. | Kubíková Knihová Jana | 6 km | Ženy 1999-1979 | 227 | 00:39:27.4 | ||
265. | Blazkova Lenka | 6 km | Ženy 1999-1979 | 72 | 00:39:31.9 | ||
266. | Perglova Alena | Chomutov | 6 km | Ženy „B“ 1968-1959 | 303 | 00:39:35.4 | |
